Classement
Coupe  du  JURA  Masculins
 
Les vainqueurs et les finalistes

les phases finales du 11 novembre à Bletterans
finale POLIGNY  1 bat PBJ   4
1/2 finale POLIGNY  1 bat ABJ  1
PBJ   4 bat MOIRANS  2
1/4 finale POLIGNY  1 bat PBJ   2
ABJ  1 bat MONT / VAUDREY 2
PBJ   4 bat SALINS  3
MOIRANS  2 bat ABJ  2
tirage des 1/8° de finale (avant le 23 octobre)
PBJ   1 reçoit ABJ  2
DAMPIERRE  2 reçoit ABJ  1
POLIGNY  1 reçoit BLETTERANS   1
PBJ   4 reçoit ARINTHOD  2
CHAMPAGNOLE  1 reçoit PBJ   2
MOIRANS  2 reçoit MOIRANS   1
ARINTHOD  1 reçoit MONT / VAUDREY 2
DAMPIERRE   1 reçoit SALINS  3
   
poule n°1 P jouées P gagnées P perdues forfait pts pour pts contre dif points
PBJ   1   6 6 0 70 13 57 12
DAMPIERRE   1 6 5 1   65 13 52 11
BLETTERANS   1 6 4 2 54 0 54 10
CHAMPVANS   1 6 3 3   44 36 8 9
DPC   1   6 2 4 27 51 -24 8
SALINS   1   5 1 4 1 10 68 -58 6
MONT / VAUDREY 1 6 0 6   8 70 -62 6
   
poule n°2 P jouées P gagnées P perdues forfait pts pour pts contre dif points
DAMPIERRE  2 6 6 0 68 10 58 12
PBJ   2   6 5 1   50 28 22 11
MONT / VAUDREY 2 6 3 3 37 41 -4 9
BLETTERANS   2 6 3 3   42 36 6 9
SALINS  2   5 2 3 1 36 42 -6 7
CHAMPVANS   2 6 2 4   25 53 -28 8
DPC  2   6 0 6   15 63 -48 6
   
poule n°3 P jouées P gagnées P perdues forfait pts pour pts contre dif points
POLIGNY  1   6 5 1 63 15 48 11
SALINS  3   6 4 2   46 32 14 10
ABJ   1   6 4 2 45 33 12 10
BLETTERANS   3 6 3 3   40 38 2 9
PCHS   1   6 1 5 18 57 -39 7
ARBOIS   5 1 4   27 38 -11 6
PBJ   3   3 2 1 2 18 47 -29 5
   
poule n°4 P jouées P gagnées P perdues forfait pts pour pts contre dif points
PBJ   4 5 5 0 52 13 39 10
ABJ  2 5 3 2   45 20 25 8
POLIGNY   2 5 3 2 41 24 17 8
ASPTT LONS 5 3 2   34 31 3 8
PCHS   2   5 1 4 15 50 -35 6
BEAUFORT   5 0 5   8 57 -49 5
   
poule n°5 P jouées P gagnées P perdues forfait pts pour pts contre dif points
CHAMPAGNOLE  1 5 4 1 40 25 15 9
ARINTHOD  1 5 4 1   49 16 33 9
MOIRANS   1 5 3 2 44 21 23 8
ABJ   3 5 2 3   31 34 -3 7
CLAIRVAUX   1 5 1 4 21 44 -23 6
PL 3 1 2 2 10 55 -45 4
   
poule n°6 P jouées P gagnées P perdues forfait pts pour pts contre dif points
MOIRANS  2 5 5 0 55 10 45 10
ARINTHOD  2 5 4 1   37 28 9 9
ABJ  4 5 3 2 41 24 17 8
CLAIRVAUX   2 5 2 3   26 39 -13 7
CHAMPAGNOLE  2 5 1 4 28 37 -9 6
MOREZ 2 1 1 3 11 54 -43 3