Journée Féminine 2005
Clas Nom - Club Nb Pts Gaol Average
1 Gonce I - ABJ 10 52
2 Lacombe D - ABJ 10 35
3 Seguin A - Mt/Vaudrey 10 35
4 Vauchey B - ABJ 10 27
5 Hubert C - St Claude 10 25
6 Gueldry S - Dampierre 8 36
7 Petitjean Cl - ABJ 8 31
8 Jorrot C - ABJ 8 26
9 Cancedda M - Moirans 8 24
10 Entremont M - St Claude 8 21
11 Henry J - Salins 8 17
12 Millet D - Moirans 8 15
13 Girod D - Salins 8 13
14 Perissin D - St Claude 8 12
15 Muller S - Salins 8 11
16 Moyne - Bletterans 8 10
17 Martin MP - ABJ 8 8
18 Camersini M - Mt/Vaudrey 8 7
19 Girard I - DPC 8 7
20 Couillerot G - ABJ 6 21
21 Beck N - Moirans 6 17
22 Saillard Vanessa - Champagnole 6 14
23 Bobillier G - ABJ 6 12
24 Keignaert A - Gouriboule 6 12
25 Monnet A - Gouriboule 6 11
26 Monnet B - Gouriboule 6 9
27 Petit L - Bletterans 6 8
28 Dole D - Salins 6 7
29 Rousselot-Emart G - Gouriboule 6 7
30 Pipoz C - ABJ 6 6
31 Belle C - Salins 6 5
32 Gindre G - St Claude 6 5
33 Point A - ABJ 6 5
34 Dole C - Salins 6 3
35 Jacoutot C - DPC 6 3
36 Guillot MP - Orgelet 6 2
37 Ogliotti A - Dampierre 6 2
38 Roy A - Salins 6 2
39 Rousset M - Mt/Vaudrey 6 1
40 Michel P - Champagnole 6 0
41 Nicod L - Gouriboule 6 -2
42 Buttet C - PBJ 6 -3
43 Michelet - ABJ 6 -3
44 Galmiche C - Gouriboule 6 -7
45 Noirot C - Champagnole 6 -7
46 Ranou F - ABJ 6 -10
47 Jorrot B - ABJ 4 10
48 Royer P - Champvans 4 10
49 Noel C - Champagnole 4 8
50 Beck Sandra - Moirans 4 7
51 Mornico S - Moirans 4 7
52 Pesse-Girod B - Mt/Vaudrey 4 2
53 Racine N - PBJ 4 2
54 Lebaud C - ABJ 4 1
55 Maraux E - Salins 4 0
56 Boilley R - PBJ 4 -2
57 Outrey Y - PBJ 4 -2
58 Daclin V - ABJ 4 -4
59 Michaud F - ABJ 4 -4
60 Dole M - Salins 4 -5
61 Guglielmi G - Mt/Vaudrey 4 -5
62 Ligier C - Mt/Vaudrey 4 -6
63 Darphin ML - Moirans 4 -8
64 Genot A - ABJ 4 -12
65 Canet M - ABJ 4 -13
66 Commaret Y - Mt/Vaudrey 4 -13
67 Durif C - DPC 4 -16
68 Muller L - Salins 4 -18
69 Janod M - ABJ 4 -19
70 Ducrot R - PBJ 2 -6
71 Mischel S - ABJ 2 -9
72 Hubert M - Moirans 2 -14
73 Llompart I - ABJ 2 -15
74 Piron E - Arinthod 2 -15
75 Pommier C - ABJ 2 -15
76 Demougeot F - ABJ 2 -16
77 Guillot A - ABJ 2 -17
78 Boué L - DPC 2 -18
79 Gallon A - St Claude 2 -19
80 Grea E - ABJ 2 -19
81 Caron D - Arinthod 2 -21
82 Lescalier J - PBJ 2 -21
83 Biguenet J - Mt/Vaudrey 2 -24
84 Muller P - Salins 2 -25
85 Bianchetti D - Dampierre 2 -26
86 Perreaut C - Bletterans 2 -34
87 Gruardet J - Mt/Vaudrey 0 -30
88 Richard M - ABJ 0 -32
89 DaCosta C - Orgelet 0 -38
90 Saillard Virginie - Champagnole 0 -38