Resultats Journée Vétérans 2005
Jeudi 1 Septembre  Foucherans
Clas. Nom Prénom Club Pts G.av
1 POIRIER Jean A.B.J. 8 37
2 NOEL Christiane Champagnole 8 37
3 GUYON Jacques Saint Claude 8 36
4 RIGOGNE Marcel P.B.J. 8 34
5 LAJEUNE Maurice Poligny 8 28
6 CANCEDDA Adelmo Moirans 8 27
7 POLITA Jean Saint Claude 8 25
8 BIANCHETTI Michel Dampierre 8 25
9 VAUCHEY Daniel A.B.J. 8 22
10 CAPRIOLI Maurice Salins 8 15
11 VENNE Bernard P.B.J. 6 30
12 VILLE René Saint Claude 6 23
13 MESMACQUE Albert P.B.J. 6 18
14 BERTHOD Daniel Champagnole 6 18
15 PAGNIER Bernard A.B.J. 6 17
16 PERRISSIN Roger Saint Claude 6 15
17 PERGE Jean Claude P.B.J. 6 14
18 SCHOUVEY Gabriel A.S.J. 6 11
19 DEBASTOS Armando Salins 6 11
20 PERBET Lucien Montaigu 6 8
21 SANTI Louis Salins 6 7
22 FAGGIANA Serge P.B.J. 6 6
23 PEREZ Jean-Paul A.B.J. 6 5
24 SECCIA Blaise Salins 6 5
25 DAN Nello Morez 6 5
26 MICHEL Fred Champagnole 6 5
27 AUDRY Robert Champvans 6 4
28 NABOT Jean-Claude Saint Claude 6 2
29 BOUQUEROD Auguste Arinthod 6 -11
30 CIPRESSO René Saint Claude 4 15
31 NOEL Raymond Champagnole 4 13
32 MARQUES René Pont de Poitte 4 13
33 MADANI  Chérif P.B.J. 4 10
34 JAMIN Jean-Marie A.B.J. 4 10
35 BOUMAZA Miloud Morez 4 10
36 TRIBUT Gustave Salins 4 7
37 LAVOYER Pierre Poligny 4 3
38 SANTI Jérémie Poligny 4 1
39 BRUSSON Michel SL 4 1
40 DAYET Lucien Champagnole 4 1
41 RIGOULET Michel P.B.J. 4 1
42 LAMEIRAS Georges Salins 4 1
43 COMMARET Marcel Mont sous Vaudrey 4 0
44 DECLIPPEUR Micheline Champagnole 4 -1
45 MANGEL Robert Champagnole 4 -1
46 JARLAUD Yves P.B.J. 4 -2
47 DECLIPPEUR Michel Champagnole 4 -2
48 LIGIER André Mont sous Vaudrey 4 -2
49 MACARD Félix P.B.J. 4 -2
50 GRATTARD Robert A.B.J. 4 -2
51 CAO Raymond Dampierre 4 -3
52 FAIVRE Roland A.B.J. 4 -3
53 GILODI Florent Saint Claude 4 -3
54 CHAUVIN Georges Pont de Poitte 4 -5
55 THIRIET Abel P.B.J. 4 -5
56 PAGET Yves Mont sous Vaudrey 4 -6
57 LEGRAIN  Robert Dampierre 4 -7
58 BERNASCONI René Saint Claude 4 -8
59 QUENEE Fernand Montaigu 4 -14
60 PERRISSIN Denise Saint Claude 2 3
61 MARME Michel Arinthod 2 -5
62 BUATOIS Guy P.L. 2 -5
63 BRUGNOT Michel Mont sous Vaudrey 2 -7
64 LIGIER Colette Mont sous Vaudrey 2 -7
65 PRILLARD Robert Salins 2 -7
66 ROBEZ MASSON Henri Morez 2 -8
67 VANDELLE Roger Clairvaux 2 -8
68 LUGAND Jean- Paul A.B.J. 2 -9
69 GRANDCLEMENT Daniel P.B.J. 2 -10
70 GINDRE Gisèle Saint Claude 2 -10
71 ERB Jean-Paul A.B.J. 2 -11
72 MICONNET René A.S.J. 2 -12
73 SIMONIN Roland A.S.J. 2 -14
74 HOUDART Daniel P.B.J. 2 -14
75 MOMBOBIER Jules Mont sous Vaudrey 2 -14
76 GIGNET Georges Champagnole 2 -14
77 DELAVENNA Pierre Saint Claude 2 -18
78 GREMERET Simone P.B.J. 2 -18
79 DE MEIRA Pierre Arbois 2 -18
80 BERTACCHI Georges Champagnole 2 -25
81 PARIS Georges Pont de Poitte 2 -26
82 ROMAIRE Claude P.B.J. 0 -19
83 VATTEAU Bernard Champagnole 0 -23
84 SANTI Sévère Salins 0 -24
85 BONJOUR Léon Pont de Poitte 0 -24
86 PIANEZZE Pierre Saint Claude 0 -26
87 COMMARET Yvette Mont sous Vaudrey 0 -27
88 MALCUIT René P.B.J. 0 -35
89 BURDIN Gérard Arinthod 0 -36
90 BOSDURE Noël Morez 0 -37