Resultats Journée Vétérans 2006
Mercredi  31 aout  St Claude
La remise des prix
Les vainqueurs et la 1° féminine
Class   Non Prenom   Club Pts G av.
1 DECLIPPEUR Michel Champagnole 4 33
2 CAO Raymond Dampierre 4 32
3 DAN Nello Morez 4 32
4 VILLE René St Claude 4 27
5 TOURNIER Guy Salins 3 24
6 BURDIN Gérard Arinthod 3 21
7 PERBET Lucien Montaigu 3 18
8 BIANCHETTI Michel Dampierre 3 17
9 NOEL Raymond Champagnole 3 16
10 ENTREMONT Gérard St Claude 3 16
11 VERNAY Jean-Paul Bletterans 3 16
12 MICHEL Fred Champagnole 3 14
13 FAUDOT René Champagnole 3 13
14 THIRIET Abel P.B.J. 3 13
15 PITON Roger Moirans 3 13
16 BOILLOT Michel A.B.J. 3 12
17 LAJEUNE Maurice Poligny 3 10
18 GUYON Jacques St Claude 3 10
19 LLAMAS Ernest St Claude 3 9
20 MORIN Alain P.B.J 3 8
21 VANDELLE Roger Moirans 3 8
22 JACQUIN René Champagnole 3 8
23 PETIOT J.Louis Bletterans 3 7
24 SIGNORI Pierrot Moirans 3 7
25 ROBEZ MASSON Henri Morez 3 7
26 CORTINOVIS Etienne St Claude 3 4
27 MARME Michel Arinthod 2 11
28 VUITTON Roger Orgelet 2 9
29 VATTEAU Bernard Champagnole 2 8
30 CANCEDDA Adelmo Moirans 2 5
31 GREMERET Simone P.B.J. 2 4
32 PIANEZZE Pierre St Claude 2 3
33 RIGOULET Michel P.B.J. 2 3
34 QUENEE Fernand Montaigu 2 2
35 PULICE Vincent Moirans 2 2
36 PERRISSIN Roger St Claude 2 2
37 POIRIER Jean A.B.J. 2 1
38 BOSDURE Noël Morez 2 1
39 DAYET Lucien Champagnole 2 -1
40 GIANCATARINO René P.B.J. 2 -1
41 NOEL Christiane Champagnole 2 -2
42 TRIBUT Gustave Salins 2 -2
43 LINDA André St Claude 2 -2
44 FAGGIANA Serge P.B.J. 2 -3
45 VENNE Bernard P.B.J. 2 -4
46 MILLET Denise Moirans 2 -5
47 ZERAFA Max Orgelet 2 -9
48 MARQUES René Pont de Poitte 2 -13
49 GILODI Florent St Claude 2 -18
50 HINTZY Claude P.B.J. 1 -1
51 DECLIPPEUR Micheline Champagnole 1 -3
52 GINDRE Gisèle St Claude 1 -7
53 PERRISSIN Denise St Claude 1 -7
54 LEGRAIN  Robert Dampierre 1 -10
55 MARTINEZ Georges Champagnole 1 -11
56 SECCIA Blaise Salins 1 -11
57 VAUCHEY Daniel A.B.J. 1 -12
58 BERTHOD Daniel Champagnole 1 -12
59 BARTHELET Robert Morez 1 -12
60 SCHOUVEY Gabriel A.S.J. 1 -13
61 ERB Jean Paul Montaigu 1 -14
62 NABOT J.Claude St Claude 1 -14
63 BOUQUEROD Auguste Arinthod 1 -15
64 GIRARD Michel A.S.J. 1 -18
65 MANDRILLON Jean St Claude 1 -18
66 PAGNIER Bernard A.B.J. 1 -20
67 BOUMAZA Miloud Morez 1 -20
68 LANDINI Jean Marie Pont de Poitte 1 -21
69 MESMACQUE Albert P.B.J 1 -22
70 SIMONIN Roland A.S.J. 0 -19
71 PERRIER Gilbert St Claude 0 -21
72 MANGEL Robert Champagnole 0 -22
73 POLITA Jean St Claude 0 -29
74 ROULLE Jacques St Claude 0 -34