| Responsables Féminines 2007 |
| |
| Responsables Masculins 2007 |
| Lédonien | |
| ABJ 1 | Coulon Michel |
| ABJ 2 | Gruneisen Patrick |
| ABJ 3 | Clement Jean-Pierre |
| ARINTHOD 1 | Bride F |
| ARINTHOD 2 | Burdin G |
| BEAUFORT | Mollard Jean-Claude |
| BLETTERANS 1 | Boissard Stéphane |
| BLETTERANS 2 | Platret D |
| BLETTERANS 3 | Sotret Julian |
| BLETTERANS 4 | Vernay JP |
| BLETTERANS 5 | Morel JeanClaude |
| DOMBLANS 1 | Maniere Julien |
| DOMBLANS 2 | Parrot Dominique |
| La Joux | |
| CHAMPAGNOLE 1 | Martin Evelyne |
| CHAMPAGNOLE 2 | Bussard Daniel |
| LA GOURIBOULE | Monnet Gilles |
| MONT / VAUDREY 1 | Valet Christian |
| POLIGNY 1 | Crotet Patrick |
| POLIGNY 2 | Pasteur Claude |
| SALINS 1 | Mareaux Jean-Marie |
| SALINS 2 | Lamairas Georges |
| La Chaux | |
| CHAMPVANS | Bourgeon Michel |
| DAMPIERRE 1 | Cao Raymond |
| DAMPIERRE 2 | Gueldry Philippe |
| DPC 1 | Durif Stéphane |
| DPC 2 | Cordier Christian |
| PBJ 1 | Barthoulot Hubert |
| PBJ 2 | Rigoulet Michel |
| PBJ 3 | Gardien Jean-Marie |
| PBJ 4 | M'Hamdi Zoubir |
| PBJ 5 | Outrey Gilles |
| Ht Jura | |
| CLAIRVAUX | Beri |
| MOIRANS 1 | Valet Noël |
| MOIRANS 2 | Pulice Vincent |
| ST CLAUDE | Fabian Manu |