Championnat de Ligue Triplette 2007
|
||||||||
Ter. | POULE N° 1 | Ter. | POULE N° 2 | |||||
49 | 140 | POMMIER JEAN-CLAUDE | CD039/0004 AMICALE BOULE JURASSIENNE | 51 | 86 | ROSSI FABIANO | CD070/01 AS PTT VESOUL | |
125 | FRACHEBOIS JANICK | CD025/201 PETANQUE FRANC COMTOISE | 151 | FREYMONT MARTIAL | CD025/202 FANNY CLUB FRANC COMTOIS | |||
50 | 8 | MOTA FERNANDO | CD039/0024 PETANQUE SALINOISE | 52 | 124 | VANBALEGHEM RENALD | CD025/201 PETANQUE FRANC COMTOISE | |
154 | GEROMEY BRUNO | CD025/214 PETANQUE BURGILLOISE | 26 | ARDIET RENÉ | CD025/301 JOYEUSE PETANQUE PONTISSALIENNE | |||
Ter. | POULE N° 3 | Ter. | POULE N° 4 | |||||
53 | 89 | CHIROUZE JACQUES | CD090/9001 ASMB | 55 | 146 | JEANMOUGIN LIONEL | CD070/04 US VESOUL PETANQUE | |
50 | WUTRICH MICHEL | CD025/212 LA BOULE MONTFERRANDAISE | 127 | BERNARDINO PATRICE | CD025/201 PETANQUE FRANC COMTOISE | |||
54 | 18 | CUNY EMMANUEL | CD025/117 PETANQUE CLUB L ISLE SUR LE DOUBS | 56 | 65 | MERCIER EMMANUEL | CD025/122 PETANQUE MONTBELIARD CITADELLE | |
25 | BRENIAUX JEAN-PAUL | CD025/301 JOYEUSE PETANQUE PONTISSALIENNE | 76 | BELFIS DANIEL | CD025/205 VESONTIO PETANQUE CLUB | |||
Ter. | POULE N° 5 | Ter. | POULE N° 6 | |||||
57 | 22 | CHEVAIS THIERRY | CD025/301 JOYEUSE PETANQUE PONTISSALIENNE | 59 | 12 | SCHOENAUER MICHEL | CD025/303 PETANQUE VALDAHONNAISE | |
5 | GAGLIARDI JEAN-YVES | CD039/0024 PETANQUE SALINOISE | 53 | MARECHAL BERNARD | CD025/212 LA BOULE MONTFERRANDAISE | |||
58 | 102 | ESPINOSA FRANCK | CD070/23 CLUB PETANQUE DES REPES | 60 | 62 | CAMPO GÉRARD | CD025/103 PETANQUE BOROILLOTTE | |
99 | SAVERIMOUTOU ALAIN | CD090/9001 ASMB | 92 | JULLEROT VINCENT | CD090/9001 ASMB | |||
Ter. | POULE N° 7 | Ter. | POULE N° 8 | |||||
61 | 105 | JOURNET EMMANUEL | CD039/0001 PETANQUE BLETTERANOISE | 63 | 47 | MILLEREAU PIERRE | CD039/0032 PETANQUE DU BAS JURA | |
134 | HAMADI HAMADI | CD090/9006 PÉTANQUE SPORTIVE D OFFEMONT | 137 | JANOD NICOLAS | CD039/0004 AMICALE BOULE JURASSIENNE | |||
62 | 97 | DUMONT CHRISTOPHE | CD090/9001 ASMB | 64 | 98 | DORMOY NICOLAS | CD090/9001 ASMB | |
109 | ZELLER MICHEL | CD070/06 PETANQUE LURONNE | 129 | VOURRON HERVÉ | CD025/108 PETANQUE SELONCOURTOISE | |||
Ter. | POULE N° 9 | Ter. | POULE N° 10 | |||||
65 | 95 | ROSSE STÉPHANE | CD090/9001 ASMB | 67 | 37 | PICON JEAN-MARIE | CD025/119 U S SOCHAUX PETANQUE | |
78 | HENRIET SAMUEL | CD025/205 VESONTIO PETANQUE CLUB | 107 | CERUTTI LUCIEN | CD070/34 PETANQUE DU SAPEUR LURE | |||
66 | 87 | GRASSI YOANN | CD070/01 AS PTT VESOUL | 68 | 103 | COPPOLA MARIO | CD039/0001 PETANQUE BLETTERANOISE | |
21 | BELEY LAURENT | CD025/117 PETANQUE CLUB L ISLE SUR LE DOUBS | 23 | RACLE ALAIN | CD025/301 JOYEUSE PETANQUE PONTISSALIENNE | |||
Ter. | POULE N° 11 | Ter. | POULE N° 12 | |||||
69 | 96 | HALIMI SENANI | CD090/9001 ASMB | 71 | 70 | PRENAT LAURENT | CD090/9005 SOCIETE BOULISTE DE GIROMAGNY | |
71 | LAMORET LUDOVIC | CD090/9005 SOCIETE BOULISTE DE GIROMAGNY | 93 | COURROY NORBERT | CD090/9001 ASMB | |||
70 | 45 | BARTHOULOT FLORIAN | CD039/0032 PETANQUE DU BAS JURA | 72 | 114 | COUNOT JEAN- PIERRE | CD070/06 PETANQUE LURONNE | |
59 | PICON JULIEN | CD025/103 PETANQUE BOROILLOTTE | 69 | ROLLIER BERNARD | CD039/0043 DOLE PETANQUE CLUB | |||
Ter. | POULE N° 13 | Ter. | POULE N° 14 | |||||
73 | 83 | CATTENOZ BRUNO | CD039/0020 CARREAU CHAMPAGNOLAIS | 75 | 15 | FILISETTI FABRICE | CD025/102 PETANQUE RUDIPONTAINE | |
58 | MORISSAT DIDIER | CD025/103 PETANQUE BOROILLOTTE | 147 | EVARISTO PHILIPPE | CD070/04 US VESOUL PETANQUE | |||
74 | 148 | COLOMBEL ALAIN | CD070/04 US VESOUL PETANQUE | 76 | 44 | STOUFF GRÉGORY | CD025/119 U S SOCHAUX PETANQUE | |
38 | CORDIER PHILIPPE | CD025/119 U S SOCHAUX PETANQUE | 31 | BONNOT STÉPHANE | CD090/9002 PETANQUE BEAUCOURTOISE | |||
Ter. | POULE N° 15 | Ter. | POULE N° 16 | |||||
77 | 100 | ORIAT CLAUDE | CD090/9001 ASMB | 79 | 67 | REVON DOMINIQUE | CD039/0043 DOLE PETANQUE CLUB | |
74 | MICHAUD PHILIPPE | CD025/205 VESONTIO PETANQUE CLUB | 35 | DEMELAY JEAN-CLAUDE | CD025/119 U S SOCHAUX PETANQUE | |||
78 | 132 | DOYEN JACQUES | CD070/09 PETANQUE CLUB DE LA VALLEE DU RAHIN | 80 | 82 | PETETIN PATRICK | CD039/0023 PETANQUE POLINOISE | |
19 | JEANNEREY YVES | CD025/117 PETANQUE CLUB L ISLE SUR LE DOUBS | 149 | LERVAT KÉVIN | CD070/04 US VESOUL PETANQUE | |||
Ter. | POULE N° 17 | Ter. | POULE N° 18 | |||||
81 | 101 | STYCZEN MICHEL | CD090/9001 ASMB | 83 | 104 | MOREL FRANCK | CD039/0001 PETANQUE BLETTERANOISE | |
51 | GROS EMMANUEL | CD025/212 LA BOULE MONTFERRANDAISE | 108 | AVRIL HENRI | CD070/06 PETANQUE LURONNE | |||
82 | 133 | MICHEL SÉBASTIEN | CD090/9006 PÉTANQUE SPORTIVE D OFFEMONT | 84 | 120 | LASIMANT MARC-DANIEL | CD025/201 PETANQUE FRANC COMTOISE | |
144 | GRANDJEAN LUC | CD070/04 US VESOUL PETANQUE | 11 | BONTOUX ROBERT | CD039/0050 U S MOREZ | |||
Ter. | POULE N° 19 | Ter. | POULE N° 20 | |||||
85 | 57 | BERTOCCHI HENRI | CD025/103 PETANQUE BOROILLOTTE | 87 | 29 | GUYOT CLAUDE | CD090/9002 PETANQUE BEAUCOURTOISE | |
90 | GAUDARD DIDIER | CD090/9001 ASMB | 36 | PIET JEAN-LUC | CD025/119 U S SOCHAUX PETANQUE | |||
86 | 54 | VURPILLAT JEAN-LUC | CD025/105 PETANQUE AUDINCOURTOISE | 88 | 115 | PESELLI CHRISTOPHE | CD070/14 PETANQUE ARCOISE | |
9 | MARSOUDET CHRISTOPHE | CD039/0024 PETANQUE SALINOISE | 63 | SCHEURER CHRISTOPHE | CD025/103 PETANQUE BOROILLOTTE | |||
Ter. | POULE N° 21 | Ter. | POULE N° 22 | |||||
89 | 138 | CLAVELIN ROMAIN | CD039/0004 AMICALE BOULE JURASSIENNE | 91 | 118 | PAGET MICHEL | CD025/201 PETANQUE FRANC COMTOISE | |
106 | BOISSARD STÉPHANE | CD039/0001 PETANQUE BLETTERANOISE | 131 | GRONDIN BRUNO | CD070/05 LA BOULE HERICOURTOISE | |||
90 | 121 | MAZZOLENI JOSEPH | CD025/201 PETANQUE FRANC COMTOISE | 92 | 46 | OUTREY GILLES | CD039/0032 PETANQUE DU BAS JURA | |
130 | BROCARD JEAN-MICHEL | CD039/0026 PETANQUE ARBOISIENNE | 111 | BRESSON JEAN-MARIE | CD070/06 PETANQUE LURONNE | |||
Ter. | POULE N° 23 | Ter. | POULE N° 24 | |||||
93 | 30 | BRETAGNE DAVID | CD090/9002 PETANQUE BEAUCOURTOISE | 95 | 48 | BOUE KEVIN | CD039/0032 PETANQUE DU BAS JURA | |
75 | LOCATELLI JEAN | CD025/205 VESONTIO PETANQUE CLUB | 81 | ABBADI FARID | CD025/205 VESONTIO PETANQUE CLUB | |||
94 | 136 | VERRIER BRICE | CD090/9012 AMICALE PETANQUE DE FAVEROIS | 96 | 122 | TATU BENJAMIN | CD025/201 PETANQUE FRANC COMTOISE | |
43 | MONTEIRO JOSÉ | CD025/119 U S SOCHAUX PETANQUE | 10 | GUALDI CLAUDE | CD025/114 LA BOULE ERBATONNE | |||
Ter. | POULE N° 25 | Ter. | POULE N° 26 | |||||
97 | 72 | SPARAPAN GILLES | CD090/9005 SOCIETE BOULISTE DE GIROMAGNY | 99 | 40 | VIDAL DIDIER | CD025/119 U S SOCHAUX PETANQUE | |
1 | PEPE MATTHIEU | CD025/310 PETANQUE CLUB LE RUSSEY | 143 | GONCE MICHEL | CD039/0004 AMICALE BOULE JURASSIENNE | |||
98 | 145 | RICHE KEVIN | CD070/04 US VESOUL PETANQUE | 100 | 84 | CECERE JEAN | CD070/01 AS PTT VESOUL | |
34 | EME CHRISTIAN | CD025/119 U S SOCHAUX PETANQUE | 56 | ARNAU RENÉ | CD025/105 PETANQUE AUDINCOURTOISE | |||
Ter. | POULE N° 27 | Ter. | POULE N° 28 | |||||
101 | 88 | MEUZIAU PASCAL | CD070/01 AS PTT VESOUL | 103 | 13 | MARTIN HERVÉ | CD025/104 PETANQUE DAMPIERRE LES BOIS | |
139 | VULIN GÉRARD | CD039/0004 AMICALE BOULE JURASSIENNE | 68 | DURIF STÉPHANE | CD039/0043 DOLE PETANQUE CLUB | |||
102 | 152 | DARCY STÉPHANE | CD025/202 FANNY CLUB FRANC COMTOIS | 104 | 113 | BURLET MICHEL | CD070/06 PETANQUE LURONNE | |
41 | CHASSAGNE JEAN-LUC | CD025/119 U S SOCHAUX PETANQUE | 64 | SOCRATE JOËL | CD025/103 PETANQUE BOROILLOTTE | |||
Ter. | POULE N° 29 | Ter. | POULE N° 30 | |||||
105 | 123 | JACQUIN NICOLAS | CD025/201 PETANQUE FRANC COMTOISE | 107 | 2 | PARATTE PHILIPPE | CD025/310 PETANQUE CLUB LE RUSSEY | |
135 | PRENAT PATRICK | CD090/9012 AMICALE PETANQUE DE FAVEROIS | 73 | HERRERO DAVID | CD025/208 PETANQUE SAINT VITOISE | |||
106 | 141 | GISSAT DOMINIQUE | CD039/0004 AMICALE BOULE JURASSIENNE | 108 | 126 | BURR MAURICE | CD025/201 PETANQUE FRANC COMTOISE | |
3 | DEMIERRE ALAIN | CD025/310 PETANQUE CLUB LE RUSSEY | 60 | CALLOIS SERGE | CD025/103 PETANQUE BOROILLOTTE | |||
Ter. | POULE N° 31 | Ter. | POULE N° 32 | |||||
109 | 32 | BOURGEON MICHEL | CD039/0044 AMICALE PETANQUE CHAMPVANS | 111 | 33 | QUITTET DANIEL | CD025/119 U S SOCHAUX PETANQUE | |
79 | DUONG DENIS | CD025/205 VESONTIO PETANQUE CLUB | 61 | QUITTET DAVID | CD025/103 PETANQUE BOROILLOTTE | |||
110 | 20 | GROSSOT CHRISTIAN | CD025/117 PETANQUE CLUB L ISLE SUR LE DOUBS | 112 | 52 | SPRICH JEAN-LOUIS | CD025/212 LA BOULE MONTFERRANDAISE | |
91 | TERNANT JEAN-LOUIS | CD090/9001 ASMB | 117 | BAL EROL | CD070/14 PETANQUE ARCOISE | |||
Ter. | POULE N° 33 | Ter. | POULE N° 34 | |||||
113 | 39 | COQUET MICHEL | CD025/119 U S SOCHAUX PETANQUE | 115 | 153 | LEBLANC CHRISTOPHE | CD025/214 PETANQUE BURGILLOISE | |
28 | LEPAGE JEAN-MARC | CD090/9002 PETANQUE BEAUCOURTOISE | 128 | TROTIN JACKIE | CD025/201 PETANQUE FRANC COMTOISE | |||
114 | 14 | ALVAIN PHILIPPE | CD025/104 PETANQUE DAMPIERRE LES BOIS | 116 | 66 | PANCIN MICHEL | CD039/0043 DOLE PETANQUE CLUB | |
112 | THIEBAUT RENÉ | CD070/06 PETANQUE LURONNE | 110 | ANTAO CARLOS | CD070/06 PETANQUE LURONNE | |||
Ter. | POULE N° 35 | Ter. | POULE N° 36 | |||||
117 | 150 | CHARPIOT PHILIPPE | CD025/101 A S MONTBELIARD PETANQUE | 119 | 4 | CHATENET PATRICK | CD025/310 PETANQUE CLUB LE RUSSEY | |
80 | TARBY ANDRÉ | CD025/205 VESONTIO PETANQUE CLUB | 119 | JACQUIN SÉBASTIEN | CD025/201 PETANQUE FRANC COMTOISE | |||
118 | 42 | VINTERSTEIN PAUL | CD025/119 U S SOCHAUX PETANQUE | 120 | 24 | BONCZAK ALEXANDRE | CD025/301 JOYEUSE PETANQUE PONTISSALIENNE | |
6 | MARAUX JEAN-MARIE | CD039/0024 PETANQUE SALINOISE | 17 | BOUVIER ANDRÉ | CD025/102 PETANQUE RUDIPONTAINE | |||
Ter. | POULE N° 37 | Ter. | POULE N° 38 | |||||
121 | 27 | RONCALLI JEAN-CLAUDE | CD025/301 JOYEUSE PETANQUE PONTISSALIENNE | 123 | 142 | BONNOT GRÉGORY | CD039/0004 AMICALE BOULE JURASSIENNE | |
49 | DOUARD PATRICE | CD039/0032 PETANQUE DU BAS JURA | 85 | RAVAT JÉRÔME | CD070/01 AS PTT VESOUL | |||
122 | 94 | CONCHIN JEAN | CD090/9001 ASMB | 55 | DUROC RÉGIS | CD025/105 PETANQUE AUDINCOURTOISE | ||
16 | VERMOT-DES-ROCHES FRÉDÉRIC | CD025/102 PETANQUE RUDIPONTAINE | Exempt Ligue | |||||
Ter. | POULE N° 39 | |||||||
124 | 77 | MARTIN AUGUSTIN | CD025/205 VESONTIO PETANQUE CLUB | |||||
7 | GONCALVES MICKAËL | CD039/0024 PETANQUE SALINOISE | ||||||
116 | GUERREIRO CHRISTOPHE | CD070/14 PETANQUE ARCOISE | ||||||
Exempt Ligue |