| Finale Général | ||
| EQUIPES | CLUB/DEP | RESULTATS |
| PELLOTIER Gérard | PBJ | |
| ARNOLD Jean-Michel | ABJ | |
| 1/2
Finale Général |
||
| LAJEUNE Maurice | Poligny | |
| PELLOTIER Gérard | PBJ | TG |
| ARNOLD Jean-Michel | ABJ | TG |
| COLLET Gérald | PBJ | |
| 1/4 Finale
Général |
||
| COLLET Gérald | PBJ | TG |
| SIMONIN Christian | Bletterans | |
| GARDIEN Jean-Marie | PBJ | |
| PELLOTIER Gérard | PBJ | TG |
| ARNOLD Jean-Michel | ABJ | TG |
| BARTHOULOT Hubert | PBJ | |
| MOREL Jean-Claude | Bletterans | |
| LAJEUNE Maurice | Poligny | TG |
| Cadrages
Général |
||
| NEVERS Gilles | Dampierre | |
| GARDIEN Jean-Marie | PBJ | TG |
| BARTHOULOT Hubert | PBJ | TG |
| PAGET Philippe | Bletterans | |
| LAJEUNE Maurice | Poligny | TG |
| GUELDRY Philippe | Dampierre | |
| PELLOTIER Gérard | PBJ | TG |
| VUILLAUME Jean-Pierre | PBJ | |
| COLLET Gérald | PBJ | TG |
| M'HAMDI Zoubir | PBJ | |
| SIMONIN Christian | Bletterans | TG |
| ARNOLD Jean-Michel | ABJ | TG |
| MOREL Jean-Claude | Bletterans | TG |
|
1° Tour
Général
|
||
| BARTHOULOT Hubert | PBJ | TG |
| MICHELLI Manuel | Morez | |
| COLLET Gérald | PBJ | TG |
| COLIN Christophe | Bletterans | |
| GUELDRY Philippe | Dampierre | TG |
| ECOFFARD Bruno | Dampierre | |
| VUILLAUME Jean-Pierre | PBJ | TG |
| FAVRE Nicolas | PBJ | |
| SIMONIN Christian | Bletterans | TG |
| BRIDI Marcel | PBJ | |
| GARDIEN Jean-Marie | PBJ | TG |
| TRIBUT Gustave | Salins | |
| PETIOT Jean-Louis | Bletterans | |
| PAGET Philippe | Bletterans | TG |
| MARAUX Jean-Marie | Salins | |
| ARNOLD Jean-Michel | ABJ | TG |
| BAJOU Eric | Dampierre | |
| LAJEUNE Maurice | Poligny | TG |
| RUIDAVETS Hubert | Champagnole | |
| MOREL Jean-Claude | Bletterans | TG |
| NEVERS Gilles | Dampierre | TG |
| BARTHES Gaëtan | Champvans | |
| PELLOTIER Gérard | PBJ | TG |
| GARDIEN Damien | PBJ | |
| BOISSARD Stéphane | Bletterans | |
| M'HAMDI Zoubir | PBJ | TG |
| Finale Consolante |
||
| FAIVRE Lucien | Poligny | TC |
| MARSOUDET Christophe | Salins | |
| 1/2 Finale Consolante |
||
| MARSOUDET Christophe | Salins | TC |
| FAUCHER Paul | PBJ | |
| FAIVRE Lucien | Poligny | TC |
| VAUTHIER Hervé | ABJ | |
| 1/4 Finale Consolante |
||
| VAUTHIER Hervé | ABJ | TC |
| MESMACQUE Albert | PBJ | |
| GUYON Christophe | PBJ | |
| FAUCHER Paul | PBJ | TC |
| FAIVRE Lucien | Poligny | TC |
| LEDIER Emmanuel | DPC | |
| BOULET David | PBJ | |
| MARSOUDET Christophe | Salins | TC |
| Cadrages consolante |
||
| FAIVRE Lucien | Poligny | TC |
| AUGEREAU Michel | DPC | |
| GUYON Christophe | PBJ | TC |
| LEHMANN Christophe | Champvans | |
| HUMBERT Dominique | PBJ | |
| MARSOUDET Christophe | Salins | TC |
| MESMACQUE Albert | PBJ | TC |
| BOURGEON Vivien | Champvans | |
| VAUTHIER Hervé | ABJ | TC |
| PANCIN Pascal | DPC | |
| BOULET David | PBJ | TC |
| FAUCHER Paul | PBJ | TC |
| LEDIER Emmanuel | DPC | TC |
| 1° tour consolante |
||
| HUMBERT Dominique | PBJ | TC |
| VARENNE Jean-François | DPC | |
| BIHR Evelyne | Bletterans | |
| VAUTHIER Hervé | ABJ | TC |
| PANCIN Pascal | DPC | TC |
| PETIT Florent | DPC | |
| MESMACQUE Albert | PBJ | TC |
| BIANCHETTI Danièle | Dampierre | |
| LORENZI Laurent | Champagnole | |
| FAUCHER Paul | PBJ | TC |
| PASTEUR Claude | Poligny | |
| GUYON Christophe | PBJ | TC |
| BOURGEON Vivien | Champvans | TC |
| VERAND Daniel | Bletterans | |
| SAILLARD Vanessa | Champagnole | |
| BOULET David | PBJ | TC |
| JARCELLAT Philippe | PBJ | |
| LEDIER Emmanuel | DPC | TC |
| MARSOUDET Christophe | Salins | TC |
| GLAB Cassandra | Poligny | |
| PERNIN Didier | Champagnole | |
| AUGEREAU Michel | DPC | TC |
| GAUTHERON Emmanuel | Bletterans | |
| LEHMANN Christophe | Champvans | TC |
| TROUILHET Sylvain | Dampierre | |
| FAIVRE Lucien | Poligny | TC |