|
FINALE
GENERAL
|
||
| CRETIN Marie-Paule | MITIGE | |
| PIPOZ Chantal | ABJ | |
|
1/2
GENERAL
|
||
| GUICHON Jacqueline | Trevoux | |
| PIPOZ Chantal | ABJ | TG |
| CRETIN Marie-Paule | MITIGE | TG |
| CROISSANT Fabienne | Bletterans | |
|
1/4
GENERAL
|
||
| CRETIN Marie-Paule | MITIGE | TG |
| SARRAND Patricia | Bletterans | |
| OUTREY Yvette | PBJ | |
| GUICHON Jacqueline | Trevoux | TG |
| PIPOZ Chantal | ABJ | TG |
| CABOT Corinne | Bletterans | |
| PETIT Laëtitia | MITIGE | |
| CROISSANT Fabienne | Bletterans | TG |
|
1/8
GENERAL
|
||
| GUICHON Jacqueline | Trevoux | TG |
| BERNARD Fabienne | Moirans | |
| CABOT Corinne | Bletterans | TG |
| LORINE Irène | ABJ | |
| PIPOZ Chantal | ABJ | TG |
| PROST-BOUCLE Anthony | MITIGE | |
| GUELDRY Sandrine | Dampierre | |
| CRETIN Marie-Paule | MITIGE | TG |
| DACLIN Valérie | ABJ | |
| OUTREY Yvette | PBJ | TG |
| COUTON Elvira | DPC | |
| SARRAND Patricia | Bletterans | TG |
| PETIT Laëtitia | MITIGE | TG |
| GUILLEMENEY Laurie | ABJ | |
| BARTHELET Maryse | Arbois | |
| CROISSANT Fabienne | Bletterans | TG |
|
1/16
GENERAL
|
||
| MAUBLANC Nadine | DPC | |
| COUTON Elvira | DPC | TG |
| CRETIN Marie-Paule | MITIGE | TG |
| OGLIOTTI ALINE | Dampierre | |
| BARTHELET Maryse | Arbois | TG |
| RIVOIRE Judicaël | DPC | |
| LEJEUNE Sandrine | ABJ | |
| CROISSANT Fabienne | Bletterans | TG |
| GUILLEMENEY Laurie | ABJ | TG |
| BERNARD Fabienne | Moirans | TG |
| GUICHON Jacqueline | Trevoux | TG |
| PIPOZ Chantal | ABJ | TG |
| LORINE Irène | ABJ | TG |
| SARRAND Patricia | Bletterans | TG |
| GUELDRY Sandrine | Dampierre | TG |
| OUTREY Yvette | PBJ | TG |
| PROST-BOUCLE Anthony | MITIGE | TG |
| PETIT Laëtitia | MITIGE | TG |
| DACLIN Valérie | ABJ | TG |
| CABOT Corinne | Bletterans | TG |
|
1er
TOUR GENERAL
|
||
| OUTREY Yvette | PBJ | TG |
| GUILLEMENEY Valérie | DPC | |
| GLAB Cassandra | MITIGE | |
| CRETIN Marie-Paule | MITIGE | TG |
| PIPOZ Chantal | ABJ | TG |
| DE ARAUJO Ghislaine | Moirans | |
| MICHAUD Françoise | ABJ | |
| DACLIN Valérie | ABJ | TG |
| MOYNE Danièle | Bletterans | |
| RIVOIRE Judicaël | DPC | TG |
| LORINE Irène | ABJ | TG |
| BOUE Lydie | DPC | |
| BERNARD Fabienne | Moirans | TG |
| SAILLARD Vanessa | Champagnole | |
| CAUTARD MARTINE | Dampierre | |
| CROISSANT Fabienne | Bletterans | TG |
| CABOT Corinne | Bletterans | TG |
| GONZALES CELINE | Brosses | |
| COUTON Elvira | DPC | TG |
| BIHR Evelyne | Bletterans | |
| OGLIOTTI ALINE | Dampierre | TG |
| PASCAL PIERRE | LE DRAPEAU | |
| PROST-BOUCLE Anthony | MITIGE | TG |
| PAGET Martine | Bletterans | |
| METRAZ Céline | Salins | |
| SARRAND Patricia | Bletterans | TG |
| GENOT Antoinette | ABJ | |
| GUILLEMENEY Laurie | ABJ | TG |
| GUELDRY Sandrine | Dampierre | TG |
| PARROT Aude | PCHS | |
| GUICHON Jacqueline | Trevoux | TG |
| VUILLERMET Yvette | Poligny | |
| PETIT Laëtitia | MITIGE | TG |
| GAUTHIER Françoise | MITIGE | |
| MOREL Christiane | Bletterans | |
| LEJEUNE Sandrine | ABJ | TG |
| MAUBLANC Nadine | DPC | TG |
| LESCALIER Jocelyne | PBJ | |
| GUILLEMENEY Margaux | MITIGE | |
| BARTHELET Maryse | Arbois | TG |
|
FINALE
COMPLEMENTAIRE
|
||
| MARTIN Marie-Pierre | ABJ | |
| PANCIN Isabelle | DPC | |
|
1/2
COMPLEMENTAIRE
|
||
| MARTIN Marie-Pierre | ABJ | TC |
| LACROIX Claudette | Moirans | |
| PANCIN Isabelle | DPC | TC |
| REGARD Sonia | PBJ | |
|
1/4
COMPLEMENTAIRE
|
||
| LACROIX Claudette | Moirans | TC |
| LAJEUNE Jacqueline | Poligny | |
| MARTIN Marie-Pierre | ABJ | TC |
| DOMY Séverine | Bletterans | |
| BERTHIER Brigitte | PBJ | |
| REGARD Sonia | PBJ | TC |
| SAILLARD Virginie | DPC | |
| PANCIN Isabelle | DPC | TC |
|
1/8
COMPLEMENTAIRE
|
||
| DOMY Séverine | Bletterans | TC |
| ROUAH Mélanie | ABJ | |
| SELVA Chantal | Bletterans | |
| MARTIN Marie-Pierre | ABJ | TC |
| GEILLON Karine | Bletterans | |
| LACROIX Claudette | Moirans | TC |
| PANCIN Isabelle | DPC | TC |
| GLAB Sylvie | Poligny | |
| LAJEUNE Jacqueline | Poligny | TC |
| DURIF Corinne | DPC | |
| PERREAUT Chantal | Bletterans | |
| REGARD Sonia | PBJ | TC |
| NOEL Christiane | Champagnole | |
| BERTHIER Brigitte | PBJ | TC |
| SAILLARD Virginie | DPC | TC |
| MICHEL Chantal | Champagnole | |
|
1/16
COMPLEMENTAIRE
|
||
| DOMY Séverine | Bletterans | TC |
| ZERBINI Stéphanie | PBJ | |
| PANCIN Isabelle | DPC | TC |
| CANET Fabienne | ABJ | |
| NANNI Nathalie | Champagnole | |
| SAILLARD Virginie | DPC | TC |
| MARTIN Marie-Pierre | ABJ | TC |
| LACROIX Claudette | Moirans | TC |
| GLAB Sylvie | Poligny | TC |
| MICHEL Chantal | Champagnole | TC |
| LAJEUNE Jacqueline | Poligny | TC |
| VERAND Marie Laure | Bletterans | TC |
| NOEL Christiane | Champagnole | TC |
| DURIF Corinne | DPC | TC |
| PERREAUT Chantal | Bletterans | TC |
| SELVA Chantal | Bletterans | TC |
| ROUAH Mélanie | ABJ | TC |
| GEILLON Karine | Bletterans | TC |
| BERTHIER Brigitte | PBJ | TC |
|
1er
TOUR COMPLEMENTAIRE
|
||
| DURIF Corinne | DPC | TC |
| SALVI Catherine | Châtelneuf | |
| MARTIN Marie-Pierre | ABJ | TC |
| MURTIN Carole | Bletterans | |
| PYDO Martine | MITIGE | |
| BERTHIER Brigitte | PBJ | TC |
| POIFFAUT Nathalie | MITIGE | |
| GEILLON Karine | Bletterans | TC |
| DUCRET Mireille | Moirans | |
| ROUAH Mélanie | ABJ | TC |
| DARPHIN Marie-Luce | Moirans | |
| LACROIX Claudette | Moirans | TC |
| RAQUIN Corinne | Bletterans | |
| SELVA Chantal | Bletterans | TC |
| BESSARD Angélique | Orgelet | |
| PANCIN Isabelle | DPC | TC |
| LAJEUNE Jacqueline | Poligny | TC |
| NOIROT Caroline | Champagnole | |
| BERTRAND Laurence | Pontarlier | |
| PERREAUT Chantal | Bletterans | TC |
| LACOMBE Dominique | MITIGE | |
| NOEL Christiane | Champagnole | TC |
| BENOIT-LIZON Valérie | MITIGE | |
| NANNI Nathalie | Champagnole | TC |
| VERAND Marie Laure | Bletterans | TC |
| REGARD Sonia | PBJ | |
| ARNAUD Karine | PBJ | |
| CANET Fabienne | ABJ | TC |
| GARMI Zoubina | Dampierre | |
| GLAB Sylvie | Poligny | TC |
| DOMY Séverine | Bletterans | TC |
| HUMBERT Marie-Claude | PBJ | |
| BAILLY Nelly | Clairvaux | |
| SAILLARD Virginie | DPC | TC |
| ZERBINI Stéphanie | PBJ | TC |
| CAMPANINI Marie-Noëlle | DPC | |
| MICHEL Chantal | Champagnole | TC |
| OGLIOTTI Amélie | Champagnole |