| Responsables Féminines 2008 |
| Poule 1 | |
| Bletterans 1 | |
| ABJ | |
| St Claude | Flagel Mélanie |
| Poligny | |
| Mt / Vaudrey | |
| Poule 2 | |
| Bletterans 2 | |
| DPC | Boilley Rebecca |
| Dampierre | Bianchetti Danièle |
| Champvans | Bourgeon Laurence |
| PBJ | Outrey Yvette |
| Responsables Masculins 2008 |
| Elite
21 mars - 4 avril - 9 mai - 13 juin - 12 septembre |
|
| SALINS 1 | Maraux Jean-Marie |
| DAMPIERRE 1 | Cao Raymond |
| ABJ 2 | Gruneisen Patrick |
| BLETTERANS 1 | Boissard Stéphane |
| PBJ 1 | Giancatarino René |
| POLIGNY 2 | Pasteur Claude |
| Honneur 1 21 mars - 4 avril - 9 mai - 13 juin - 12 septembre |
|
| PBJ 3 | Faggiana Serge |
| ABJ 3 | Clement Jean-Pierre |
| DAMPIERRE 2 | Gueldry Philippe |
| POLIGNY 1 | Crotet Patrick |
| BLETTERANS 2 | Platret D |
| Honneur 2 21 mars - 4 avril - 9 mai - 13 juin - 12 septembre |
|
| ABJ 1 | Coulon Michel |
| MOIRANS 1 | Valet Noël |
| BLETTERANS 3 | (Forfait) |
| ST CLAUDE | Fabian Manu |
| CHAMPAGNOLE 2 | Bussard Daniel |
| Promotion 1 21 mars - 4 avril - 9 mai - 13 juin - 12 septembre |
|
| PBJ 5 | Outrey Gilles |
| DPC 1 | Durif Stéphane |
| CHAMPVANS 1 | Bourgeon Michel |
| MONT / VAUDREY | Valet Christian |
| ABJ 4 | Pommier Patrice |
| Promotion 2 21 mars - 4 avril - 9 mai - 13 juin - 12 septembre |
|
| PBJ 4 | (Forfait) |
| CHAMPAGNOLE 1 | Martin Evelyne |
| LA GOURIBOULE | Monnet Gilles |
| SALINS 2 | Lamairas Georges |
| DPC 2 | Cordier Christian |
| Promotion 3 21 mars - 4 avril - 9 mai |
|
| ARINTHOD 1 | (Forfait) |
| PBJ 2 | Bègue André |
| DOMBLANS 2 | Parrot Dominique |
| SALINS 3 | |
| CHAMPVANS 2 | |
| Promotion 4 21 mars - 4 avril - 9 mai |
|
| DOMBLANS 1 | Maniere Julien |
| MOIRANS 2 | Pulice Vincent |
| CLAIRVAUX | Beri |
| ARINTHOD 2 | Burdin G |