Tirage triplette senior Jura |
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
1 | 51 | SAIGHI DJONY | ABJ | |
POULE 1 | 48 | DELIOT ANDRÉ | Dampierre | |
2 | 27 | PATRINOS LUDOVIC | DPC | |
110 | ROMAIRE CLAUDE | PBJ | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
3 | 103 | BARBE GÉRALD | St Claude | |
POULE 2 | 30 | ARNOLD JEAN-MICHEL | DPC | |
4 | 47 | GUELDRY PHILIPPE | Dampierre | |
68 | JEAN-PROST CLAUDE | ABJ | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
5 | 73 | BOLARD JONATHAN | Arbois | |
POULE 3 | 100 | DOUDIER MICHEL | St Claude | |
6 | 24 | CABOT SULLIVAN | Bletterans | |
83 | MARSOUDET CHRISTOPHE | Salins | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
7 | 59 | POINT GABRIEL | ABJ | |
POULE 4 | 85 | BILLEY LIONEL | Poligny | |
8 | 113 | ROUSSELOT-EMART JULIEN | Chatelneuf | |
44 | DUCOS GEORGES | Champagnole | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
9 | 81 | LEHMAN THIERRY | Salins | |
POULE 5 | 43 | LINDA MICHEL | Champagnole | |
10 | 66 | LLOMPART RÉMY | ABJ | |
15 | LECHAT GÉRALD | Clairvaux | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
11 | 14 | OLIVIER LAURENT | PCHS | |
POULE 6 | 96 | ADROVER BERNARD | St Claude | |
12 | 23 | FARINHA NUNO | Bletterans | |
12 | ALARCON CHRISTIAN | Champvans | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
13 | 3 | DELATOUR JEAN-PIERRE | Morez | |
POULE 7 | 52 | PUTIN YOHANN | ABJ | |
14 | 11 | AUGEREAU MICHEL | Champvans | |
25 | PICARD GUILLAUME | Bletterans | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
15 | 93 | PONTAROLLO MICHEL | St Claude | |
POULE 8 | 91 | LAJEUNE MAURICE | Poligny | |
16 | 106 | ZERBINI GÉRALD | PBJ | |
35 | MILLET JACQUES | Moirans | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
17 | 61 | VULIN GÉRARD | ABJ | |
POULE 9 | 89 | PETETIN PATRICK | Poligny | |
18 | 102 | CATALDO ANTHONY | St Claude | |
75 | REQUET FREDERIC | Arbois | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
19 | 40 | GARNIER MARTIAL | Champagnole | |
POULE 10 | 72 | CLEMENT GUY | Les Rousses | |
20 | 28 | PANCIN MICHEL | DPC | |
54 | PETIOT GILLES | ABJ | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
21 | 97 | CHEBANCE JEAN PIERRE | St Claude | |
POULE 11 | 87 | MOUGIN CHRISTOPHE | Poligny | |
22 | 111 | BILLOT RENÉ | PBJ | |
50 | FILIPPI FRANCOIS | Dampierre | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
23 | 18 | LEJEUNE CYRIL | Bletterans | |
POULE 12 | 114 | FOISSOTTE PHILIPPE | Mt / Vaudrey | |
24 | 86 | MACHIN GÉRARD | Poligny | |
58 | GISSAT DOMINIQUE | ABJ | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
25 | 19 | VERAND DANIEL | Bletterans | |
POULE 13 | 6 | BOURGEON JEAN-MARIE | Champvans | |
26 | 57 | BOUE KEVIN | ABJ | |
46 | BERTRAND MARC | Dampierre | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
27 | 56 | FOUVET LAURENT | ABJ | |
POULE 14 | 2 | CAMPOY EMMANUEL | Morez | |
28 | 7 | GREMERET OLIVIER | Champvans | |
112 | MICHAUD THIERRY | PBJ | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
29 | 70 | BUSSARD DANIEL | Champagnole | |
POULE 15 | 13 | OLIVIER RICHARD | PCHS | |
30 | 9 | LAMARD MICKAEL | Champvans | |
94 | PROST-BOUCLE CHRISTOPHE | St Claude | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
31 | 78 | MARAUX JEAN-MARIE | Salins | |
POULE 16 | 67 | POMMIER DENIS | ABJ | |
32 | 21 | PETIOT CHRISTIAN | Bletterans | |
16 | BAILLY FRANCOIS | Clairvaux | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
33 | 104 | MOREAU CHRISTIAN | PBJ | |
POULE 17 | 1 | VINCENT ALAIN | Morez | |
34 | 10 | DUCROT GAETAN | Champvans | |
95 | MARTIN FRANCISCO | St Claude | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
35 | 45 | DELIOT CLAUDE | Dampierre | |
POULE 18 | 62 | ZANETTI PASCAL | ABJ | |
36 | 80 | TRIBUT GUSTAVE | Salins | |
36 | JAMES GÉRARD | Champagnole | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
37 | 8 | BOULICAUT LAURENT | Champvans | |
POULE 19 | 69 | BONNOT GRÉGORY | ABJ | |
38 | 41 | OGLIOTTI CHRISTIAN | Champagnole | |
74 | BROCARD JEAN-MICHEL | Arbois | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
39 | 4 | MICHELLI MANUEL | Morez | |
POULE 20 | 60 | DOUARD PATRICE | ABJ | |
40 | 82 | CHARTON HUBERT | Salins | |
108 | M'HAMDI ZOUBIR | PBJ | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
41 | 79 | LIENARD PATRICK | Salins | |
POULE 21 | 38 | LIBOZ MICHEL | Champagnole | |
42 | 92 | DOLE PHILIPPE | St Claude | |
115 | LAMARD NOEL | Bois d'Amont | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
43 | 65 | GARDIEN JEAN-MARIE | ABJ | |
POULE 22 | 49 | LARTOT JEAN-MARC | Dampierre | |
44 | 88 | PASTEUR CLAUDE | Poligny | |
20 | BAGNARD JEAN-FRANÇOIS | Bletterans | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
45 | 26 | DA COSTA BAPTISTE | Orgelet | |
POULE 23 | 107 | FORNONI FREDERIC | PBJ | |
46 | 76 | GONCALVES MICKAËL | Salins | |
101 | DA SILVA ARLINDO | St Claude | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
47 | 42 | PIARD MICHEL | Champagnole | |
POULE 24 | 90 | BOUVANT THIERRY | Poligny | |
48 | 84 | CHEVANNE SÉBASTIEN | Mt / Vaudrey | |
99 | SERTILANGE BORIS | St Claude | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
49 | 33 | CANOZ JULIEN | DPC | |
POULE 25 | 105 | MILLEREAU PIERRE | PBJ | |
50 | 53 | GUILLEMENEY RAPHAEL | ABJ | |
17 | MONNET GILLES | Chatelneuf | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
51 | 32 | GUYON CLAUDE | DPC | |
POULE 26 | 98 | BOUQUET MARC | St Claude | |
52 | 37 | TRIBUT MAURICE | Champagnole | |
71 | PERISSIN FABERT ROGER | Moirans | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
53 | 5 | BENOIT-GUYOD ALAIN | Morez | |
POULE 27 | 63 | MARTIN PATRICK | ABJ | |
54 | 109 | FERRUT PASCAL | PBJ | |
77 | BALLAND JEAN-PIERRE | Salins | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
55 | 31 | BOILLEY CÉDRIC | DPC | |
POULE 28 | 22 | BOISSARD STÉPHANE | Bletterans | |
56 | 116 | LARIVAIN GERARD |
Arinthod | |
64 | LAVERSENNE PATRICK | ABJ | ||
TERRAIN | N° | EQUIPES | CLUB/DEP | |
57 | 55 | JANOD NICOLAS | ABJ | |
POULE 29 | 29 | CORDIER CHRISTIAN | DPC | |
58 | 34 | DE ARAUJO MARIO | Moirans | |
39 | BINDA JEAN | Champagnole |