Journée féminine 2010
 
RangNomScorePts
1 CAMELIN PASCALE(03905330) 42 10
2 PIRON ELIANE(03900877) 36 10
3 SAILLARD VANESSA(03900769) 30 10
4 DA COSTA NADIA(03900692) 36 8
5 GARNIER CATHERINE(03904846) 34 8
6 DACLIN VALÉRIE(03900920) 30 8
7 ROUSSELOT-EMART ELIANE(03901107) 29 8
8 COMMARET YVETTE(03904315) 27 8
9 BAILLEUX MARIE-NOËLLE(07007894) 23 8

GONCALVES SANDRA(03904571) 23 8
11 KEIGNAERT AURORE(03905644) 22 8

ZERBINI STÉPHANIE(03902407) 22 8
13 GONCALVES LAËTITIA(03904466) 18 8
14 GUILLOT MARIE-PIERRE(03900852) 15 8
15 CANET MICHELLE(03904152) 13 8
16 GUILLEMENEY MARGAUX(03906463) 11 8
17 BIANCHETTI DANIÈLE(03902402) -1 8
18 CAILLAT MONIQUE(03906712) 16 6

ROUAH MÉLANIE(03906107) 16 6
20 BOILLEY RÉBECCA(03901913) 15 6

RICHARD MANON(03902934) 15 6
22 GINDRE GISÈLE(03903038) 14 6

MICHAUD FRANCOISE(03903565) 14 6
24 NICOD LAETITIA(03906117) 13 6

REGARD SONIA(03904867) 13 6
26 ENTREMONT MARYVONNE(03903012) 12 6
27 DA COSTA COLETTE(03900669) 8 6

GLAB CASSANDRA(03903207) 8 6
29 CANCEDDA SANDRA(03903285) 7 6
30 LACROIX NADÈGE(03903767) 6 6
31 PERISSIN FABERT DENISE(03903137) 4 6
32 ROMAND SANDRINE(03907364) 3 6
33 CANIOTTI NADINE(03906803) -1 6
34 LARIVAIN COLETTE(03906993) -2 6

MARTIN JENNIFER(03902519) -2 6
36 DUCRET MIREILLE(03906108) -3 6
37 ROUSSELOT-EMART GAELLE(03901314) -4 6
38 DA COSTA SANDRINE(03900691) -7 6
39 LUGAND VÉRONIQUE(02122775) -8 6
40 BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE(03903387) 8 4
41 BON JUSTINE 2 4

CAMERSINI MYRIAM(03905171) 2 4
43 MORO CLELIA(03906701) 1 4
44 JUNON SOPHIE(07102282) 0 4
45 RICHARD CLAUDIE(03906640) -2 4
46 BONTOUX ESTELLE(03903489) -4 4

MOYNE DANIÈLE(03904712) -4 4

VINCENT ISABELLE(03906987) -4 4
49 CHAMOUTON MARIETTE(03905151) -5 4
50 BORRULL CATHERINE(03904240) -6 4
51 MARCILHAC ISABELLE(03907444) -10 4
52 DURIF CORINNE(03904452) -11 4

MOYNE AURÉLIE(03907456) -11 4
54 CRETIN MARIE-PAULE(03905929) -12 4
55 CARRON DAZOLINA(03901144) -13 4

GUGLIELMI GILBERTE(03905160) -13 4
57 COQUELIN LILIANE(03907203) -22 4
58 OUTREY YVETTE(03902408) -6 2
59 HUBERT MONIQUE(03903758) -9 2
60 MULLER PATRICIA(03904794) -16 2
61 BANDRIER PAULETTE(03902612) -18 2

FORESTIER MARYSE(03906789) -18 2
63 LABOUROT SANDRINE(03907198) -19 2
64 GREMERET SIMONE(03905697) -20 2

LESCALIER JOCELYNE(03905455) -20 2
66 DENISET STACY(03906472) -21 2
67 DURIF DORIANE(03906693) -22 2
68 NOIROT CAROLINE(03901013) -23 2
69 DURIF CHARLINE(03907337) -24 2
70 GUILLEMENEY VALÉRIE(03900991) -27 2
71 MONNERET CÉCILE(03907216) -29 2

SIGNORI CHRISTIANE(03905003) -29 2
73 VUILLERMET YVETTE(03905530) -31 2
74 BESSARD ANGÉLIQUE(03906454) -36 2
75 BOURGEON LAURENCE(03901109) -28 0
76 LIGIER COLETTE(03905757) -47 0