N° | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | N° | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | |
1 | GARCIA 08 | 13 | contre | 2 | CATINAT 59 | |
3 | MARTY 66 | contre | 4 | AVEZOU 37 | 13 | |
5 | KERMORVANT 56 | contre | 6 | MAIORANA 83 | 13 | |
7 | SOUCHE 30 | 13 | contre | 8 | DELPUECH 30 | |
9 | CARLIN 06 | 13 | contre | 10 | SUTRA 74 | |
11 | AUDIBERT 05 | contre | 12 | WEBER 10 | 13 | |
13 | CHABERT ALSACE | contre | 14 | FAVIER 42 | 13 | |
15 | CIARAVINO 13 | 13 | contre | 16 | FOCONE L/ROUSSILLON | |
17 | JACQUES 55 | contre | 18 | GARIPUY 32 | 13 | |
19 | GAVAZZI 54 | contre | 20 | NAVECH 15 | 13 | |
21 | FILLIOL 73 | contre | 22 | CACHARD 07 | 13 | |
23 | SCIALO 34 | contre | 24 | OPPO 31 | 13 | |
25 | MIGUET 86 | 13 | contre | 26 | CANDOLFI 88 | |
27 | COLLOMB 78 | contre | 28 | MARESTIN 78 | 13 | |
29 | BODINO LIMOUSIN | contre | 30 | BENATI CORSE | 13 | |
31 | ROBIN 92 | contre | 32 | TERRADE 46 | 13 | |
33 | PARPAGIOLA 31 | 13 | contre | 34 | BOST 43 | |
35 | BERNARD 84 | 13 | contre | 36 | CASES 40 | |
37 | SARTOR 47 | 13 | contre | 38 | MARCOU 34 | |
39 | CRESCENT 65 | contre | 40 | GRUGET AQUITAINE | 13 | |
41 | CHEVALLIER HTE NORMANDIE | contre | 42 | LAMBERT 09 | 13 | |
43 | ARNOLD 68 | 13 | contre | 44 | BOYER 26 | |
45 | BONNET 07 | 13 | contre | 46 | BOMPAIS 94 | |
47 | WALDEN 91 | 13 | contre | 48 | GULLI 71 | |
49 | CHAMBON AUVERGNE | contre | 50 | ROUSSILHES 82 | 13 | |
51 | CAROFF BRETAGNE | 13 | contre | 52 | FOURNIER 75 | |
53 | LEOTARD 76 | 13 | contre | 54 | MARMIN 44 | |
55 | LE CAM 93 | contre | 56 | MARIANI HTE CORSE | 13 | |
57 | BOUCHENEZ 60 | contre | 58 | BUCCI CENTRE | 13 | |
59 | LEROUX 22 | contre | 60 | PRADEILLES 48 | 13 | |
61 | DREURE 03 | 13 | contre | 62 | PORZER 06 | |
63 | MOUTON RHONE ALPES | contre | 64 | MARIE PAYS LOIRE | 13 |
N° | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | N° | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | |
1 | CACHARD 07 | 2 | contre | 2 | BONNET - ROBERT - FARGIER 07 | 13 |
3 | DREURE - LABBE - POPINEAU 03 | 13 | contre | 4 | GRUGET AQUITAINE | 12 |
5 | BUCCY CENTRE | 1 | contre | 6 | OPPO - BARALE - ZORZI 31 | 13 |
7 | CARLIN 06 | 10 | contre | 8 | SARTOR - PIASENTIN - MAGALHAES 47 | 13 |
9 | WALDEN 91 | 10 | contre | 10 | MAIORANA - PELOUX - JEAN 83 | 13 |
11 | MARESTIN 78 | 11 | contre | 12 | ROUSSILHES - LANNES - KRISTO 82 | 13 |
13 | CIARAVINO 13 | 5 | contre | 14 | PRADEILLES - BREYSSE - MICHEL 48 | 13 |
15 | SOUCHE 30 | 12 | contre | 16 | TERRADE - ENOCQ - GLORIAN 46 | 13 |
17 | MIGUET - DUPONT - BRUNET 86 | 13 | contre | 18 | LEOTARD 76 | 7 |
19 | AVEZOU 37 | 11 | contre | 20 | PARPAGIOLA - BENAVENT - DEJEAN 31 | 13 |
21 | WEBER 10 | 11 | contre | 22 | FAVIER - CARILLO - BENEJEA 42 | 13 |
23 | MARIANI HTE CORSE | 2 | contre | 24 | BENATI - PIEZZOLI - RAFFALLI Corse | 13 |
25 | NAVECH 15 | 4 | contre | 26 | ARNOLD - CECERE - JEANTET 68 | 13 |
27 | CAROFF - CAROFF - ELOIRE Bretagne | 13 | contre | 28 | GARCIA 08 | 10 |
29 | LAMBERT - CLAUDI - OURGAUD 09 | 13 | contre | 30 | MARIE PAYS DE LOIRE | 10 |
31 | GARIPUY 32 | 7 | contre | 32 | BERNARD - CHABERT - MEYSSARD 84 | 13 |
N° | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | N° | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | |
1 | FAVIER - CARILLO - BENEJEA 42 | 13 | contre | 2 | BENATI - PIEZZOLI - RAFFALLI Corse | 3 |
3 | PARPAGIOLA - BENAVENT - DEJEAN 31 | 0 | contre | 4 | OPPO - BARALE - ZORZI 31 | 13 |
5 | SARTOR - PIASENTIN - MAGALHAES 47 | 8 | contre | 6 | TERRADE - ENOCQ - GLORIAN 46 | 13 |
7 | MIGUET - DUPONT - BRUNET 86 | 11 | contre | 8 | ARNOLD - CECERE - JEANTET 68 | 13 |
9 | DREURE - LABBE - POPINEAU 03 | 13 | contre | 10 | ROUSSILHES - LANNES - KRISTO 82 | 0 |
11 | BONNET - ROBERT - FARGIER 07 | 9 | contre | 12 | CAROFF - CAROFF - ELOIRE Bretagne | 13 |
13 | BERNARD - CHABERT - MEYSSARD 84 | 3 | contre | 14 | PRADEILLES - BREYSSE - MICHEL 48 | 13 |
15 | MAIORANA - PELOUX - JEAN 83 | 0 | contre | 16 | LAMBERT - CLAUDI - OURGAUD 09 | 13 |
N° | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | N° | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | |
1 | LAMBERT - CLAUDI - OURGAUD 09 | 12 | contre | 2 | TERRADE - ENOCQ - GLORIAN 46 | 13 |
3 | CAROFF - CAROFF - ELOIRE Bretagne | 3 | contre | 4 | FAVIER - CARILLO - BENEJEA 42 | 13 |
5 | DREURE - LABBE - POPINEAU 03 | 5 | contre | 6 | PRADEILLES - BREYSSE - MICHEL 48 | 13 |
7 | ARNOLD - CECERE - JEANTET 68 | 13 | contre | 8 | OPPO - BARALE - ZORZI 31 | 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | |
FAVIER - CARILLO - BENEJEA 42
|
7 | contre |
TERRADE - ENOCQ -
GLORIAN 46
|
13 |
PRADEILLES - BREYSSE -
MICHEL 48
|
9 | contre |
ARNOLD - CECERE -
JEANTET 68
|
13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | |
TERRADE - ENOCQ - GLORIAN
46
|
13 | contre |
ARNOLD - CECERE - JEANTET
68
|
02 |