Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
PETETIN PATRICK BARCELO ALAIN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
VULIN GÉRARD VULIN YOHANN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
13 - 0 |
GIOVANNINI FREDERIC MARECHAL MICHEL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
PETETIN PATRICK BARCELO ALAIN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
POMMIER JEAN-CLAUDE PITON KÉVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
0 - 13 |
BORDY PHILIPPE FAIVRE MICKAËL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
PETETIN PATRICK BARCELO ALAIN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
4 - 13 |
GIOVANNINI FREDERIC MARECHAL MICHEL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
PARIS DAVID ARDICLIK ALAIN MEVLUT ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
13 - 11 |
PROST-BOUCLE KÉVIN PROST-BOUCLE ANTHONY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
VULIN GÉRARD VULIN YOHANN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
6 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SECRETANT DIDIER SERTILLANGE ALLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
6 - 13 |
POMMIER PATRICE GISSAT DOMINIQUE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
GIOVANNINI FREDERIC MARECHAL MICHEL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
0 - 13 |
BORDY PHILIPPE FAIVRE MICKAËL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
FLUZIN GUY PROTET DONAT ( 0390050/U S MOREZ/039 ) |
13 - 1 |
PROST-BOUCLE KÉVIN PROST-BOUCLE ANTHONY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
NICOLE DOMINIQUE SOULIER MICHEL ( 0390022/PASSENANS PETANQUE CLUB/039 ) |
13 - 0 |
GAUDILLAT AURÉLIEN POMMIER DENIS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
PARIS DAVID ARDICLIK ALAIN MEVLUT ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
8 - 13 |
GUYON DAVID FUSILLIER RAYMOND ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE/039 ) |
VULIN GÉRARD VULIN YOHANN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
5 - 13 |
BOURGEOIS JEAN-YVES BONNOT THOMAS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
POMMIER JEAN-CLAUDE PITON KÉVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
11 - 13 |
BUGNOT BENJAMIN BOUE KEVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
PETETIN PATRICK BARCELO ALAIN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
12 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FLUZIN GUY PROTET DONAT ( 0390050/U S MOREZ/039 ) |
GISSAT NICOLAS LEJEUNE THIERRY ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
BIDEAUX MICKAËL RELION CYRIL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
PARIS DAVID ARDICLIK ALAIN MEVLUT ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
VULIN GÉRARD VULIN YOHANN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
MOREL JEAN-CLAUDE DE ARAUJO MARIO ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 ) |
STOLL DAVID SOURYAVONG KHAMPHET ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 ) |
PETETIN PATRICK BARCELO ALAIN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
PANDEL MANUEL OLIVIER RICHARD ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 ) |
SECRETANT DIDIER SERTILLANGE ALLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
BOURGEOIS JEAN-YVES BONNOT THOMAS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
MICHAUD FRANCK MICHAUD THIERRY ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA/039 ) |
GONCALVES NICOLAS GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
POMMIER JEAN-CLAUDE PITON KÉVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
GIOVANNINI FREDERIC MARECHAL MICHEL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
FISTEBERG BENOIT MONNET GILLES ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039 ) |
DUVAL CLAUDE GASPAR FERNAND ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
GUYON DAVID FUSILLIER RAYMOND ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE/039 ) |
BUGNOT BENJAMIN BOUE KEVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 ) |
POMMIER PATRICE GISSAT DOMINIQUE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
CHATOT KÉVIN VERNIER MICHAËL ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039 ) |
NICOLE DOMINIQUE SOULIER MICHEL ( 0390022/PASSENANS PETANQUE CLUB/039 ) |
POUCHAIN CHRISTOPHE ROLLIER BERNARD ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 ) |
PROST-BOUCLE KÉVIN PROST-BOUCLE ANTHONY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
GIROD CHRISTOPHE GIROD CYRIL ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
CABOT SULLIVAN DAVID EMILIEN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
BORDY PHILIPPE FAIVRE MICKAËL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
CANOZ JULIEN CHAUVILLE BENOIT ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 ) |
JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
BOUTON FABRICE VASSEUR CYRIL ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
GAUDILLAT AURÉLIEN POMMIER DENIS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CANOZ JULIEN CHAUVILLE BENOIT ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 ) |
Office |
DUVAL CLAUDE GASPAR FERNAND ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
Office |
VULIN GÉRARD VULIN YOHANN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
Office |
FISTEBERG BENOIT MONNET GILLES ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039 ) |
Office |
STOLL DAVID SOURYAVONG KHAMPHET ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 ) |
Office |
NICOLE DOMINIQUE SOULIER MICHEL ( 0390022/PASSENANS PETANQUE CLUB/039 ) |
Office |
PETETIN PATRICK BARCELO ALAIN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
Office |
POMMIER JEAN-CLAUDE PITON KÉVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
Office |
POMMIER PATRICE GISSAT DOMINIQUE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
Office |
POUCHAIN CHRISTOPHE ROLLIER BERNARD ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 ) |
Office |
PARIS DAVID ARDICLIK ALAIN MEVLUT ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
Office |
SECRETANT DIDIER SERTILLANGE ALLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
Office |
CABOT SULLIVAN DAVID EMILIEN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
Office |
BIDEAUX MICKAËL RELION CYRIL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
Office |
GUYON DAVID FUSILLIER RAYMOND ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE/039 ) |
Office |
CHATOT KÉVIN VERNIER MICHAËL ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039 ) |
Office |
MICHAUD FRANCK MICHAUD THIERRY ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA/039 ) |
Office |
FLAJOULOT BERNARD COULON MICHEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
BUGNOT BENJAMIN BOUE KEVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
PAGET MICKAËL LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
FLUZIN GUY PROTET DONAT ( 0390050/U S MOREZ/039 ) |
BORDY PHILIPPE FAIVRE MICKAËL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
MINY JEAN-PHILIPPE PASCAL PIERRE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
VAUTHIER SÉBASTIEN LAQUAY MICHAEL ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE/039 ) |
GIOVANNINI FREDERIC MARECHAL MICHEL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
DA SILVA LUIS SECRETANT ALAIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
GAUDILLAT AURÉLIEN POMMIER DENIS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
MOTA FERNANDO PAGET ALAIN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
DEMONTROND SEBASTIEN VICHET STÉPHANE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 ) |
BOURGEOIS JEAN-YVES BONNOT THOMAS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
BONNIN GÉRÔME GAUTRON CHRISTIAN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
PANDEL MANUEL OLIVIER RICHARD ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 ) |
REVERBERI JEAN-PAUL CANIOTTI CHRISTIAN ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 ) |
GIROD CHRISTOPHE GIROD CYRIL ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
GISSAT NICOLAS LEJEUNE THIERRY ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
PETIOT DANIEL LOISON JEAN-MARC ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
GUILLEMENEY RAPHAEL PERRAUD ANTHONY ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
MOREL JEAN-CLAUDE DE ARAUJO MARIO ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 ) |
BOUTON FABRICE VASSEUR CYRIL ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
DEMONT FRANCK MARCHAND MICHEL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
HUMBERT ERIC GURY THIERRY ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE/039 ) |
REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 ) |
CAMPOY MANUEL DEPARDON JEAN-PIERRE ( 0390050/U S MOREZ/039 ) |
GONCALVES NICOLAS GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
PROST-BOUCLE KÉVIN PROST-BOUCLE ANTHONY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
NICOD BASTIEN VAUCHEY DIDIER ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
CABOT SULLIVAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
PERRAUD FRANÇOIS ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 ) |
ALVES JONATHAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
MOREL JEAN-CLAUDE ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 ) |
MINY JEAN-PHILIPPE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
BONNOT GRÉGORY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
DEMONTROND SEBASTIEN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 ) |
CARNET JEAN-PIERRE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
INVERNIZZI JEAN-MARIE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
NICOLE DOMINIQUE ( 0390022/PASSENANS PETANQUE CLUB/039 ) |
MAS THIERRY ( 0390050/U S MOREZ/039 ) |
GIOVANNINI FREDERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
REVERBERI JEAN-PAUL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 ) |
ANDRE JEAN-LOUP ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039 ) |
BIDEAUX MICKAËL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
BREGAND CHRISTIAN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
FLAJOULOT BERNARD ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
TABOURET DJANGO ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
POMMIER JEAN-CLAUDE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
SIMON SERGE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
BRIDE LOÏC ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE/039 ) |
GAUDILLAT AURÉLIEN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
REYBARD OLIVIER ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
REYNAUD PIERRE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 ) |
PROST-BOUCLE KÉVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
ROUAH JEAN-PIERRE ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039 ) |
JACOUTOT JEAN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 ) |
HUMBERT ERIC ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE/039 ) |
MARSOUDET CHRISTOPHE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
GUYON DAVID ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE/039 ) |
VALET CHRISTIAN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
DUVAL CLAUDE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
MICHELLI MANUEL ( 0390050/U S MOREZ/039 ) |
BONNIN GÉRÔME ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
CHATOT KÉVIN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039 ) |
LAMBERT DANIEL ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
DELIOT JOSÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
DA SILVA LUIS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
MIOT PASCAL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
GUILLEMENEY RAPHAEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
CHANUSSOT LAURENT ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 ) |
VULIN GÉRARD ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
ROUSSEL-GALLE DENIS ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE/039 ) |
DEMONT FRANCK ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
BOURGEOIS JEAN-YVES ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
PELLOTIER GÉRARD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA/039 ) |
BUGNOT BENJAMIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
BON JEROME ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 ) |
CHATOT CHRISTOPHE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
BORDY PHILIPPE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
PETETIN PATRICK ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
DUCROT GAETAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
DOLE LAURENT ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
CAMPOY MANUEL ( 0390050/U S MOREZ/039 ) |
GUYON CLAUDE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
FISTEBERG BENOIT ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039 ) |
MICHAUD FRANCK ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA/039 ) |
BOUE LOIC ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
STOLL DAVID ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 ) |
PETIOT GILLES ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
BERNARD ERIC ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
GISSAT NICOLAS ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
REYNAUD THIBAUD ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 ) |
JANOD NICOLAS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
POMARO BRUNO ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039 ) |
VAUTHIER SÉBASTIEN ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE/039 ) |
GIROD CHRISTOPHE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
COMPARET SUNNY ( 0390005/ASPTT GRAND LONS JURA/039 ) |
MOTA FERNANDO ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
MARTIN PATRICK ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
PARIS DAVID ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
FAVRE NICOLAS ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
PANDEL MANUEL ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 ) |
TRIBUT MAURICE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
SECRETANT DIDIER ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
DURY JEAN-MARC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
MICHAUD JEAN-FRANÇOIS ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE/039 ) |
NICOD BASTIEN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
FAIVRE LUCIEN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
FLUZIN GUY ( 0390050/U S MOREZ/039 ) |
POUCHAIN CHRISTOPHE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 ) |
MILLET JACQUES ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 ) |
PETIOT DANIEL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
MENIS JÉRÉMY ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039 ) |
GONCALVES NICOLAS ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
MURTIN PASCAL ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 ) |
PAGET MICKAËL ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
ZANETTI CYRIL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
LEGOUHY LUDOVIC ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
BOUTON FABRICE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
CANOZ JULIEN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 ) |
TOLLE SERGE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
TAUBATY CHRISTIAN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
POMMIER PATRICE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 130 | ARBEZ LAURENT PEPIN XAVIER ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 141 | ANDRE JEAN-PIERRE LAVERSENNE PATRICK ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 102 | DUVAL CLAUDE GASPAR FERNAND ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant en 16ème | 6 | GIROD CHRISTOPHE GIROD CYRIL ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant en 16ème | 168 | LARDERET JÉROME BROCARD YOANN ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 128 | MILLET JACQUES BOY MICHEL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant 1er Tour | 42 | CATALDO ANTHONY LONGCHAMP WILLIAM ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 19 | MARSOUDET CHRISTOPHE LEHMAN THIERRY ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant 1er Tour | 122 | JEAN-PROST CLAUDE DEBOT GILBERT ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 166 | BIDEAUX MICKAËL RELION CYRIL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant en 16ème | 100 | INVERNIZZI JEAN-MARIE LONCHAMPT JEAN-FRANÇOIS ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant 1er Tour | 25 | DURIF STÉPHANE GAUDILLIERE STÉPHANE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 120 | JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Vainqueur | 180 | FAUTRELLE VICTORIEN GUETTE PASCAL ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 8 | LAMEIRAS GEORGES BESSON GUY ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 136 | FISTEBERG BENOIT MONNET GILLES ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant en 16ème | 109 | BONNIN GÉRÔME GAUTRON CHRISTIAN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Cadrage | 138 | MONNET FABIEN LHOSTIS JÉRÔME ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 54 | PROST-BOUCLE KÉVIN PROST-BOUCLE ANTHONY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant en Quart | 97 | ROY JOËL BOUVANT THIERRY ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 187 | PELLOTIER GÉRARD JARCELLAT PHILIPPE ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant 1er Tour | 159 | BOURGEON DORIAN BILLEY GUILLAUME ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 116 | GAUDILLAT AURÉLIEN POMMIER DENIS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant en 8ème | 23 | WIBAUT LAURENT CORDIER CHRISTIAN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 32 | MANIERE JULIEN CLAVELIN ROMAIN ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 160 | GUYON CLAUDE BREVOST-CHOPELIN GEORGES ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant 1er Tour | 18 | PROST KÉVIN MAZZOLENI JEAN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 74 | CHATOT KÉVIN VERNIER MICHAËL ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant en 16ème | 69 | MARTIN PATRICK CERVILLA MEDHY ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant 1er Tour | 119 | DOUARD PATRICE POMMIER VALENTIN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 30 | REYNAUD THIBAUD RANZONI ENZO ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
Perdant 1er Tour | 158 | GUYOT OLIVIER DUCROT ALAIN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 162 | BOUE LOIC BOUE BERNARD ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant 1er Tour | 79 | CAMPOY MANUEL DEPARDON JEAN-PIERRE ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant Cadrage | 72 | DA COSTA BAPTISTE ANGONIN TRISTAN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 123 | MILLET JOEL MATHIEU MICKAËL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 115 | ANTAO ANTHONY ANTAO JOSE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 67 | PARIS DAVID ARDICLIK ALAIN MEVLUT ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant en Quart | 186 | OUTREY GILLES ZERBINI GÉRALD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 153 | PETIOT DANIEL LOISON JEAN-MARC ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Cadrage | 15 | MOTA FERNANDO PAGET ALAIN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Cadrage | 147 | CABOT MARTIAL BON FREDERIC ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 174 | DICHAMP CLAUDE ROSSIGNEUX STÉPHANE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 137 | POMARO BRUNO MONNIER SERGE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant 1er Tour | 110 | MIOT PASCAL MIOT LUDOVIC ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant 1er Tour | 87 | OGLIOTTI CHRISTIAN GUY MAXIME ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 41 | BRIDE LOÏC MONNIER BENOIT CYRILLE ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE) |
Perdant 1er Tour | 17 | MANZONI SÉVERO MOUREAU JOEL ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 145 | OLIVIER LAURENT HENRY FABRICE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 35 | MICHAUD JEAN-FRANÇOIS MICHAUD STÉPHANE ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE) |
Perdant 1er Tour | 1 | PARRA MICHAËL VERPILLAT CYRIL ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 61 | DEMONT FRANCK MARCHAND MICHEL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Cadrage | 4 | NICOLE DOMINIQUE SOULIER MICHEL ( 0390022/PASSENANS PETANQUE CLUB) |
Perdant en 8ème | 94 | PAGET MICKAËL LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Cadrage | 154 | ALARCON CHRISTIAN BARTHES GAETAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
