| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| FAVRE NICOLAS LAMARD MICKAEL GLAB CHRISTIAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS )  | 
ANDRE JEAN-PIERRE LAVERSENNE PATRICK LAVERSENNE GRÉGORY ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE )  | 
2 - 13 | 
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| FAVRE NICOLAS LAMARD MICKAEL GLAB CHRISTIAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS )  | 
LARDERET JÉROME BROCARD YOANN BROCARD JEAN-MICHEL ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE )  | 
13 - 7 | 
| MARCHAL THIERRY LEGOUHY LUDOVIC MOUREY SÉBASTIEN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE )  | 
ANDRE JEAN-PIERRE LAVERSENNE PATRICK LAVERSENNE GRÉGORY ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE )  | 
6 - 13 | 
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| MARCHAL THIERRY LEGOUHY LUDOVIC MOUREY SÉBASTIEN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE )  | 
VANDROUX PATRICE DEPROST FABIEN ANGONIN TRISTAN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE )  | 
13 - 8 | 
| ANDRE JEAN-PIERRE LAVERSENNE PATRICK LAVERSENNE GRÉGORY ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE )  | 
MENIS JÉRÉMY MENIS ROMAIN VERNIER MICHAËL ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE )  | 
13 - 11 | 
| LARDERET JÉROME BROCARD YOANN BROCARD JEAN-MICHEL ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE )  | 
CROTET PATRICK LEFEBVRE STÉPHANE LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE )  | 
13 - 10 | 
| BREVOST-CHOPELIN GEORGES GUYON CLAUDE DANDELOT JEAN CLAUDE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS )  | 
FAVRE NICOLAS LAMARD MICKAEL GLAB CHRISTIAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS )  | 
6 - 13 | 
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score | 
| CROTET PATRICK LEFEBVRE STÉPHANE LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE )  | 
GIROD CYRIL JOFFROY DAMIEN BELLE DIDIER ( 0390024/PETANQUE SALINOISE )  | 
13 - 11 | 
| MENIS JÉRÉMY MENIS ROMAIN VERNIER MICHAËL ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE )  | 
SANTINA CHRISTIAN SIMON STÉPHANE PERGE JEAN-CLAUDE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY )  | 
13 - 5 | 
| MARCHAL THIERRY LEGOUHY LUDOVIC MOUREY SÉBASTIEN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE )  | 
LAMBERT DANIEL DOLE PATRICK CARVALHEIRO ALAIN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE )  | 
13 - 2 | 
| GONZALES THIERRY TORTOSA HERVÉ BURDIN GÉRARD ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD )  | 
BREVOST-CHOPELIN GEORGES GUYON CLAUDE DANDELOT JEAN CLAUDE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS )  | 
8 - 13 | 
| ANDRE JEAN-PIERRE LAVERSENNE PATRICK LAVERSENNE GRÉGORY ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE )  | 
PERRAUD FRANÇOIS DURIF STÉPHANE BROCCHETTO MATHIEU ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB )  | 
13 - 6 | 
| PETIOT DANIEL LOISON JEAN-MARC DUCERF CYRIL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS )  | 
LARDERET JÉROME BROCARD YOANN BROCARD JEAN-MICHEL ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE )  | 
12 - 13 | 
| BOURGEOIS JEAN-YVES MAYORAL GÉRARD BONNOT THOMAS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE )  | 
FAVRE NICOLAS LAMARD MICKAEL GLAB CHRISTIAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS )  | 
4 - 13 | 
| OUTREY GILLES PELLOTIER GÉRARD ZERBINI GÉRALD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA )  | 
VANDROUX PATRICE DEPROST FABIEN ANGONIN TRISTAN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE )  | 
3 - 13 | 
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | 
| PETIOT DANIEL LOISON JEAN-MARC DUCERF CYRIL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS )  | 
Office | 
| BOURGEOIS JEAN-YVES MAYORAL GÉRARD BONNOT THOMAS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE )  | 
Office | 
| MARCHAL THIERRY LEGOUHY LUDOVIC MOUREY SÉBASTIEN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE )  | 
Office | 
| LARDERET JÉROME BROCARD YOANN BROCARD JEAN-MICHEL ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE )  | 
Office | 
| ANDRE JEAN-PIERRE LAVERSENNE PATRICK LAVERSENNE GRÉGORY ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE )  | 
Office | 
| SANTINA CHRISTIAN SIMON STÉPHANE PERGE JEAN-CLAUDE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY )  | 
Office | 
| FAVRE NICOLAS LAMARD MICKAEL GLAB CHRISTIAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS )  | 
Office | 
| LAMBERT DANIEL DOLE PATRICK CARVALHEIRO ALAIN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE )  | 
Office | 
| OUTREY GILLES PELLOTIER GÉRARD ZERBINI GÉRALD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA )  | 
Office | 
| BREVOST-CHOPELIN GEORGES GUYON CLAUDE DANDELOT JEAN CLAUDE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS )  | 
Office | 
| VANDROUX PATRICE DEPROST FABIEN ANGONIN TRISTAN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE )  | 
Office | 
| MARCHIONI JEAN-MARC MOREL JEAN-CLAUDE PULICE VINCENT ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE )  | 
GONZALES THIERRY TORTOSA HERVÉ BURDIN GÉRARD ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD )  | 
| FLUZIN GUY BERGER JEAN-PIERRE PERELLI FRANÇOIS ( 0390050/U S MOREZ )  | 
PERRAUD FRANÇOIS DURIF STÉPHANE BROCCHETTO MATHIEU ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB )  | 
| CROTET PATRICK LEFEBVRE STÉPHANE LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE )  | 
VICHET STÉPHANE POUCHAIN CHRISTOPHE ROLLIER BERNARD ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB )  | 
| TRIBUT MAURICE PINSON DIDIER GROSSE ALAIN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS )  | 
GIROD CYRIL JOFFROY DAMIEN BELLE DIDIER ( 0390024/PETANQUE SALINOISE )  | 
| MENIS JÉRÉMY MENIS ROMAIN VERNIER MICHAËL ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE )  | 
FOUVET LAURENT PICHERY VALÉRIE LAURENT FABRICE ( 0390005/ASPTT GRAND LONS JURA )  | 
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | 
| PETIOT JEROME ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE )  | 
VICHET STÉPHANE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB )  | 
| VANDROUX CÉDRIC ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB )  | 
MARCHAL THIERRY ( 0390024/PETANQUE SALINOISE )  | 
| CHARRIERE WALTER ( 0390023/PETANQUE POLINOISE )  | 
LAMBERT DANIEL ( 0390024/PETANQUE SALINOISE )  | 
| TREMAUD FABRICE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS )  | 
SANTINA CHRISTIAN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY )  | 
| BREVOST-CHOPELIN GEORGES ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS )  | 
PUTIN YOHANN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE )  | 
| FLUZIN GUY ( 0390050/U S MOREZ )  | 
PREVOST STÉPHANE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE )  | 
| ANDRE JEAN-PIERRE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE )  | 
BOURGEON MICHEL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS )  | 
| FOUVET LAURENT ( 0390005/ASPTT GRAND LONS JURA )  | 
DOLE LAURENT ( 0390024/PETANQUE SALINOISE )  | 
| MENIS JÉRÉMY ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE )  | 
PETIOT CHRISTIAN ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT )  | 
| FISTEBERG BENOIT ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF )  | 
FAVRE NICOLAS ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS )  | 
| OUTREY GILLES ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA )  | 
PROTET DONAT ( 0390050/U S MOREZ )  | 
| BUTAVANT FRANÇOIS XAVIER ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY )  | 
TRIBUT MAURICE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS )  | 
| GIROD CYRIL ( 0390024/PETANQUE SALINOISE )  | 
PAGET PHILIPPE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE )  | 
| LARDERET JÉROME ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE )  | 
JEAN GABRIELLE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT )  | 
| CAMPANINI ALAIN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY )  | 
PERRAUD FRANÇOIS ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB )  | 
| PETIOT DANIEL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS )  | 
CHAUVILLE BENOIT ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE )  | 
| CATALDO ANTHONY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE )  | 
CROTET PATRICK ( 0390023/PETANQUE POLINOISE )  | 
| ANDRIOT LAURENT ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE )  | 
GONZALES THIERRY ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD )  | 
| MICHAUD JEAN-FRANÇOIS ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE )  | 
VANDROUX PATRICE ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE )  | 
| PROST-BOUCLE JAMES ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE )  | 
MARCHIONI JEAN-MARC ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE )  | 
| BOURGEOIS JEAN-YVES ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE )  | 
DUCROT GAETAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS )  | 
| N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 58 | VANDROUX CÉDRIC PACTET YVES BOIVIN PATRICK ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB)  | 
Perdant 1er Tour | 73 | GREMERET SIMONE CAMPANINI MARIE-NOËLLE BORRON FANNY ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY)  | 
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 54 | FLUZIN GUY BERGER JEAN-PIERRE PERELLI FRANÇOIS ( 0390050/U S MOREZ)  | 
Perdant Cadrage | 15 | GONCE MICHEL SELVA JEAN-PIERRE SIMONOT JEAN-PAUL ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE)  | 
Perdant Poule 1 Partie PP | 36 | DUCROT GAETAN GUYOT ALLAN ROMAND FABRICE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS)  | 
Perdant 1er Tour | 18 | NEUVILLE JONATHAN PIERROT INDY HENRY FABRICE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE)  | 
Perdant Poule 2 Partie PP | 33 | CHATOT KÉVIN CHATOT PATRICK BRIDE ALAIN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE)  | 
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 13 | TRIBUT MAURICE PINSON DIDIER GROSSE ALAIN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS)  | 
Perdant Cadrage | 59 | PERRAUD FRANÇOIS DURIF STÉPHANE BROCCHETTO MATHIEU ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB)  | 
Perdant en 8ème | 39 | BILLEY GUILLAUME BOURGEON DORIAN LEROY MATHIEU ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS)  | 
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 3 | MICHAUD JEAN-FRANÇOIS MICHAUD STÉPHANE VAUTHIER SÉBASTIEN ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE)  | 
Perdant 1er Tour | 70 | BRENIAUX ANNE LISE BRENIAUX PATRICK DE BASTOS ARMANDO ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY)  | 
Perdant Poule 3 Partie PP | 5 | GIROD CYRIL JOFFROY DAMIEN BELLE DIDIER ( 0390024/PETANQUE SALINOISE)  | 
Perdant en 8ème | 75 | REBILLARD CHRISTOPHE PILLON LIONEL DUCRET HERVÉ ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT)  | 
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 48 | VINCENT PIERRE LLOMPART RÉMY COULON MICHEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE)  | 
Perdant Poule 4 Partie PP | 63 | FISTEBERG BENOIT MONNET TONY MONNET SERGE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF)  | 
Perdant 1er Tour | 19 | CHAUVILLE BENOIT GUITRAUD JACQUES CANOZ JULIEN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE)  | 
Perdant 1er Tour | 10 | LAMBERT DANIEL DOLE PATRICK CARVALHEIRO ALAIN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE)  | 
Perdant en 8ème | 82 | GUYON DAVID HUMBERT PHILIPPE TUMEO PIERRE-DENIS ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE)  | 
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 52 | MILLET JOEL BOBILIER RENÉ MATHIEU MICKAËL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE)  | 
Perdant Poule 5 Partie PP | 56 | PREVOST STÉPHANE MANIERE JULIEN RANZONI ENZO ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE)  | 
Perdant 1er Tour | 60 | JACOUTOT JEAN DUBOIS JOËL GAUTHIER DENIS ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB)  | 
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 7 | MARCHAL THIERRY LEGOUHY LUDOVIC MOUREY SÉBASTIEN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE)  | 
Perdant en Demi-Finale | 49 | VAUTHIER HERVÉ GAUDILLAT AURÉLIEN CHATEAU GILLES ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE)  | 
Perdant Poule 6 Partie PP | 30 | PROST-BOUCLE JAMES OUDET HERVÉ CHATOT CHRISTOPHE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE)  | 
Perdant 1er Tour | 61 | CHARRIERE WALTER CHARRIERE THOMAS GRANDPERRIN SAMUEL ( 0390023/PETANQUE POLINOISE)  | 
Perdant 1er Tour | 8 | MOTA FERNANDO PAGET ALAIN GUELDRY PHILIPPE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE)  | 
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 20 | OLIVIER LAURENT SAVOYE DANIEL BAGNARD JEAN-FRANÇOIS ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE)  | 
Perdant Poule 7 Partie PP | 32 | LEBOIS JEAN-CLAUDE BRELOT GÉRARD GAUDOT WILLIAM ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS)  | 
Perdant Poule 8 Partie PP | 28 | CATALDO ANTHONY LONGCHAMP WILLIAM SECRETANT DENIS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE)  | 
Perdant 1er Tour | 16 | PAGET PHILIPPE EPAILLY DIDIER CHEVRIAUX PASCAL ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE)  | 
Perdant 1er Tour | 6 | CARNET JEAN-PIERRE MICHEL CLAUDE VAUCHEY DANIEL ( 0390024/PETANQUE SALINOISE)  | 
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 80 | JEAN GABRIELLE GUETTE PASCAL FAUTRELLE VICTORIEN ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT)  | 
Perdant 1er Tour | 22 | ANDRIOT LAURENT CABOT MARTIAL CROISSANT ERIC ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE)  | 
Perdant 1er Tour | 2 | BETTINELLI SARAH BETTINELLI DAVID JACQUET DAMIEN ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE)  | 
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 44 | COLIN LYDIE GLAB SYLVIE DECOMBE PATRICIA ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS)  | 
Perdant Poule 9 Partie PP | 77 | RELING NOËLLE BASSET MICHEL RAT COLETTE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT)  | 
Perdant Poule 10 Partie PP | 47 | PUTIN YOHANN POMMIER VALENTIN CHARNET CHRISTOPHE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE)  | 
Perdant 1er Tour | 14 | GASPAR FERNAND DUVAL CLAUDE HOURIEZ MICKAËL ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS)  | 
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 43 | PETIOT DANIEL LOISON JEAN-MARC DUCERF CYRIL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS)  | 
Perdant en 8ème | 81 | LARDERET JÉROME BROCARD YOANN BROCARD JEAN-MICHEL ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE)  | 
Perdant en Demi-Finale | 69 | ROUX JEAN-PAUL ACERBIS JEAN-CLAUDE TAUBATY CHRISTIAN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY)  | 
Perdant Poule 11 Partie PP | 45 | FAVRE NICOLAS LAMARD MICKAEL GLAB CHRISTIAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS)  | 
Perdant Finale | 31 | ALVES JAYSON DURY KÉLIAN DURY JEAN-MARC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE)  | 
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 76 | ROSSIGNEUX STÉPHANE MOULIN CYRIL INGLESE ENZO ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT)  | 
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 1 | FOUVET LAURENT PICHERY VALÉRIE LAURENT FABRICE ( 0390005/ASPTT GRAND LONS JURA)  | 
Perdant Cadrage | 74 | COMMARET YVETTE PERRUSSEL NATHALIE GUYON RENÉ ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY)  | 
Perdant Poule 12 Partie PP | 11 | DOLE LAURENT GONCALVES ABILIO BERNARD ERIC ( 0390024/PETANQUE SALINOISE)  | 
Perdant 1er Tour | 64 | BOY MICHEL REVERBERI JEAN-PAUL CANIOTTI CHRISTIAN ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE)  | 
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 41 | BIDEAUX MICKAËL RELION CYRIL DURAND MARTIAL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS)  | 
Perdant Poule 13 Partie PP | 17 | ANDRE JEAN-PIERRE LAVERSENNE PATRICK LAVERSENNE GRÉGORY ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE)  | 
Vainqueur | 34 | MENIS JÉRÉMY MENIS ROMAIN VERNIER MICHAËL ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE)  | 
Perdant en Quart | 9 | HENRY SERGE MICHEL ALAIN THOUVEREY MICHEL ( 0390024/PETANQUE SALINOISE)  | 
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 65 | MARCHIONI JEAN-MARC MOREL JEAN-CLAUDE PULICE VINCENT ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE)  | 
Perdant Cadrage | 26 | SARAZIN VINCENT ANDRE JEAN-LOUP OGLIOTTI CHRISTIAN ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD)  | 
Perdant Poule 14 Partie PP | 21 | PETIOT JEROME BON CYRIL PICARD GUILLAUME ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE)  | 
Perdant 1er Tour | 57 | VICHET STÉPHANE POUCHAIN CHRISTOPHE ROLLIER BERNARD ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB)  | 
Perdant Cadrage | 12 | BESSON GUY MAZZOLENI JEAN PESSE GIROD ELVIS ( 0390024/PETANQUE SALINOISE)  | 
Perdant Poule 15 Partie PP | 62 | CROTET PATRICK LEFEBVRE STÉPHANE LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE)  | 
Perdant en Quart | 23 | BON JEROME BON FREDERIC CROISSANT FABIENNE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE)  | 
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 37 | TREMAUD FABRICE TREMAUD BENJAMIN ALARCON CHRISTIAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS)  | 
Perdant 1er Tour | 79 | MICHAUD FRANCOISE BIHR EVELYNE PETIOT MARIE-JO ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT)  | 
Perdant Poule 16 Partie PP | 24 | FUMEY FLORENT VERPILLAT CYRIL MARQUES PHILIPPE ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS)  | 
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 72 | BUTAVANT FRANÇOIS XAVIER CIANCAGLINI NICOLAS GUYON HERVÉ ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY)  | 
Perdant 1er Tour | 68 | MIOT PASCAL MIOT PHILIPPE DAUSSE DANIEL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY)  | 
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 29 | BOURGEOIS JEAN-YVES MAYORAL GÉRARD BONNOT THOMAS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE)  | 
Perdant en 8ème | 55 | PROTET DONAT KANE MOUHAMADOU VESPA BRUNO ( 0390050/U S MOREZ)  | 
Perdant 1er Tour | 4 | GOLLION PAULINE GOLLION PASCAL MANZONI SÉVERO ( 0390024/PETANQUE SALINOISE)  | 
Perdant Poule 17 Partie PP | 71 | SANTINA CHRISTIAN SIMON STÉPHANE PERGE JEAN-CLAUDE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY)  | 
Perdant en 8ème | 42 | BOUE LOIC BOUE BERNARD BERNET MAXIME ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS)  | 
Perdant Poule 18 Partie PP | 27 | ROUAH JEAN-PIERRE MOSIMANN HERVÉ CHARRIERE FRANCIS ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD)  | 
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 66 | OUTREY GILLES PELLOTIER GÉRARD ZERBINI GÉRALD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA)  | 
Perdant en 8ème | 35 | VANDROUX PATRICE DEPROST FABIEN ANGONIN TRISTAN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE)  | 
Perdant en Quart | 53 | FLAJOULOT BERNARD GRATTARD ROBERT BARTHELET STÉPHANE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE)  | 
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 67 | CAMPANINI ALAIN MAITREJEAN PHILIPPE GUYON RÉGIS ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY)  | 
Perdant 1er Tour | 40 | GUYOT OLIVIER DUCROT ALAIN DUCROT JEAN-PIERRE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS)  | 
Perdant Poule 19 Partie PP | 51 | BALDOIN GILBERT PETIOT GILLES VANDROUX MICHEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE)  | 
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 46 | BREVOST-CHOPELIN GEORGES GUYON CLAUDE DANDELOT JEAN CLAUDE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS)  | 
Perdant en Quart | 78 | PETIOT CHRISTIAN MALANDRINI ALAIN SERRAND DENIS ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT)  | 
Perdant 1er Tour | 50 | POINT GABRIEL MARTINELLO ANTOINE PLESIAT MICHEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE)  | 
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 38 | BOURGEON MICHEL BOURGEON JEAN-MARIE MONNIER PASCAL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS)  | 
Perdant 1er Tour | 25 | GONZALES THIERRY TORTOSA HERVÉ BURDIN GÉRARD ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD)  | 
Perdant en 8ème |