Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PROST BOUCLE KEVIN PROST BOUCLE ANTHONY BUGNOT BENJAMIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
JANOD NICOLAS PERRAUD ANTHONY GUILLEMENEY RAPHAEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BORDY PHILIPPE LEJEUNE THIERRY FAIVRE MICKAËL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
PROST BOUCLE KEVIN PROST BOUCLE ANTHONY BUGNOT BENJAMIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
12 - 13 |
JANOD NICOLAS PERRAUD ANTHONY GUILLEMENEY RAPHAEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
GAZZERA JRÉMY POMMIER JEAN CLAUDE PITON KEVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GAZZERA JRÉMY POMMIER JEAN CLAUDE PITON KEVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
MARÉCHAL MICHEL DEMONT AYMERIC SIMON SERGE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
13 - 11 |
DASILVA LUIS GIOVANNINI FRED SECRÉTANT ALAIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
BORDY PHILIPPE LEJEUNE THIERRY FAIVRE MICKAËL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
12 - 13 |
POMMIER DENIS POMMIER VALENTIN DA SILVA CÉDRIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
JANOD NICOLAS PERRAUD ANTHONY GUILLEMENEY RAPHAEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
2 - 13 |
PROST BOUCLE KEVIN PROST BOUCLE ANTHONY BUGNOT BENJAMIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
DELIOT JOSÉ DELIOT ERIC ROUSSEY CHRISTOPHE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
13 - 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
JANOD NICOLAS PERRAUD ANTHONY GUILLEMENEY RAPHAEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
CATALDO ANTHONY LONGCHAMP WILLIAMS SECRÉTANT DENIS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
13 - 5 |
OLIVIER SERGE BUSSARD DANIEL NANNI JEAN-LUC ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
GAZZERA JRÉMY POMMIER JEAN CLAUDE PITON KEVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
12 - 13 |
CAMELIN ROLAND MAS THIERRY ISEPPI LILIAN ( 0390050/U S MOREZ/039 ) |
PROST BOUCLE KEVIN PROST BOUCLE ANTHONY BUGNOT BENJAMIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
5 - 13 |
PARIS DAVID ARDICLIK ALAIN MEVLUT GISSAT NICOLAS ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
DELIOT JOSÉ DELIOT ERIC ROUSSEY CHRISTOPHE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
10 - 13 |
POMMIER DENIS POMMIER VALENTIN DA SILVA CÉDRIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
CLAVELIN ROMAIN CLAVELIN CHRISTIAN MANIERE JULIEN ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 ) |
13 - 6 |
BORDY PHILIPPE LEJEUNE THIERRY FAIVRE MICKAËL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
BOURGEON JEAN-MARIE MONNIER PASCAL LEROY MATHIEU ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
13 - 5 |
GIROD CHRISTOPHE GIROD CYRIL JOFFROY DAMIEN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
MARÉCHAL MICHEL DEMONT AYMERIC SIMON SERGE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
3 - 13 |
DURY JEAN MARC DURY KELIAN ALVÈS JAYSON ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
DASILVA LUIS GIOVANNINI FRED SECRÉTANT ALAIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GIROD CHRISTOPHE GIROD CYRIL JOFFROY DAMIEN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
Office |
OLIVIER SERGE BUSSARD DANIEL NANNI JEAN-LUC ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
Office |
MARÉCHAL MICHEL DEMONT AYMERIC SIMON SERGE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
Office |
DURY JEAN MARC DURY KELIAN ALVÈS JAYSON ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
Office |
DELIOT JOSÉ DELIOT ERIC ROUSSEY CHRISTOPHE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
Office |
CAMELIN ROLAND MAS THIERRY ISEPPI LILIAN ( 0390050/U S MOREZ/039 ) |
Office |
PROST BOUCLE KEVIN PROST BOUCLE ANTHONY BUGNOT BENJAMIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
Office |
GAZZERA JRÉMY POMMIER JEAN CLAUDE PITON KEVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
Office |
POMMIER DENIS POMMIER VALENTIN DA SILVA CÉDRIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
Office |
PARIS DAVID ARDICLIK ALAIN MEVLUT GISSAT NICOLAS ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
Office |
DASILVA LUIS GIOVANNINI FRED SECRÉTANT ALAIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
Office |
BORDY PHILIPPE LEJEUNE THIERRY FAIVRE MICKAËL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
Office |
BOURGEON JEAN-MARIE MONNIER PASCAL LEROY MATHIEU ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
Office |
CLAVELIN ROMAIN CLAVELIN CHRISTIAN MANIERE JULIEN ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 ) |
FLAJOULOT BERNARD DEBOT GILBERT PLATHEY JEAN-PAUL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
JANOD NICOLAS PERRAUD ANTHONY GUILLEMENEY RAPHAEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
PETETIN PATRICK BARCELO ALAIN BOUTON FABRICE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
BOISSON LIONEL BREGAND CHRISTIAN LINDA STÉPHANE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
CATALDO ANTHONY LONGCHAMP WILLIAMS SECRÉTANT DENIS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
DEMONT FRANCK ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
JANOD NICOLAS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
GIROD CHRISTOPHE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
JARJAT STÉPHANE ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE/039 ) |
VULIN GÉRARD ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
POMMIER DENIS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
PUTIN YOHANN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
DASILVA LUIS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
FLAJOULOT BERNARD ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
SARAZIN VINCENT ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD/039 ) |
BOISSON LIONEL ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
BILLEY GUILLAUME ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
MARÉCHAL MICHEL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
CHARRIERE THOMAS ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
MICHELLI MANUEL ( 0390050/U S MOREZ/039 ) |
GAZZERA JRÉMY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
BOY MICHEL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 ) |
PETETIN PATRICK ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
PASCAL PIERRE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
BOURGEON JEAN-MARIE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
BORDY PHILIPPE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
PITON ROGER ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 ) |
BOUÉ KÉVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
CLAVELIN ROMAIN ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 ) |
CAMELIN ROLAND ( 0390050/U S MOREZ/039 ) |
STOLL DAVID ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 ) |
CATALDO ANTHONY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
MICHON CHRISTIAN ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
BERGER DAMIEN ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE/039 ) |
DELIOT JOSÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
CABOT SULLIVAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
DURY JEAN MARC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
PROST BOUCLE KEVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
MICHAUD FRANCK ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA/039 ) |
PARIS DAVID ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
ARBEZ LAURENT ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 ) |
OLIVIER SERGE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
PERELLI FRANÇOIS ( 0390050/U S MOREZ/039 ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 23 | MARÉCHAL MICHEL DEMONT AYMERIC SIMON SERGE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant en Quart | 59 | DAUSSE DANIEL LERICHE MICHEL BRUGNOT MICHEL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 57 | THAMMAVONGSA SOURYA THAMMAVONGSA NICOLAS CHIARADIA DAVID ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 41 | CAMELIN ROLAND MAS THIERRY ISEPPI LILIAN ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant en 8ème | 52 | CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER LEFEBVRE STÉPHANE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant 1er Tour | 36 | BAILLY MICHEL BRUCHARD DAVID BONNIN FRANCK ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 26 | CABOT SULLIVAN DAVID ÉMILIEN SAUVONNET LUDWIG ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant 1er Tour | 39 | DA COSTA BAPTISTE ANGONIN TRISTAN DEPROST FABIEN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 58 | ARBEZ LAURENT LACROIX RÉGIS PEPIN XAVIER ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant 1er Tour | 43 | JANOD NICOLAS PERRAUD ANTHONY GUILLEMENEY RAPHAEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Vainqueur | 66 | GLAB CHRISTIAN FAVRE NICOLAS DELIOT BRUNO ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 50 | GURY THIERRY HUMBERT ERIC SITHISOM BOUALAY ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 9 | PARIS DAVID ARDICLIK ALAIN MEVLUT GISSAT NICOLAS ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant en 8ème | 35 | SAVOYE DANIEL PETIOT JEAN-LOUIS BAGNARD JEAN-FRANÇOIS ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 70 | MICHAUD FRANCK MICHAUD THIERRY OZANNE STÉPHANE ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant 1er Tour | 29 | CHATOT CHRISTOPHE SECRÉTANT DIDIER OUDET HERVÉ ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 33 | GONCE MICHEL PETIOT JEROME BON CYRIL ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 45 | VULIN GÉRARD VULIN YOHANN REYBARD OLIVIER ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant 1er Tour | 74 | FUSILLIER RAYMOND GUYON DAVID DARBON PATRICE ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 7 | BORDY PHILIPPE LEJEUNE THIERRY FAIVRE MICKAËL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant en Demi-Finale | 37 | ROUSSET ADRIEN ROUSSET JEAN-PHILIPPE BON JEROME ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 10 | BERGER DAMIEN RIGOULET MATHIEU ROUSSEAUX OLIVIER ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE) |
Perdant 1er Tour | 17 | SARAZIN VINCENT CHARRIERE FABIEN CHARRIERE FRANCIS ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant 1er Tour | 47 | JANOD DAMIEN JANOD PHILIPPE DOUARD PATRICE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 2 | PINSON DIDIER PIARD MICHEL MOUREAUX THIERRY ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 61 | GUYOT GÉRARD PETIOT CHRISTIAN SERRAND DENIS ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 46 | PUTIN YOHANN CHARNET CHRISTOPHE GRUNEISEN PATRICK ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant 1er Tour | 6 | PASCAL PIERRE MINY JEAN-PHILIPPE CERVILLA MEDHY ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant 1er Tour | 40 | PERELLI FRANÇOIS VINCENT ALAIN FLUZIN GUY ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant 1er Tour | 31 | BOURGEOIS JEAN-YVES BONNOT THOMAS CHENU FRANCK ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 76 | PERRAUD FRANÇOIS MALLARD JEAN-PIERRE GRIS FABRICE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 13 | GIROD CHRISTOPHE GIROD CYRIL JOFFROY DAMIEN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant en 8ème | 4 | OLIVIER SERGE BUSSARD DANIEL NANNI JEAN-LUC ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant en 8ème | 60 | GUETTE MICHEL BASSET MICHEL DICHAMP CLAUDE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 21 | DASILVA LUIS GIOVANNINI FRED SECRÉTANT ALAIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant en Quart | 65 | OLIVIER RAPHAËL MONNIER SERGE LHOSTIS JÉRÔME ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 18 | ROUAH JEAN-PIERRE LOISEAU ROMAIN NICOD DIDIER ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 16 | DOLE LAURENT GAGLIARDI JEAN-YVES MICHEL CLAUDE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 22 | GAZZERA JRÉMY POMMIER JEAN CLAUDE PITON KEVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant en Demi-Finale | 67 | BILLEY GUILLAUME BOURGEON DORIAN BOURGEON MICHEL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant 1er Tour | 34 | PAGET PHILIPPE CHEVRIAUX PASCAL EPAILLY DIDIER ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 20 | CATALDO ANTHONY LONGCHAMP WILLIAMS SECRÉTANT DENIS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant en 8ème | 38 | MENIS JÉRÉMY MENIS ROMAIN VERNIER MICHAËL ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 51 | PETETIN PATRICK BARCELO ALAIN BOUTON FABRICE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Cadrage | 69 | BOURGEON JEAN-MARIE MONNIER PASCAL LEROY MATHIEU ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant en 8ème | 14 | MARSOUDET CHRISTOPHE LEHMAN THIERRY SCHNEEBERGER THIERRY ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 24 | BONNOT GRÉGORY SERTILLANGE ALLAN TABOURET DJANGO ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 73 | CLAVELIN ROMAIN CLAVELIN CHRISTIAN MANIERE JULIEN ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
Perdant en 8ème | 72 | REYNAUD THIBAUD REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 55 | PITON ROGER PITON JEAN-CLAUDE DE ARAUJO MARIO ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant 1er Tour | 30 | BOUÉ KÉVIN MARTINEZ RENÉ PAUL POMMIER ANTOINE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant 1er Tour | 62 | FISTEBERG BENOIT MONNET SERGE MONNET GILLES ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 28 | DURY JEAN MARC DURY KELIAN ALVÈS JAYSON ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant en 8ème | 42 | MICHELLI MANUEL DEPARDON JEAN-PIERRE PROTET DONAT ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant 1er Tour | 12 | FAURE JEAN-PHILIPPE FAURE JEAN-MAXIME GONCALVES NICOLAS ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 1 | CLEMENT FREDERIC CLEMENT GUY DELERUE BRUNO ( 0390057/PETANQUE ROUSSELANDE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 71 | PELLOTIER GÉRARD MILLEREAU PIERRE HERNANDEZ SAMUEL ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 32 | DEMONT FRANCK MARCHAND MICHEL ALVES JONATHAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant 1er Tour | 68 | DELIOT JOSÉ DELIOT ERIC ROUSSEY CHRISTOPHE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant en Quart | 15 | HENRY SERGE MICHEL ALAIN THOUVEREY MICHEL ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 48 | POMMIER DENIS POMMIER VALENTIN DA SILVA CÉDRIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant en Quart | 49 | JARJAT STÉPHANE PAPIN FRANCK ETIGNARD PHILIPPE ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
Perdant 1er Tour | 3 | TOLLE SERGE GUYON-GELLIN ROLAND INVERNIZZI JEAN-MARIE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 63 | MONNET FABIEN LECHAT GÉRALD CLAVEL AURÉLIEN ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 19 | BRETIN CLAUDE PARRA MICHAËL MARQUES PHILIPPE ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 44 | FLAJOULOT BERNARD DEBOT GILBERT PLATHEY JEAN-PAUL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Cadrage | 64 | POMARO BRUNO POMARO ALEXIS MONNIER LUDOVIC ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 56 | STOLL DAVID SOURYAVONG KHAMPHET PITON MICHEL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant 1er Tour | 11 | MICHAUD JEAN-FRANÇOIS MICHAUD STÉPHANE VAUTHIER SÉBASTIEN ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 54 | BOY MICHEL REVERBERI JEAN-PAUL JANVIER GERMAIN ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant 1er Tour | 27 | GUICHENAL GILLES GAZZERA JEAN PIERRE BRIEZ MORGAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 53 | BOISSON LIONEL BREGAND CHRISTIAN LINDA STÉPHANE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Cadrage | 8 | MICHON CHRISTIAN COLLET GÉRALD DE BIASI JEAN-CHRISTIAN ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant 1er Tour | 25 | PROST BOUCLE KEVIN PROST BOUCLE ANTHONY BUGNOT BENJAMIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Finale | 5 | BINDA JEAN ARDIET RENÉ SALVI JEAN-CLAUDE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 75 | POUCHAIN CHRISTOPHE CHANIET CHRISTIAN VICHET STÉPHANE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 19 Partie PP |