Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LIBOZ MICHEL BUSSARD DANIEL DUCOS GEORGES ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
PILLOT ERIC OLIVIER SERGE QUINTARD DANIEL ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
6 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LIBOZ MICHEL BUSSARD DANIEL DUCOS GEORGES ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
GLAB CHRISTIAN BOUE BERNARD SAJDAK PATRICK ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
13 - 2 |
PILLOT ERIC OLIVIER SERGE QUINTARD DANIEL ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
BINDA JEAN BINDA PIERRE BINDA BRUNO ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PILLOT ERIC OLIVIER SERGE QUINTARD DANIEL ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
DUFOUR ALAIN PETIOT CHRISTIAN SERRAND DENIS ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 ) |
13 - 11 |
CAMELIN ROLAND MORO CLELIA CAMELIN PASCALE ( 0390050/U S MOREZ/039 ) |
LIBOZ MICHEL BUSSARD DANIEL DUCOS GEORGES ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
2 - 13 |
GLAB CHRISTIAN BOUE BERNARD SAJDAK PATRICK ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
TASTEVIN JEAN-PIERRE JOUVENCEAU GEORGES PLESIAT MICHEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
13 - 6 |
BONNOT GILBERT LEBLANC MICHEL MONTALTI GUY ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
BINDA JEAN BINDA PIERRE BINDA BRUNO ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PILLOT ERIC OLIVIER SERGE QUINTARD DANIEL ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
Office |
BONNOT GILBERT LEBLANC MICHEL MONTALTI GUY ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
Office |
BINDA JEAN BINDA PIERRE BINDA BRUNO ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
MIOT PASCAL ROUSSEY DANIEL FAGAUT JOSEPH ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
DUFOUR ALAIN PETIOT CHRISTIAN SERRAND DENIS ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 ) |
MORIN ALAIN ABREU DANIEL LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
LAJEUNE MAURICE HENRIET RAPHAËL DEBRU GEORGES ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
CAMELIN ROLAND MORO CLELIA CAMELIN PASCALE ( 0390050/U S MOREZ/039 ) |
GLAB CHRISTIAN BOUE BERNARD SAJDAK PATRICK ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
PELLOTIER GÉRARD MILLEREAU PIERRE MILLEREAU JACQUES ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA/039 ) |
TASTEVIN JEAN-PIERRE JOUVENCEAU GEORGES PLESIAT MICHEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
INVERNIZZI JEAN-MARIE ARDIET RENÉ SALVI JEAN-CLAUDE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
BUZZONI DOMINIQUE MAITRE PATRICK MENOUILLARD JEAN-LOUIS ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039 ) |
LIBOZ MICHEL BUSSARD DANIEL DUCOS GEORGES ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
TRIBUT MAURICE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
MORIN ALAIN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
MOREL CHRISTIAN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 ) |
PELLOTIER GÉRARD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA/039 ) |
BERGER JEAN-PIERRE ( 0390050/U S MOREZ/039 ) |
BUZZONI DOMINIQUE ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE/039 ) |
MARTINELLO ANTOINE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
GLAB CHRISTIAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
TASTEVIN JEAN-PIERRE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
LAVERSENNE PATRICK ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 ) |
BINDA JEAN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
ROTA ANTOINE ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 ) |
INVERNIZZI JEAN-MARIE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
PASTEUR CLAUDE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
LAMEIRAS GEORGES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
LAJEUNE MAURICE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
PILLOT ERIC ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
CLEMENT JEAN-PIERRE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
VALET NOËL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 ) |
DUFOUR ALAIN ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 ) |
MICHON CHRISTIAN ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
BONNOT GILBERT ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
SOLETTI MARTINE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
CAMELIN ROLAND ( 0390050/U S MOREZ/039 ) |
VANONI PATRICE ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 ) |
MIOT PASCAL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
LIBOZ MICHEL ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
LAKDAR ANDRÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 21 | FAGGIANA SERGE BOULET MICHEL OUTREY GILLES ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 25 | VALET NOËL FOURNOL JEAN-PIERRE ROBIN DANIEL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant 1er Tour | 15 | ROUAH JEAN-PIERRE CHARRIERE FRANCOIS BERGER ROLAND ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 6 | TRIBUT MAURICE JACQUIN PIERRE PERILLAT FRANCOIS ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant 1er Tour | 32 | CAMPANINI MARIE-NOËLLE GUYON RENÉ AICARDI HERVÉ ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 9 | VUITTON ROGER RENAUD PIERRE CUINET BERNARD ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 1 | LIBOZ MICHEL BUSSARD DANIEL DUCOS GEORGES ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Finale | 18 | LAMEIRAS GEORGES CARNET JEAN-PIERRE SECCIA BLAISE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant 1er Tour | 7 | MICHON CHRISTIAN PASCAL PIERRE DE BIASI JEAN-CHRISTIAN ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant 1er Tour | 29 | ARNOLD JEAN-MICHEL SANTINA CHRISTIAN PERGE JEAN-CLAUDE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 49 | FOURNIER FERNAND PIPOZ CHANTAL MARTINELLO ADRIENNE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 38 | LAJEUNE MAURICE HENRIET RAPHAËL DEBRU GEORGES ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Cadrage | 47 | CLEMENT JEAN-PIERRE COULON MICHEL PEREZ JEAN-PAUL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant 1er Tour | 36 | VILLEMAGNE JEAN-NOËL LOYSIER JEAN-LOUIS VILLEMAGNE JEAN-MARIE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 30 | COMMARET YVETTE COMMARET MARCEL OUDET JEAN-PAUL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 8 | BUZZONI DOMINIQUE MAITRE PATRICK MENOUILLARD JEAN-LOUIS ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Cadrage | 37 | PASTEUR CLAUDE ROY DANIEL GROSSENBACHER GUY ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant 1er Tour | 13 | PETIOT JEAN-LOUIS GARNIER MICHEL BAGNARD JEAN-FRANÇOIS ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 2 | BINDA JEAN BINDA PIERRE BINDA BRUNO ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant en Demi-Finale | 51 | LAURIOT GISÈLE BIHR EVELYNE PETIOT MARIE-JO ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 22 | PELLOTIER GÉRARD MILLEREAU PIERRE MILLEREAU JACQUES ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant Cadrage | 10 | BESSONNAT CLAUDE COURVOISIER PATRICE VUATTOUX BERNARD ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 24 | MOREL JEAN-CLAUDE MARCHIONI JEAN-MARC PULICE VINCENT ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 5 | INVERNIZZI JEAN-MARIE ARDIET RENÉ SALVI JEAN-CLAUDE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Cadrage | 41 | LAKDAR ANDRÉ LAKDAR CHRISTINE MONNIER PASCAL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant 1er Tour | 33 | DAUSSE DANIEL BRULEBOIS DANIEL DE BASTOS ARMANDO ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 54 | BON FRANÇOIS BOUVIER PAUL CARREL JEAN-CLAUDE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 43 | MARTINELLO ANTOINE GRUNEISEN PATRICK POINT GABRIEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant 1er Tour | 12 | CAMELIN ROLAND MORO CLELIA CAMELIN PASCALE ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant en Quart | 17 | HENRY JACQUELINE MOTELLA RENÉ PRIOLET JACQUES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 31 | BORRON FANNY GREMERET SIMONE BUTAVANT FRANÇOIS XAVIER ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 46 | SOLETTI MARTINE ROUSSELOT-EMART ELIANE POINT ANDRÉE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant 1er Tour | 48 | BONNOT GILBERT LEBLANC MICHEL MONTALTI GUY ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant en Quart | 34 | MIOT PASCAL ROUSSEY DANIEL FAGAUT JOSEPH ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Cadrage | 40 | BREVOST-CHOPELIN GEORGES GUYON CLAUDE PETIT PASCAL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 20 | GROSCLAUDE HENRI VENNE BERNARD ROMAIRE CLAUDE ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 26 | ROTA ANTOINE PITON ROGER PERRIER GILBERT ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant 1er Tour | 50 | MOREL CHRISTIAN BIANCHETTI MICHEL CHANIET CHRISTIAN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant 1er Tour | 44 | POIRIER JEAN BOITET MICHEL PERBET LUCIEN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 23 | BARTHOULOT HUBERT CANARD ANDRÉ BREVIGLIERI PATRICK ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 45 | TASTEVIN JEAN-PIERRE JOUVENCEAU GEORGES PLESIAT MICHEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant en Quart | 16 | TOURNIER GUY MICHEL ALAIN MICHEL CLAUDE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 53 | BASSET MICHEL GUETTE MICHEL MALANDRINI ALAIN ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 39 | GLAB CHRISTIAN BOUE BERNARD SAJDAK PATRICK ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant en Demi-Finale | 19 | BAUDROT RAYMOND MANZONI SÉVERO FAILLENET GILLES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 14 | LAVERSENNE PATRICK SAVOYE DANIEL PAGET PHILIPPE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant 1er Tour | 52 | DUFOUR ALAIN PETIOT CHRISTIAN SERRAND DENIS ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant en Quart | 42 | BOILLOT MICHEL BOILLOT JEAN-MICHEL ETHEVENAUX DIDIER ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 27 | MANDRILLON JEAN BIANCHERI JEAN-PIERRE MILLET JACQUES ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 55 | MICHAUD FRANCOISE RELING NOËLLE JEAN GABRIELLE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 4 | PILLOT ERIC OLIVIER SERGE QUINTARD DANIEL ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Vainqueur | 11 | BERGER JEAN-PIERRE CAMPOY MANUEL PERELLI FRANÇOIS ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant 1er Tour | 28 | VANONI PATRICE BIGUEUR JEAN MATHIEU GUY ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant 1er Tour | 3 | TRIBUT GUSTAVE TEPINIER YVES PROST MAURICE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 35 | MORIN ALAIN ABREU DANIEL LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Cadrage |