Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
NOLLET TATIANA COULON FRANCK ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MISTER VIRGINIE DA MOTA ANTONIO ( N.H. ) |
NOLLET TATIANA COULON FRANCK ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
10 - 13 |
GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
MAGAT CÉLINE BALAYE SÉBASTIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
13 - 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
MILLOT CHLOE MICHEL DAMIEN ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
13 - 4 |
KUHN VÉRONIQUE PISPICO TONY ( 0570101/BOULAY ) |
MISTER VIRGINIE DA MOTA ANTONIO ( N.H. ) |
6 - 13 |
NOLLET TATIANA COULON FRANCK ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
COULON SABRINA THEUVENOT SANDY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
13 - 6 |
MAGAT CÉLINE BALAYE SÉBASTIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
PARROT AUDE MARAUX JÉRÉMY ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
KUHN VÉRONIQUE PISPICO TONY ( 0570101/BOULAY ) |
HERRERO EMILIE BAKOUN MICKAEL ( 0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
13 - 9 |
VELOSO SANDRINE PLANCHARD JEAN-LUC ( N.H. ) |
MISTER VIRGINIE DA MOTA ANTONIO ( N.H. ) |
12 - 13 |
PARROT AUDE MARAUX JÉRÉMY ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
VARIOT LYDIE BRUET PASCAL ( N.H. ) |
13 - 10 |
GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
VARGAS MARIE PAULE FIEVEZ CLAUDE ( N.H. ) |
13 - 06 |
COULON SABRINA THEUVENOT SANDY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
REBEYROLLE MELANIE VAN IMSCHOOT FRANCK ( N.H. ) |
13 - 10 |
MAGAT CÉLINE BALAYE SÉBASTIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
MOINE CHRISTEL JOLY GILLES ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
13 - 7 |
FUCHES KELLY FERRETTI ALEXANDRE ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
NOLLET TATIANA COULON FRANCK ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
10 - 13 |
MILLOT CHLOE MICHEL DAMIEN ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
DELAIR AURÉLIE CHANSON AYMERIC ( 0430110/PAULHAGUET ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
NOLLET TATIANA COULON FRANCK ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
MOUGIN CHARLOTTE GESSAT GUILLAUME ( N.H. ) |
MISTER VIRGINIE DA MOTA ANTONIO ( N.H. ) |
BIDAUT EVELYNE MICHON CHRISTIAN ( N.H. ) |
JANOD MATHILDE JANOD NICOLAS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
MILLOT CHLOE MICHEL DAMIEN ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
VELOSO SANDRINE PLANCHARD JEAN-LUC ( N.H. ) |
DUPONT AGNES DURIER JEROME ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BALLEURIOD AGNÈS BERT FRANCOIS ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
VARGAS MARIE PAULE FIEVEZ CLAUDE ( N.H. ) |
COULON SABRINA THEUVENOT SANDY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
MICHELIN CATHERINE ALVES JAYSON ( N.H. ) |
GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
CRAMPEL SABRINA DEVERNOIS JEAN-LUC ( 0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE ) |
KUHN VÉRONIQUE PISPICO TONY ( 0570101/BOULAY ) |
LORINE IRÈNE BARCELO ALAIN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
SAILLARD VANESSA SAUVONNET LUDWIG ( N.H. ) |
MAGAT CÉLINE BALAYE SÉBASTIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
PARROT AUDE MARAUX JÉRÉMY ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
CHANTHEO DAMDOUANE ANGLESKI LAURENT ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
VERNILE FLORIANE GRECO RÉMY ( 0691260/LES GENTILSHOMMES DU PAR ) |
VARIOT LYDIE BRUET PASCAL ( N.H. ) |
HERRERO EMILIE BAKOUN MICKAEL ( 0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
BOLLE-REDDAT SÉVERINE VANBALEGHEM RENALD ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
DELAIR AURÉLIE CHANSON AYMERIC ( 0430110/PAULHAGUET ) |
MOUILLESEAUX FRANÇOISE HUMBERT LAURENT ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
FUCHES KELLY FERRETTI ALEXANDRE ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
GUYARD ANAIS PAGEAUX JÉRÉMY ( N.H. ) |
REYMOND MARIE LAURE FORTE FRANC-FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
REBEYROLLE MELANIE VAN IMSCHOOT FRANCK ( N.H. ) |
PARROT JULIE REYNAUD PIERRE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
MOINE CHRISTEL JOLY GILLES ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FUCHES KELLY FERRETTI ALEXANDRE ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
VEAUX MÉLANIE PALELLA CYRIL ( N.H. ) |
CALAMAND SAMANTHA GARCIA FRANCIS ( N.H. ) |
PARROT JULIE REYNAUD PIERRE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
MILLOT CHLOE MICHEL DAMIEN ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
BACHETTI ALEXANDRA DEMANGE ERWAN ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
TARANTO LAURENCE BARTHE SÉBASTIEN ( N.H. ) |
REYMOND MARIE LAURE FORTE FRANC-FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
VELOSO SANDRINE PLANCHARD JEAN-LUC ( N.H. ) |
WUTRICH NATHALIE REGAZZONI ELIE ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
DELAIR AURÉLIE CHANSON AYMERIC ( 0430110/PAULHAGUET ) |
MONTEGERAND HÉLÈNE EMONT ANTHONY ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
DERUE PATRICIA FRESNEDA ANGELO ( N.H. ) |
MAGAT CÉLINE BALAYE SÉBASTIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
VARGAS MARIE PAULE FIEVEZ CLAUDE ( N.H. ) |
MAILLARD BRIGITTE BOS CHRISTOPHE ( N.H. ) |
GUYARD ANAIS PAGEAUX JÉRÉMY ( N.H. ) |
ANNELOT NADÈGE BAL EROL ( N.H. ) |
NOLLET TATIANA COULON FRANCK ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BOUQUET FABIENNE FONTAINE MAX ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
BIDAUT EVELYNE MICHON CHRISTIAN ( N.H. ) |
GOYOT GUYLAINE MAHMOUDI ABDELBRANI ( 0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
REBEYROLLE MELANIE VAN IMSCHOOT FRANCK ( N.H. ) |
GREA SYLVIE GROS SERGE ( 0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU ) |
ARNAUD ISABELLE MELVE YVES ( 0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
MOUGIN CHARLOTTE GESSAT GUILLAUME ( N.H. ) |
HERRERO EMILIE BAKOUN MICKAEL ( 0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
LABBE FLORENCE MAGAT OLIVIER ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
MOINE CHRISTEL JOLY GILLES ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
DEMANGE CHRISTINE BARRAND FABRICE ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
MOYNE CHRISTELLE FLOOM JEAN LOUIS ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
DUPONT AGNES DURIER JEROME ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
CABOT CORINNE CABOT SULLIVAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
LORINE IRÈNE BARCELO ALAIN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
GUILLEMENEY VALÉRIE PERRAUD ANTHONY ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
BOLLE-REDDAT SÉVERINE VANBALEGHEM RENALD ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
VARIOT LYDIE BRUET PASCAL ( N.H. ) |
CROISSANT FABIENNE ANDRE JEAN-PIERRE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
PARROT AUDE MARAUX JÉRÉMY ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
KRIER ROSA SAUTREAU MICKAEL ( 0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
VIERNE MAGALI GARNIER GEORGES ( 0300102/BOULE PASSION NIMOISE ) |
JANOD MATHILDE JANOD NICOLAS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
MATTHEY-DORET GAËLLE REINHARDT DAVID ( N.H. ) |
CRAMPEL SABRINA DEVERNOIS JEAN-LUC ( 0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE ) |
SARRAND PATRICIA PANDEL MANUEL ( N.H. ) |
MOUILLESEAUX FRANÇOISE HUMBERT LAURENT ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
KOELLER KARINE KOELLER JEAN-LUC ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
CHANTHEO DAMDOUANE ANGLESKI LAURENT ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
BOVETTO BÉATRICE FOLTIER HENRI ( 0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE ) |
SAILLARD VANESSA SAUVONNET LUDWIG ( N.H. ) |
MERY CÉLINE LEVEQUE BRUNO ( 0841014/VALREAS PETANQ. DU LAC ) |
MISTER VIRGINIE DA MOTA ANTONIO ( N.H. ) |
GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
SALARIS CHANTAL COQUIBUS CEDRIC ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
BIDEAUX VIRGINIE DELIOT JOSÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
VERNILE FLORIANE GRECO RÉMY ( 0691260/LES GENTILSHOMMES DU PAR ) |
COULON SABRINA THEUVENOT SANDY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE ( 0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
DELIOT JUSTINE DELIOT GEOFFREY ( N.H. ) |
MICHELIN CATHERINE ALVES JAYSON ( N.H. ) |
NADAN VALÉRIE HOANG VAY ( N.H. ) |
BALLEURIOD AGNÈS BERT FRANCOIS ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
LAMRI ANNIE LAMRI CHRISTOPHE ( 0890038/PETANQUE DE L EUROPE ) |
KUHN VÉRONIQUE PISPICO TONY ( 0570101/BOULAY ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PARROT JULIE REYNAUD PIERRE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
Office | ** |
GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Office | ** |
BOUQUET FABIENNE FONTAINE MAX ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
Office | ** |
WUTRICH NATHALIE REGAZZONI ELIE ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
Office | ** |
MONTEGERAND HÉLÈNE EMONT ANTHONY ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
Office | ** |
MISTER VIRGINIE DA MOTA ANTONIO ( N.H. ) |
Office | ** |
CHANTHEO DAMDOUANE ANGLESKI LAURENT ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office | ** |
MATTHEY-DORET GAËLLE REINHARDT DAVID ( N.H. ) |
Office | ** |
BOVETTO BÉATRICE FOLTIER HENRI ( 0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE ) |
Office | ** |
VARIOT LYDIE BRUET PASCAL ( N.H. ) |
Office | ** |
VEAUX MÉLANIE PALELLA CYRIL ( N.H. ) |
Office | ** |
SAILLARD VANESSA SAUVONNET LUDWIG ( N.H. ) |
Office | ** |
VIERNE MAGALI GARNIER GEORGES ( 0300102/BOULE PASSION NIMOISE ) |
Office | ** |
NADAN VALÉRIE HOANG VAY ( N.H. ) |
Office | ** |
BIDEAUX VIRGINIE DELIOT JOSÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Office | ** |
BOLLE-REDDAT SÉVERINE VANBALEGHEM RENALD ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
Office | ** |
MOYNE CHRISTELLE FLOOM JEAN LOUIS ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
Office | ** |
SALARIS CHANTAL COQUIBUS CEDRIC ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
Office | ** |
MAGAT CÉLINE BALAYE SÉBASTIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office | ** |
REBEYROLLE MELANIE VAN IMSCHOOT FRANCK ( N.H. ) |
Office | ** |
CALAMAND SAMANTHA GARCIA FRANCIS ( N.H. ) |
Office | ** |
SARRAND PATRICIA PANDEL MANUEL ( N.H. ) |
Office | ** |
PARROT AUDE MARAUX JÉRÉMY ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office | ** |
HERRERO EMILIE BAKOUN MICKAEL ( 0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
Office | ** |
VARGAS MARIE PAULE FIEVEZ CLAUDE ( N.H. ) |
Office | ** |
ARNAUD ISABELLE MELVE YVES ( 0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
Office | ** |
LORINE IRÈNE BARCELO ALAIN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Office | ** |
MICHELIN CATHERINE ALVES JAYSON ( N.H. ) |
Office | ** |
MILLOT CHLOE MICHEL DAMIEN ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
Office | ** |
GUYARD ANAIS PAGEAUX JÉRÉMY ( N.H. ) |
Office | ** |
MOUGIN CHARLOTTE GESSAT GUILLAUME ( N.H. ) |
Office | ** |
HERRERO GENEVIÈVE HERRERO MARC-ANTOINE ( 0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
Office | ** |
LAMRI ANNIE LAMRI CHRISTOPHE ( 0890038/PETANQUE DE L EUROPE ) |
Office | ** |
JANOD MATHILDE JANOD NICOLAS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
Office | ** |
GUILLEMENEY VALÉRIE PERRAUD ANTHONY ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
Office | ** |
DERUE PATRICIA FRESNEDA ANGELO ( N.H. ) |
Office | ** |
MOINE CHRISTEL JOLY GILLES ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
Office | ** |
KUHN VÉRONIQUE PISPICO TONY ( 0570101/BOULAY ) |
Office | ** |
BACHETTI ALEXANDRA DEMANGE ERWAN ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
Office | ** |
CABOT CORINNE CABOT SULLIVAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Office | ** |
CRAMPEL SABRINA DEVERNOIS JEAN-LUC ( 0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE ) |
Office | ** |
GREA SYLVIE GROS SERGE ( 0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU ) |
Office | ** |
MERY CÉLINE LEVEQUE BRUNO ( 0841014/VALREAS PETANQ. DU LAC ) |
Office | ** |
REYMOND MARIE LAURE FORTE FRANC-FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
Office | ** |
BALLEURIOD AGNÈS BERT FRANCOIS ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
Office | ** |
ANNELOT NADÈGE BAL EROL ( N.H. ) |
Office | ** |
MAILLARD BRIGITTE BOS CHRISTOPHE ( N.H. ) |
Office | ** |
NOLLET TATIANA COULON FRANCK ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office | ** |
MOUILLESEAUX FRANÇOISE HUMBERT LAURENT ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
Office | ** |
TARANTO LAURENCE BARTHE SÉBASTIEN ( N.H. ) |
Office | ** |
CROISSANT FABIENNE ANDRE JEAN-PIERRE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
Office | ** |
VERNILE FLORIANE GRECO RÉMY ( 0691260/LES GENTILSHOMMES DU PAR ) |
Office | ** |
BIDAUT EVELYNE MICHON CHRISTIAN ( N.H. ) |
Office | ** |
KOELLER KARINE KOELLER JEAN-LUC ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
Office | ** |
VELOSO SANDRINE PLANCHARD JEAN-LUC ( N.H. ) |
Office | ** |
FUCHES KELLY FERRETTI ALEXANDRE ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
Office | ** |
COULON SABRINA THEUVENOT SANDY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office | ** |
DELIOT JUSTINE DELIOT GEOFFREY ( N.H. ) |
Office | ** |
KRIER ROSA SAUTREAU MICKAEL ( 0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
FUENTES PRISCILLA LISSERRE LUC ( 0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE ) |
** |
REMOND ANNE SOPHIE PERRET FLORIAN ( N.H. ) |
DELAIR AURÉLIE CHANSON AYMERIC ( 0430110/PAULHAGUET ) |
** |
DELIGNY ELISABETH DELIGNY DOMINIQUE ( N.H. ) |
DUPONT AGNES DURIER JEROME ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
ANNELOT LAURENCE DA SILVA DIAS GEOFFREY ( N.H. ) |
DEMANGE CHRISTINE BARRAND FABRICE ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
** |
LABBE FLORENCE MAGAT OLIVIER ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
POURCHET SANDRA HUMBERT NICOLAS ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
GOYOT GUYLAINE MAHMOUDI ABDELBRANI ( 0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
CHAMBON ANNIE CHAMBON CHRISTIAN ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
NICEY ELSA ( 0210202/PETANQUE CLUB DE CHENOVE ) |
BALLEURIOD AGNÈS ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
** |
BERTRAND JOSETTE ( 0210206/PETANQUE DE LONGVIC ) |
MATTHEY-DORET GAËLLE ( N.H. ) |
** |
GUILLOT MARIE-PIERRE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
VEAUX MÉLANIE ( N.H. ) |
** |
DE DEUS FRANCINE ( 0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE ) |
REYMOND MARIE LAURE ( N.H. ) |
** |
KRIER ROSA ( 0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
LIENARD CHRISTELLE ( N.H. ) |
** |
BASTET DANIELLE ( N.H. ) |
ANNELOT LAURENCE ( N.H. ) |
** |
KOELLER KARINE ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
TODARELLO ESTHER ( 0841014/VALREAS PETANQ. DU LAC ) |
** |
SARRAND PATRICIA ( N.H. ) |
GILLIOTTE FLORA ( N.H. ) |
** |
TARANTO LAURENCE ( N.H. ) |
FOUCAUD FLORENCE ( 0710024/AP CHALON ) |
** |
REBEYROLLE MELANIE ( N.H. ) |
GUILLEMENEY MARGAUX ( N.H. ) |
** |
VIERNE MAGALI ( 0300102/BOULE PASSION NIMOISE ) |
VIDAL ANTONELLA ( N.H. ) |
** |
SAILLARD VANESSA ( N.H. ) |
BERTRAND LAURENCE ( N.H. ) |
** |
MARTIN JENNIFER ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
GREA SYLVIE ( 0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU ) |
** |
BOVETTO BÉATRICE ( 0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE ) |
CHAMPURNEY YOLANDE ( 0210414/USCVL ) |
** |
DERUE PATRICIA ( N.H. ) |
CAMPANINI MARIE-NOËLLE ( N.H. ) |
** |
SIMON MARTINE ( N.H. ) |
HERRERO GENEVIÈVE ( 0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
FRANQUIN NATHALIE ( N.H. ) |
BIDEAUX VIRGINIE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
NADAN VALÉRIE ( N.H. ) |
VOUAUX FRANÇOISE ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
CUINET SYLVIE ( 0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
COULON SABRINA ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
PICON VIRGINIE ( N.H. ) |
MISTER VIRGINIE ( N.H. ) |
** |
MONTEGERAND HÉLÈNE ( 0710004/AB DU PONT DE FER ) |
PEYRE JENNIFER ( N.H. ) |
** |
MAILLARD JESSICA ( N.H. ) |
CHAMBON ANNIE ( 0053048/LA PETITE BOULE VEYNOISE ) |
** |
KUHN VÉRONIQUE ( 0570101/BOULAY ) |
MANCIP ELISABETH ( 0262025/PETANQUE MALATAVERNOISE ) |
** |
BOUQUET FABIENNE ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
PASCAL CHRISTINE ( 0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE ) |
** |
MOUGIN CHARLOTTE ( N.H. ) |
MEGE GHILAINE ( N.H. ) |
** |
DURIF MICHÈLE ( 0890038/PETANQUE DE L EUROPE ) |
MERY CÉLINE ( 0841014/VALREAS PETANQ. DU LAC ) |
** |
MOYNE DANIÈLE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
VARGAS MARIE PAULE ( N.H. ) |
** |
CRAMPEL SABRINA ( 0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE ) |
FAVRE NATHALIE ( 0744020/J. PET. ANNEMASSIENNE ) |
** |
SALARIS CHANTAL ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
FLOOM VIRGINIE ( 0210202/PETANQUE CLUB DE CHENOVE ) |
** |
MAIRE ISABELLE ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
ANNELOT NADÈGE ( N.H. ) |
** |
FLAGEL MÉLANIE ( N.H. ) |
VERNILE FLORIANE ( 0691260/LES GENTILSHOMMES DU PAR ) |
** |
VARIOT LYDIE ( N.H. ) |
CHIONO MARION ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
** |
LAMRI ANNIE ( 0890038/PETANQUE DE L EUROPE ) |
PACANOWSKI MANON ( 0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
** |
DUPONT AGNES ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
PROMONET MARTINE ( 0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
** |
MAGAT CÉLINE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
PIERRON MARTINE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
GIOVANNINI LOUISA ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
MULLER LAETITTIA ( 0890038/PETANQUE DE L EUROPE ) |
** |
DA COSTA NADIA ( N.H. ) |
MOUILLESEAUX FRANÇOISE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
COLINOT SANDRINE ( 0210414/USCVL ) |
BOLLE-REDDAT SÉVERINE ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
PARROT AUDE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
BOISSON NADINE ( 0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
** |
WUTRICH NATHALIE ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
HUPONT SYLVIE ( 0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
** |
GOYOT GUYLAINE ( 0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
BARDE-CABUSSON SANDRINE ( 0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
** |
DUPONT MICHÈLE ( N.H. ) |
LORINE IRÈNE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
** |
DEMANGE CHRISTINE ( 0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
ANDREU MARIE-CHRISTINE ( 0210206/PETANQUE DE LONGVIC ) |
** |
CROISSANT FABIENNE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
MILLARD SANDRA ( 0542004/SAULNES ) |
** |
CADOL JENNIFER ( N.H. ) |
POURCHET SANDRA ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
JANOD MATHILDE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
MAZUE SYLVIE ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG ) |
** |
MERIENNE JESSICA ( N.H. ) |
ARNAUD ISABELLE ( 0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
** |
BROCARD VALERIE ( 0210203/PETANQUE FONTENOISE ) |
PARROT JULIE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
** |
ROSAND JULIE ( N.H. ) |
MOYNE CHRISTELLE ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
** |
NOLLET TATIANA ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
PANFILO CLAUDINE ( 0210206/PETANQUE DE LONGVIC ) |
** |
BACHETTI ALEXANDRA ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
CABOT MAÉLIE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
** |
CHANTHEO DAMDOUANE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
DEROIDE CLEMENTINE ( N.H. ) |
** |
CAMELIN PASCALE ( N.H. ) |
MOINE CHRISTEL ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
** |
PREVOST AURÉLIE ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
VELOSO SANDRINE ( N.H. ) |
** |
SEGUIN NADÈGE ( 0210202/PETANQUE CLUB DE CHENOVE ) |
DELAIR AURÉLIE ( 0430110/PAULHAGUET ) |
** |
DELIGNY ELISABETH ( N.H. ) |
COELHO CÉLINE ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
** |
GOUBERT JOELLE ( 0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
DELIOT JUSTINE ( N.H. ) |
** |
ROUSSELOT-EMART ELIANE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
FUCHES KELLY ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
LABBE FLORENCE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
YOU TOUCH ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
** |
BIDAUT EVELYNE ( N.H. ) |
NOLL CATHY ( N.H. ) |
** |
MONNERET ALINE ( N.H. ) |
CABOT CORINNE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
** |
JACQUIN DANIELLE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
MILLOT CHLOE ( 0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
GUILLEMENEY VALÉRIE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
CHAPUIS AGNÈS ( 0430236/SOLIGNAC SUR LOIRE ) |
** |
MAILLARD BRIGITTE ( N.H. ) |
CAYOT SONIA ( N.H. ) |
** |
CALAMAND SAMANTHA ( N.H. ) |
GARCIA CHRISLAINE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
HERRERO EMILIE ( 0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
PY SYLVIA ( N.H. ) |
** |
MALGARIDA PATRICIA ( 0210220/FENAY CLUB PETANQUE ) |
GUYARD ANAIS ( N.H. ) |
** |
