Classement Final CRC1
RANG CLUBS POINTS MATCHS JOUÉS POINTS MARQUÉS POINTS REÇUS
1 ABJ1 21 7 169 66
2 P. LURONNE 16 7 152 100
3 US VESOUL 14 (4 pts, +8) 7 142 110
4 ABJ2 14 (4 pts, -4) 7 129 106
5 VALDOIE 14 (4 pts,-4) 7 116 100
6 SAINT CLAUDE 13 7 122 94
7 PFC1 9 7 54 198
8 GIROMAGNY 5 7 54 164

Classement Final CRC2
RANG CLUBS POINTS MATCHS JOUÉS POINTS MARQUÉS POINTS REÇUS
1 CHAMPVANS 19 7 166 86
2 POLIGNY 18 7 154 98
3 PCHS 16 7 132 120
4 PONT DE ROIDE 16 7 153 82
5 GY 15 7 134 118
6 P.S. LUXOVIENNE 11 7 108 144
7 PFC2 10 7 79 156
8 OFFEMONT 5 7 48 170

Classement Final CRC-F
RANG CLUBS POINTS MATCHS JOUÉS POINTS MARQUÉS POINTS REÇUS
1 ABJ 14 (4pts) 6 90 54
2 PONT DE ROIDE 14 (4pts) 6 71 62
3 US VESOUL1 14 (3pts) 6 82 51
4 CHAMPVANS 12 6 76 68
5 BLETTERANS 10 6 68 76
6 US VESOUL2 10 6 54 90
7 SALINS 9 6 52 92