Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TRIBUT MAURICE PERILLAT FRANCOIS ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
GLAB CHRISTIAN LAKDAR ANDRÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
2 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MORO CLELIA MARTINEZ RENÉ-PAUL ( 0390050/U S MOREZ ) |
TRIBUT MAURICE PERILLAT FRANCOIS ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
9 - 13 |
GLAB CHRISTIAN LAKDAR ANDRÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
DUFOUR ALAIN SERRAND DENIS ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MORIN ALAIN LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
GLAB CHRISTIAN LAKDAR ANDRÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
7 - 13 |
DUFOUR ALAIN SERRAND DENIS ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
GARCIA JOSÉ M'HAMDI ZOUBIR ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
13 - 3 |
TRIBUT MAURICE PERILLAT FRANCOIS ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
BUFFARD PIERRE DUTEL JACQUES ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
13 - 3 |
MORO CLELIA MARTINEZ RENÉ-PAUL ( 0390050/U S MOREZ ) |
LINDA GUY LE ROUX JEAN-LUC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GARCIA JOSÉ M'HAMDI ZOUBIR ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
BARTHOULOT HUBERT MILLEREAU JACQUES ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
13 - 5 |
CLERC JEAN-PIERRE BONNOT GILBERT ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
LINDA GUY LE ROUX JEAN-LUC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
9 - 13 |
MARTIN PATRICK CHANIET CHRISTIAN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
BUFFARD PIERRE DUTEL JACQUES ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
5 - 13 |
TRIBUT MAURICE PERILLAT FRANCOIS ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
SEPREZ CHRISTIAN JACQUOT CHRISTIAN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
13 - 8 |
GLAB CHRISTIAN LAKDAR ANDRÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
PLESIAT MICHEL POINT GABRIEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
13 - 11 |
DUFOUR ALAIN SERRAND DENIS ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
PELLOTIER GÉRARD MILLEREAU PIERRE ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
13 - 11 |
MORO CLELIA MARTINEZ RENÉ-PAUL ( 0390050/U S MOREZ ) |
CAMPANINI MARIE-NOËLLE MIOT PASCAL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
13 - 5 |
MORIN ALAIN LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
DEBRU GEORGES HENRIET RAPHAËL ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MORO CLELIA MARTINEZ RENÉ-PAUL ( 0390050/U S MOREZ ) |
Office | ** |
PLESIAT MICHEL POINT GABRIEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
Office | ** |
MARTIN PATRICK CHANIET CHRISTIAN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
Office | ** |
CAMPANINI MARIE-NOËLLE MIOT PASCAL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office | ** |
CLERC JEAN-PIERRE BONNOT GILBERT ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
Office | ** |
BUFFARD PIERRE DUTEL JACQUES ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
Office | ** |
DUFOUR ALAIN SERRAND DENIS ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
Office | ** |
LINDA GUY LE ROUX JEAN-LUC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Office | ** |
BARTHOULOT HUBERT MILLEREAU JACQUES ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
Office | ** |
PELLOTIER GÉRARD MILLEREAU PIERRE ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
Office | ** |
DEBRU GEORGES HENRIET RAPHAËL ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Office | ** |
GLAB CHRISTIAN LAKDAR ANDRÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Office | ** |
SEPREZ CHRISTIAN JACQUOT CHRISTIAN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office | ** |
TRIBUT MAURICE PERILLAT FRANCOIS ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
Office | ** |
PERGE JEAN-CLAUDE SANTINA CHRISTIAN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
GARCIA JOSÉ M'HAMDI ZOUBIR ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
** |
MICHON CHRISTIAN GARDIEN JEAN-MARIE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
MORIN ALAIN LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
ROUAH JEAN-PIERRE ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
PERGE JEAN-CLAUDE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
SEPREZ CHRISTIAN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
DEBOT GILBERT ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
** |
BARTHOULOT HUBERT ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
MANDRILLON JEAN ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
** |
TRIBUT MAURICE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
PYDO MICHEL ( 0390050/U S MOREZ ) |
** |
PELLOTIER GÉRARD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
PROST MAURICE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
** |
GANDILLET JEAN-CLAUDE ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
MORO CLELIA ( 0390050/U S MOREZ ) |
** |
GLAB CHRISTIAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
CARNET JEAN-PIERRE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
COULON MICHEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
DUFOUR ALAIN ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
** |
PASTEUR CLAUDE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
GARCIA JOSÉ ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
** |
LEBLANC MICHEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
CLERC JEAN-PIERRE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
** |
PLESIAT MICHEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
LAMEIRAS GEORGES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
** |
BESOZZI ROBERT ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
MORIN ALAIN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
** |
BURDIN GÉRARD ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
LINDA GUY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
** |
MICHON CHRISTIAN ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
LAVERSENNE PATRICK ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
** |
BUFFARD PIERRE ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
ROUX JEAN-PAUL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
DEBRU GEORGES ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
PETIOT JEAN-LOUIS ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
** |
BAUDROT RAYMOND ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
CAMPANINI MARIE-NOËLLE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
OLIVIER SERGE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
MARTIN PATRICK ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 22 | MOREAU CHRISTIAN LACROIX PIERRE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 11 | VALET CHRISTIAN DE BASTOS ARMANDO ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 30 | MARTIN PATRICK CHANIET CHRISTIAN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | BAUDROT RAYMOND HENRY SERGE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | VILLEMAGNE JEAN-MARIE VILLEMAGNE JEAN-NOËL ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 63 | PYDO MICHEL PYDO MARTINE ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | ROUX JEAN-PAUL ACERBIS JEAN-CLAUDE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | PILLOT ERIC PILLOT YVES ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 52 | ROUAH JEAN-PIERRE BERGER ROLAND ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | BIDAUT EVELYNE BRUGNOT MICHEL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 39 | PIPOZ CHANTAL PLATHEY JEAN-PAUL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 69 | DEBRU GEORGES HENRIET RAPHAËL ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 8 | TRIBUT MAURICE PERILLAT FRANCOIS ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Finale | T.0 | 58 | GUYON CLAUDE PETIT PASCAL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 38 | PERBET LUCIEN POIRIER JEAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 45 | BUFFARD PIERRE DUTEL JACQUES ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant en Quart | T.0 | 55 | GANDILLET JEAN-CLAUDE DEPREZ PHILIPPE ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | PERGE JEAN-CLAUDE SANTINA CHRISTIAN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | LAVILLE MONIQUE BELLE COLETTE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 19 | HACH JACQUELINE ALHERITIERE JOEL ( 0390035/PETANQUE FRAISANOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 36 | CLERC JEAN-PIERRE BONNOT GILBERT ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | LAMEIRAS GEORGES MICHEL CLAUDE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | GARNIER MICHEL BAGNARD JEAN-FRANÇOIS ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 61 | PETIOT MARIE-JO MICHAUD FRANCOISE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 54 | BURDIN GÉRARD MARME MICHEL ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | FOURNIER FERNAND POINT ANDRÉE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 48 | PETIOT JEAN-LOUIS OLIVIER LAURENT ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | DAUSSE DANIEL DAUSSE MICHEL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 51 | BUZZONI DOMINIQUE SALVI JEAN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 4 | GARCIA JOSÉ M'HAMDI ZOUBIR ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | MOINE HERVÉ PAROISSE BERNARD ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 13 | SEPREZ CHRISTIAN JACQUOT CHRISTIAN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | DUFOUR ALAIN SERRAND DENIS ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | FLAJOULOT BERNARD FARGHIN CLAUDE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 65 | CAMELIN PASCALE CAMELIN ROLAND ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 32 | DEBOT GILBERT DALOZ CHRISTIAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | BORRON FANNY BUTAVANT FRANÇOIS XAVIER ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 50 | LINDA GUY LE ROUX JEAN-LUC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | MARTINELLO ADRIENNE LEBLANC MARIE-FRANÇOISE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 43 | MANDRILLON JEAN PULICE VINCENT ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | COULON MICHEL JACQUIN YVES ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | MORIN ALAIN LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | VALET NOËL ROBIN DANIEL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 28 | JEANNEAUX DENISE HENRY JACQUELINE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 21 | PASCAL NICOLE PASCAL PIERRE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 56 | GLAB CHRISTIAN LAKDAR ANDRÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Vainqueur | T.0 | 33 | GRUNEISEN PATRICK JEAN-PROST CLAUDE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 1 | PELLOTIER GÉRARD MILLEREAU PIERRE ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | LEBLANC MICHEL MONTALTI GUY ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | OLIVIER SERGE QUINTARD DANIEL ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | PETIOT CHRISTIAN BON FRANÇOIS ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 57 | SAJDAK PATRICK BOUE BERNARD ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 62 | BIHR EVELYNE MALANDRINI ALAIN ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 49 | LAVERSENNE PATRICK SAVOYE DANIEL ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | FAGGIANA SERGE BOULET MICHEL ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 9 | CAMPANINI MARIE-NOËLLE MIOT PASCAL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | MORO CLELIA MARTINEZ RENÉ-PAUL ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 46 | VUILLAUME CHRISTIAN JEANNIN ALAIN ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 41 | MARTINELLO ANTOINE GREA BERNARD ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 26 | CARNET JEAN-PIERRE VAUCHEY DANIEL ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | GUILLIN JEAN GRATTARD ROBERT ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 7 | PROST MAURICE TEPINIER YVES ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | BESOZZI ROBERT CHARRIERE FRANCOIS ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | COMMARET YVETTE TRIBUT GUSTAVE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 3 | BARTHOULOT HUBERT MILLEREAU JACQUES ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | MICHON CHRISTIAN GARDIEN JEAN-MARIE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | PLESIAT MICHEL POINT GABRIEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | TOURNIER GUY MICHEL ALAIN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 67 | PASTEUR CLAUDE GROSSENBACHER GUY ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant 1er Tour |