N° | Nom /Prénom | Club |
1 | HENRIET PATRICK HUOT-MARCHAND MICHEL DEQUAIRE JEAN-LOUIS |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB | 2 | FRANQUIN ALAIN JACQUIN NICOLAS DEMANGE ERWAN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB | 3 | LAMARD MICKAEL FAVRE NICOLAS BOURGEON JEAN-MARIE |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS | 4 | LEFEBVRE STÉPHANE CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER |
0390023/PETANQUE POLINOISE | 5 | SUREDA THIERRY ILLANA JOSEPH REMY PASCAL |
0909013/VALDOIE PETANQUE 90 | 6 | ZERBINI GÉRALD PELLOTIER GÉRARD OUTREY GILLES |
0390032/PETANQUE DU BAS JURA | 7 | JANOD NICOLAS GUILLEMENEY RAPHAEL PERRAUD ANTHONY |
0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE | 8 | DA SILVA CÉDRIC POMMIER VALENTIN SALOMON FRANCK |
0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE | 9 | LACERDA - REBELO JOSÉ PRAIRIAL PATRICK SEZER MEHMET |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES | 10 | VERMOT GAUCHY TEDDY LAGRANGE ADRIEN GRITTI JOHAN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU | 11 | SCHNEEBERGER THIERRY MAIRE ERIC GENDRE NICOLAS |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB | 12 | ANTAO CARLOS ANTAO AURÉLIEN PERNET MATHIEU |
0700006/PETANQUE LURONNE | 13 | REYNAUD THIBAUD RANZONI ENZO BOUVIER GUILLAUME |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE | 14 | BARBE GÉRALD GUICHENAL GILLES MARCHAND MICHEL |
0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE | 15 | BUGNOT BENJAMIN PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN |
0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE | 16 | GAZZERA JÉRÉMY DAMBRA DAMIANO DAMBRA ROGER |
0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE | 17 | TABOURET DJANGO CHENU FRANCK DA SILVA LUIS |
0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE | 18 | DUVAL CLAUDE GASPAR FERNAND LAMBERT ALEXANDRE |
0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS | 19 | BINDA JEAN BINDA SAMUEL PIVARD MARC |
0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS | 20 | TRIBUT MAURICE PINSON DIDIER LINDA STÉPHANE |
0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS | 21 | THOMAS MICHEL LAITHIER JEAN TODESCHINI ALFRED |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE | 22 | CHAPUIS FABIEN VOGEL MICKAËL BLAUDET JEAN-PHILIPPE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE | 23 | CHARRIERE FABIEN CHARRIERE FRANCIS DAVID EMILIEN |
0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD | 24 | ROCHETEAU VINCENT LEBLANC LAURENT LEBLANC CHRISTOPHE |
0250214/PETANQUE BURGILLOISE | 25 | TOURNOUX ROGER LEMESTRE GÉRARD HUMBERT LAURENT |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE | 26 | FRACHEBOIS JANICK FUMEZ CYRIL MARENGHI JEAN-PIERRE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE | 27 | GARCIA MICHEL BACHETTI CATHERINE CHAMPION JOËL |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE | 28 | BERNARDINO PATRICE GAUME EMMANUEL FRACHEBOIS PATRICK |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE | 29 | HUMBERT NICOLAS MATHEZ MICHEL ROUSSEY DIDIER |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE | 30 | FRECHON PIERRE-JACK FRECHON GUILLAUME GUERIN JEAN-MARIE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE | 31 | NOIROT FRANCK KOHLER ALPHONSE OLLMANN HENRI |
0700033/BOULE CAMPAGNARDE | 32 | RACLOT ALBERT LIGER SÉBASTIEN BOUVERET GUILLAUME |
0700033/BOULE CAMPAGNARDE | 33 | BORSOTTI GAËTAN GAILLOT FRANCK LECOMTE SÉBASTIEN |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE |