Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHAFFIN CHRISTIAN DOLARD ANTON ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
LUGAND VINCENT PUTIN JULES ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHAFFIN CHRISTIAN DOLARD ANTON ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
LAURENCOT ROSANNA GOURLOT EMILIEN ( 0700030/GRAY LA VILLE ) |
13 - 10 |
LUGAND VINCENT PUTIN JULES ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
DECOUTEIX LUCAS VUILLOT RÉMI ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAURENCOT ROSANNA GOURLOT EMILIEN ( 0700030/GRAY LA VILLE ) |
Office | ** |
CHAFFIN CHRISTIAN DOLARD ANTON ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Office | ** |
PESELLI MATHIEU FAIVRE ALEXIS ( 0700017/PETANQUE GYLOISE ) |
LUGAND VINCENT PUTIN JULES ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
** |
BAYRAM HAMZA DELIOT MATHIS ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
DECOUTEIX LUCAS VUILLOT RÉMI ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
CHAFFIN CHRISTIAN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
GRILLOT THIBAULT ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
KOHLER GINO ( 0700033/BOULE CAMPAGNARDE ) |
LUGAND VINCENT ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
** |
ETIGNARD DAVY ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
LAURENCOT ROSANNA ( 0700030/GRAY LA VILLE ) |
** |
ROUSSET THOMÉO ( N.H. ) |
BAYRAM HAMZA ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
DECOUTEIX LUCAS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
RAYMOND ANTHONY ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
PESELLI MATHIEU ( 0700017/PETANQUE GYLOISE ) |
CARRERA CORDOBA BENJAMIN ( N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 318 | SUSSOT THÉO BOISSON LÉON ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 321 | RAYMOND ANTHONY LE MENY MIKE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 309 | JULLIARD BRICE GIROD JULIAN ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 310 | KOHLER GINO OLLMAN ANGY ( 0700033/BOULE CAMPAGNARDE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 306 | CARRERA CORDOBA BENJAMIN JULLEROT PAUL ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 311 | TISSERAND ANGELINE TISSERAND EMELINE ( 0700033/BOULE CAMPAGNARDE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 304 | COMPARET AYMERIC JOURNOT CLÉMENT ( 0390005/ASPTT GRAND LONS JURA) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 319 | CHAFFIN CHRISTIAN DOLARD ANTON ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Finale | T.0 | 312 | LUGAND VINCENT PUTIN JULES ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Vainqueur | T.0 | 322 | FUMEZ MATHIS WINTERSTEIN MANO ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 323 | ROUSSET THOMÉO BRETON LILIAN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 316 | TABOURET ANTHONY LEVEQUE BENJAMIN ( 0700017/PETANQUE GYLOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 303 | BOURNEZ RÉMI THEAMI LEÏLA ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 313 | DECOUTEIX LUCAS VUILLOT RÉMI ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 307 | BILLY VALENTIN FERREIRA THÉO ( 0700029/BOULE JUSSEENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 315 | BAYRAM HAMZA DELIOT MATHIS ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 302 | BLANGIS THEO MIELLE NATHAN ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 308 | ETIGNARD DAVY MICHAUD NATHAN ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 305 | GOBET HUGO MONNET NATACHA ( N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 317 | PESELLI MATHIEU FAIVRE ALEXIS ( 0700017/PETANQUE GYLOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 314 | GRILLOT THIBAULT NICOD NATHAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 320 | LAURENCOT ROSANNA GOURLOT EMILIEN ( 0700030/GRAY LA VILLE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 301 | JOBARD TIFFANY NOMMAY KYLIAN ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage |