Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MONNET CHRISTOPHE BEY KEVIN ( N.H. ) |
GAUGIER NATHAN GAUGIER SULYVAN ( 0390005/ASPTT GRAND LONS JURA ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MONNET CHRISTOPHE BEY KEVIN ( N.H. ) |
Office | ** |
GAUGIER NATHAN GAUGIER SULYVAN ( 0390005/ASPTT GRAND LONS JURA ) |
GERDY QUENTIN KOELLER ARNAUD ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
QUARTIER THEOPHANE ( N.H. ) |
GAUGIER NATHAN ( 0390005/ASPTT GRAND LONS JURA ) |
** |
JOURNOT ANTONIN ( N.H. ) |
GERDY QUENTIN ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
** |
MONNET CHRISTOPHE ( N.H. ) |
PICHERY YOHAN ( N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 401 | LAGIRARDE TEDDY ORRIOLS YOHANN ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 406 | GERDY QUENTIN KOELLER ARNAUD ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant Cadrage | T.0 | 409 | GUYOT ALLAN WIBAUT JÉRÉMY ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 404 | JOURNOT ANTONIN TREMAUD BENJAMIN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 408 | PICHERY YOHAN VILLET JORDAN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 405 | MONNET CHRISTOPHE BEY KEVIN ( N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 410 | NEDEY BENJAMIN COURBET ANTHONY ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 402 | ROY HUGO PERRETTE LENNY ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 407 | QUARTIER THEOPHANE DUPONT CORENTIN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 403 | GAUGIER NATHAN GAUGIER SULYVAN ( 0390005/ASPTT GRAND LONS JURA) |
Perdant Finale | T.0 | 411 | FAIVRE ROMANE MAGHSOUDI KELLY ( 0700017/PETANQUE GYLOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage |