Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VUILLOT RÉMI ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
NICOD NATHAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
6 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOURNEZ RÉMI ( 0250307/PETANQUE LES FINS ) |
VUILLOT RÉMI ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
9 - 13 |
KOELLER ARNAUD ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
NICOD NATHAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
12 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
KOELLER ARNAUD ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
Office | ** |
VUILLOT RÉMI ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
KOHLER GINO ( 0700033/BOULE CAMPAGNARDE ) |
** |
NICOD NATHAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
DELIOT MATHIS ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
PUTIN JULES ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
BOURNEZ RÉMI ( 0250307/PETANQUE LES FINS ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
MALLET LOUISE ( 0700026/PETANQUE ATTUARIENNE ) |
KOELLER ARNAUD ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
** |
MONNET NATACHA ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
NICOD NATHAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
DOLARD ANTON ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
KOHLER GINO ( 0700033/BOULE CAMPAGNARDE ) |
** |
DECOUTEIX LUCAS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
VUILLOT RÉMI ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
** |
PUTIN JULES ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
SLIMANE NABIL ( 0700024/ASC ESPRELS PETANQUE ) |
** |
DELIOT MATHIS ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
MORISOT LÉO ( 0700023/PETANQUE DES REPES ) |
** |
BOURNEZ RÉMI ( 0250307/PETANQUE LES FINS ) |
CHAFFIN CHRISTIAN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 316 | BAYRAM HAMZA (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 328 | TABOURET ANTHONY (0700017/PETANQUE GYLOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 304 | KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 302 | MONNET NATACHA (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 321 | CHAFFIN CHRISTIAN (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 306 | CAMBAZARD ALIX (0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 317 | COURBET ANTHONY (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 325 | SLIMANE NABIL (0700024/ASC ESPRELS PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 326 | PESELLI MATHIEU (0700017/PETANQUE GYLOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 322 | DOLARD ANTON (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 315 | DELIOT MATHIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 301 | CARRERA CORDOBA BENJAMIN (0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 309 | ETIGNARD DAVY (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 324 | KOHLER GINO (0700033/BOULE CAMPAGNARDE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 319 | RAYMOND ANTHONY (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 312 | DECOUTEIX LUCAS (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 313 | VUILLOT RÉMI (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Finale | T.0 | 327 | LEVEQUE BENJAMIN (0700017/PETANQUE GYLOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 305 | MONNIER LILIAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 318 | NICOD NATHAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Vainqueur | T.0 | 314 | PUTIN JULES (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 320 | THEAMI LEÏLA (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 308 | JULLIARD BRICE (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 307 | MALLET LOUISE (0700026/PETANQUE ATTUARIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 323 | SUSSOT THÉO (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 303 | BOURNEZ RÉMI (0250307/PETANQUE LES FINS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 310 | MORISOT LÉO (0700023/PETANQUE DES REPES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 311 | LUGAND VINCENT (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP |