Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VILLET JORDAN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
GERDY QUENTIN ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VILLET JORDAN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
Office | ** |
GERDY QUENTIN ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
PICHERY YOHAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
PINSON VALENTIN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
GERDY QUENTIN ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
** |
MONNET CHRISTOPHE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
PICHERY YOHAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
** |
VILLET JORDAN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
GUYOT ALLAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 406 | JOBARD LAURA (0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 405 | GERDY QUENTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant Finale | T.0 | 411 | PESELLI AURELIEN (0700017/PETANQUE GYLOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 407 | PINSON VALENTIN (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 404 | ROY HUGO (0250307/PETANQUE LES FINS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 410 | GUYOT ALLAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 402 | LAGIRARDE TEDDY (0700006/PETANQUE LURONNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 403 | MONNET CHRISTOPHE (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 408 | VILLET JORDAN (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Vainqueur | T.0 | 401 | ORRIOLS YOHANN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 409 | PICHERY YOHAN (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Cadrage |