Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GIROD ANNE-MARIE LAFOND DAVID VINTERSTEIN PAUL ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
DUMONT ELISE CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LEO IDA BOURQUARD JEAN-PIERRE SUREDA THIERRY ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
GIROD ANNE-MARIE LAFOND DAVID VINTERSTEIN PAUL ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
8 - 13 |
PICON ELODIE PICON JULIEN KUBACKI MICHEL ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
DUMONT ELISE CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PICON ELODIE PICON JULIEN KUBACKI MICHEL ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
THOMAS- VERGON SYLVIANE ANNOYE MICKAEL BATTAGLIA LAURENT ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
13 - 5 |
DUMONT ELISE CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
BELIARD CHAMTAL JAGER JEAN-LOUIS BOUVERET GUILLAUME ( 0700033/BOULE CAMPAGNARDE ) |
13 - 10 |
DEQUAIRE FABIENNE HUOT-MARCHAND MICHEL DEQUAIRE JEAN-LOUIS ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
GIROD ANNE-MARIE LAFOND DAVID VINTERSTEIN PAUL ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
11 - 13 |
PRUDHON MAEVA PRUDHON PHILIPPE AISEN ANTOINE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
LEO IDA BOURQUARD JEAN-PIERRE SUREDA THIERRY ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GIROD ANNE-MARIE LAFOND DAVID VINTERSTEIN PAUL ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
POUX NATHALIE TESLISKI SERGE HONG VOEUT ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
13 - 10 |
SIMON MARTINE DIETRICH PASCAL ZERIGAT BOUABDELLI ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
PICON ELODIE PICON JULIEN KUBACKI MICHEL ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
5 - 13 |
DEQUAIRE FABIENNE HUOT-MARCHAND MICHEL DEQUAIRE JEAN-LOUIS ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
SACCOMANI NATHALIE THEAMI BOUMÉDIENE LEPAGE STÉPHANE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
13 - 10 |
PRENAT JAMILA GRESSIER RENAUD GESTER ARNOLD ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
LEO IDA BOURQUARD JEAN-PIERRE SUREDA THIERRY ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
7 - 13 |
BELIARD CHAMTAL JAGER JEAN-LOUIS BOUVERET GUILLAUME ( 0700033/BOULE CAMPAGNARDE ) |
LHOMME MARIE-JEANNE PERNET MATHIEU GODTLER THOMAS ( 0700006/PETANQUE LURONNE ) |
13 - 9 |
PRUDHON MAEVA PRUDHON PHILIPPE AISEN ANTOINE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
SURLEAU PASCALE PIET JEAN-LUC PERRIOD ROMAIN ( 0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
13 - 8 |
THOMAS- VERGON SYLVIANE ANNOYE MICKAEL BATTAGLIA LAURENT ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
VOUAUX FRANÇOISE EME CHRISTIAN SANDOZ JEAN-JACQUES ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
13 - 7 |
DUMONT ELISE CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
CONCHIN MARIE-THÉRÈSE GAUDARD DIDIER JANNIOT JEAN CLAUDE ( 0909001/ASMB ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VOUAUX FRANÇOISE EME CHRISTIAN SANDOZ JEAN-JACQUES ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
Office | ** |
DEQUAIRE FABIENNE HUOT-MARCHAND MICHEL DEQUAIRE JEAN-LOUIS ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
Office | ** |
SURLEAU PASCALE PIET JEAN-LUC PERRIOD ROMAIN ( 0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
Office | ** |
POUX NATHALIE TESLISKI SERGE HONG VOEUT ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
Office | ** |
PRENAT JAMILA GRESSIER RENAUD GESTER ARNOLD ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
Office | ** |
THOMAS- VERGON SYLVIANE ANNOYE MICKAEL BATTAGLIA LAURENT ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
Office | ** |
LEO IDA BOURQUARD JEAN-PIERRE SUREDA THIERRY ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
Office | ** |
SACCOMANI NATHALIE THEAMI BOUMÉDIENE LEPAGE STÉPHANE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
Office | ** |
SIMON MARTINE DIETRICH PASCAL ZERIGAT BOUABDELLI ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
Office | ** |
BELIARD CHAMTAL JAGER JEAN-LOUIS BOUVERET GUILLAUME ( 0700033/BOULE CAMPAGNARDE ) |
Office | ** |
DUMONT ELISE CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Office | ** |
LHOMME MARIE-JEANNE PERNET MATHIEU GODTLER THOMAS ( 0700006/PETANQUE LURONNE ) |
Office | ** |
PICON ELODIE PICON JULIEN KUBACKI MICHEL ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
Office | ** |
CONCHIN MARIE-THÉRÈSE GAUDARD DIDIER JANNIOT JEAN CLAUDE ( 0909001/ASMB ) |
Office | ** |
PRUDHON MAEVA PRUDHON PHILIPPE AISEN ANTOINE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
Office | ** |
GIROD ANNE-MARIE LAFOND DAVID VINTERSTEIN PAUL ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
HEGY GINETTE BRAUN CEDRIC VIEIRA EMMANUEL ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
CONCHIN MARIE-THÉRÈSE ( 0909001/ASMB ) |
CAYOT SONIA ( 0250103/PETANQUE BOROILLOTTE ) |
** |
DUMONT ELISE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
BIANCHI MARYLINE ( 0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
** |
DEQUAIRE FABIENNE ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
BACHETTI CATHERINE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
GROSSOT CHRISTINE ( 0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS ) |
POUX NATHALIE ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
LHOMME MARIE-JEANNE ( 0700006/PETANQUE LURONNE ) |
PLANCON EMMANUELLE ( 0909001/ASMB ) |
** |
HURTER ISABELLE ( 0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS ) |
LEO IDA ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
** |
FRACHEBOIS CHANTAL ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
SIMON MARTINE ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
THOMAS- VERGON SYLVIANE ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
BAUDOUIN STÉPHANIE ( 0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
** |
PLANCON ANDRÉA ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
PICON ELODIE ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
** |
THIERY MONIQUE ( 0700006/PETANQUE LURONNE ) |
SURLEAU PASCALE ( 0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
** |
SACCOMANI NATHALIE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
CALLOIS SYLVIE ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
** |
BELIARD CHAMTAL ( 0700033/BOULE CAMPAGNARDE ) |
HAMZAOUI FANNY ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
HEGY GINETTE ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
JEAMBRUN THIBAUD ( 0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
** |
RUET DELPHINE ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
VOUAUX FRANÇOISE ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
JEANDROZ JULIE ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
GIROD ANNE-MARIE ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
PRUDHON MAEVA ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
REINHARDT MAÏTÉ ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
** |
LAITHIER MÉLANIE ( 0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE ) |
PRENAT JAMILA ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 27 | GRAVELAT MIREILLE GRAVELAT MARCEL ZOLLINGER CLAUDE ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | DUMONT SANDRA MAGAGNA ANTHONY DUMONT CHRISTOPHE ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 46 | BAUDOUIN STÉPHANIE GREFFIER GÉRARD GRANDJEAN LUC ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | DEQUAIRE FABIENNE HUOT-MARCHAND MICHEL DEQUAIRE JEAN-LOUIS ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant en Quart | T.0 | 58 | ALT LAURENCE CHARPIOT PHILIPPE HODY MICKAEL ( 0250103/PETANQUE BOROILLOTTE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 42 | JEAMBRUN THIBAUD BURAT DAVID PERRIOT-COMTE MARTINE ( 0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | GUYOT MAGDALENA GUYOT NICOLAS PRENAT PATRICK ( 0909005/SOCIETE BOULISTE DE GIROMAGNY) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 55 | FRACHEBOIS CHANTAL FRACHEBOIS JANICK ROUVELIN LUDOVIC ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | JEANNIN LYDIE GARCIA MICHEL MARCHEVET FABIEN ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 16 | LEO IDA BOURQUARD JEAN-PIERRE SUREDA THIERRY ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | FLUZIN MARIE-LOUISE MARTINEZ RENÉ-PAUL DEPARDON JEAN-PIERRE ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 39 | HURTER ISABELLE BRUOT JEAN-JACQUES FEUVRIER NICOLAS ( 0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | VOUAUX FRANÇOISE EME CHRISTIAN SANDOZ JEAN-JACQUES ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 59 | CAYOT SONIA BRUSSET LAURENT SANTONAX GUY ( 0250103/PETANQUE BOROILLOTTE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | FATH SABRINA FATH CHRISTOPHE REYMOND RÉMY ( 0909002/PETANQUE BEAUCOURTOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 40 | ROY LAURENCE SANDRAT CHRISTIAN FOUDRINIER ADRIEN ( 0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 38 | PLANCON EMMANUELLE SEURE CHRISTOPHE ARPINO MARIO ( 0909001/ASMB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | SERGENT THÉRÈSE SERGENT BERNARD DI MAIO GUY ( 0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 45 | PERRIN NADINE LENE JEAN-MICHEL VERNET CEDRIC ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 28 | GIROD ANNE-MARIE LAFOND DAVID VINTERSTEIN PAUL ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant Finale | T.0 | 53 | PIERRON MARTINE CHRISTELLE ROBERT JOUAN PATRICK ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 48 | POUX NATHALIE TESLISKI SERGE HONG VOEUT ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | ESPINOSA DOMINIQUE JULLEROT LAURENT LACOUR MIKAËL ( 0909014/PETANQUE ROSEMONTOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 41 | GROSSOT CHRISTINE SIRE JEAN-FRANÇOIS BIRSINGER DANIEL ( 0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | BOISSON NADINE BOISSON MARCEAU BRESSON JEAN-MARIE ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 35 | SURLEAU PASCALE PIET JEAN-LUC PERRIOD ROMAIN ( 0250114/LA BOULE ERBATONNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | PRUDHON MAEVA PRUDHON PHILIPPE AISEN ANTOINE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | REALINI NATHALIE REALINI HENRI DEVOILLE PATRICE ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 60 | TODESCHINI DOMINIQUE TODESCHINI ALFRED BARBAROSSA OLIVIER ( 0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 10 | RUET DELPHINE DI ROSA ERIC BOURQUARD MICKAEL ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | SACCOMANI NATHALIE THEAMI BOUMÉDIENE LEPAGE STÉPHANE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 8 | VINCENT ISABELLE FLUZIN GUY VINCENT ALAIN ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 30 | QUETIN MAÏTÉ VOLTER GILLES LAMARRE DENIS ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 37 | JEANNEREY BERNADETTE POTTIER ERIC CECCHETO CHRISTIAN ( 0909001/ASMB) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 7 | DUMONT ELISE CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Vainqueur | T.0 | 62 | LAITHIER MÉLANIE LAUBIE ALAIN VOGEL MICKAËL ( 0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | BELIARD CHAMTAL JAGER JEAN-LOUIS BOUVERET GUILLAUME ( 0700033/BOULE CAMPAGNARDE) |
Perdant en Quart | T.0 | 52 | BACHETTI CATHERINE ROUSSEY DIDIER VAUTHIER RAYMOND ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | POTTIER HÉLÈNE POTTIER SYLVAIN FIETIER LAURENT ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 4 | HOULLE CHRISTELLE VALENTIN CHRISTOPHE CURTI OLIVIER ( 0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 43 | PICON ELODIE PICON JULIEN KUBACKI MICHEL ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 32 | MAIRE ISABELLE MAIRE ERIC GERDY QUENTIN ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 3 | PRENAT ALEXANDRA TONELLI MICHEL GUYOT CLAUDE ( 0909005/SOCIETE BOULISTE DE GIROMAGNY) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 26 | THOMAS- VERGON SYLVIANE ANNOYE MICKAEL BATTAGLIA LAURENT ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | PLANCON ANDRÉA DOMENICONI BENJAMIN PLANCON CHRISTOPHE ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | MARTIN NATHALIE SAADI PIERRE-CLAUDE BERGOIN CLÉMENT ( 0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 65 | VIENNET VALÉRIE LIGER SÉBASTIEN GANTOIS ANTHONY ( 0700033/BOULE CAMPAGNARDE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 23 | SIMON MARTINE DIETRICH PASCAL ZERIGAT BOUABDELLI ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | THIERY MONIQUE VARINICH DAVID CHEIHK MANUEL ( 0700006/PETANQUE LURONNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | PARROD SYLVIE VALKRE FLORENT BLAUDET JEAN-PHILIPPE ( 0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 24 | MARCHAND NICOLE MARCHAND FRANCIS GOGNIAT PATRICE ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 19 | PRENAT JAMILA GRESSIER RENAUD GESTER ARNOLD ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | JACQUIN DANIELLE JACQUIN BERNARD DE VETTOR CLAUDE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 36 | CONCHIN MARIE-THÉRÈSE GAUDARD DIDIER JANNIOT JEAN CLAUDE ( 0909001/ASMB) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | LOEILLET AURÉLIE LOEILLET CHRISTOPHE TERRASSON LUDOVIC ( 0700025/PETANQUE PORTUSIENNE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 34 | BIANCHI MARYLINE BIANCHI JEAN-MICHEL METHIA DONATIEN ( 0250114/LA BOULE ERBATONNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | BERNEZ JOSIANE GUILLOT FRÉDÉRIC SAILLET JULIEN ( 0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 20 | LHOMME MARIE-JEANNE PERNET MATHIEU GODTLER THOMAS ( 0700006/PETANQUE LURONNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 22 | PICAUD CAMILLE LEMIERE MARCEL VIDAL DIDIER ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 15 | REINHARDT MAÏTÉ TOUSSAINT DIDIER REQUIN JEAN-PIERRE ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | HEGY GINETTE BRAUN CEDRIC VIEIRA EMMANUEL ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | LODS EDWIGE THOMAS MICHEL CHAPUIS FABIEN ( 0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 29 | HAMZAOUI FANNY HAMIROUI KARIM NARDIN CHRISTOPHE ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | JEANDROZ JULIE DIETRICH SÉBASTIEN MONTEIRO JOSÉ ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | CALLOIS SYLVIE CALLOIS SERGE FALMET PHILIPPE ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | MOUILLESEAUX FRANÇOISE CLERC GILLES LAITHIER DOMINIQUE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage |