N° | Nom /Prénom | Club |
1 | LAMEIRAS GEORGES CARNET JEAN-PIERRE BALLAND JEAN-PIERRE |
0390024/PETANQUE SALINOISE | 2 | BAUDROT RAYMOND HENRY SERGE HENRY JACQUELINE |
0390024/PETANQUE SALINOISE | 3 | BONNOT GILBERT LEBLANC MICHEL MONTALTI GUY |
0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE | 4 | COULON MICHEL GRUNEISEN PATRICK FOURNIER FERNAND |
0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE | 5 | GREA BERNARD POINT GABRIEL MARTINELLO ANTOINE |
0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE | 6 | SAVOYE DANIEL PAGET PHILIPPE LAVERSENNE PATRICK |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE | 7 | PETIOT JEAN-LOUIS BAGNARD JEAN-FRANÇOIS GARNIER MICHEL |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE | 8 | BAILLY MICHEL PERRET ALAIN MOYNE DANIÈLE |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE | 9 | TRIBUT MAURICE PILLOT YVES BINDA JEAN |
0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS | 10 | PERGE JEAN-CLAUDE SANTINA CHRISTIAN ARNOLD JEAN-MICHEL |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY | 11 | ROUX JEAN-PAUL DE BASTOS ARMANDO FLAJOULOT BERNARD |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY | 12 | BARTHOULOT HUBERT BREDIN JEAN PIERRE M'HAMDI ZOUBIR |
0390032/PETANQUE DU BAS JURA | 13 | MICHON CHRISTIAN PASCAL PIERRE GARDIEN JEAN-MARIE |
0390045/LA BOULE DE DAMPARIS | 14 | MALANDRINI ALAIN LAZZERINI SERGE GUETTE MICHEL |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT | 15 | BIHR EVELYNE PETIOT MARIE-JO MICHAUD FRANCOISE |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT | 16 | ROZET JEAN-CLAUDE PATEY RENÉ GUILLOBEZ LIONEL |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT | 17 | SERRAND DENIS PETIOT CHRISTIAN CARREL JEAN-CLAUDE |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT | 18 | ROUAH JEAN-PIERRE BERGER ROLAND BURDIN GÉRARD |
0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD | 19 | GLAB CHRISTIAN BOUE BERNARD SAJDAK PATRICK |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS | 20 | MORIN ALAIN MACHIN GÉRARD LIMOGES BERNARD |
0390023/PETANQUE POLINOISE | 21 | HENRIET RAPHAËL LAJEUNE MAURICE DEBRU GEORGES |
0390023/PETANQUE POLINOISE | 22 | LOYSIER JEAN-LOUIS VILLEMAGNE JEAN-MARIE VILLEMAGNE JEAN-NOËL |
0390023/PETANQUE POLINOISE | 23 | PASTEUR CLAUDE ROY DANIEL GROSSENBACHER GUY |
0390023/PETANQUE POLINOISE |