Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
Qualifié 1 |
VAUCHEY DIDIER PITON KÉVIN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Qualifié 2 |
GAZZERA JÉRÉMY BLARY JONATHAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Qualifié 3 |
DA SILVA LUIS TABOURET DJANGO ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Qualifié 4 |
MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Qualifié 5 |
REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
Qualifié 6 |
BOUTON FABRICE LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Qualifié 7 |
PONTAROLLO MICHEL GIOVANNINI FREDERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Qualifié 8 |
PROST-BOUCLE KÉVIN PROST-BOUCLE ANTHONY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Qualifié 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GONCALVES NICOLAS GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
VAUCHEY DIDIER PITON KÉVIN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
BUGNOT BENJAMIN BOUE KEVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
GAZZERA JÉRÉMY BLARY JONATHAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
FISTEBERG BENOIT MONNET GILLES ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
ALVES JAYSON JANVIER LUCAS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
DA SILVA LUIS TABOURET DJANGO ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
HONG CHAN POMMIER VALENTIN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
PANDEL MANUEL PRINCE PHILIPPE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
MARAUX JEAN-MARIE VASSEUR CYRIL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
BOUTON FABRICE LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
SECRETANT DIDIER SERTILLANGE ALLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
PONTAROLLO MICHEL GIOVANNINI FREDERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
PROST-BOUCLE KÉVIN PROST-BOUCLE ANTHONY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
BALLAND JEAN-PIERRE THOUVEREY MICHEL ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PANDEL MANUEL PRINCE PHILIPPE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
Office |
JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
Office |
GONCALVES NICOLAS GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
Office |
BOUTON FABRICE LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Office |
FISTEBERG BENOIT MONNET GILLES ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
Office |
ALVES JAYSON JANVIER LUCAS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Office |
HONG CHAN POMMIER VALENTIN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
Office |
BUGNOT BENJAMIN BOUE KEVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Office |
PONTAROLLO MICHEL GIOVANNINI FREDERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Office |
SECRETANT DIDIER SERTILLANGE ALLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Office |
BUCHAILLARD ANTHONY GRANDCLEMENT YOHANN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
DA SILVA LUIS TABOURET DJANGO ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
GAZZERA JÉRÉMY BLARY JONATHAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
PETETIN PATRICK BARCELO ALAIN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
FAIVRE MICKAËL POMMIER PATRICE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
GISSAT NICOLAS GISSAT DOMINIQUE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
VAUCHEY DIDIER PITON KÉVIN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
PROST-BOUCLE KÉVIN PROST-BOUCLE ANTHONY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
BOURGEON DORIAN BILLEY GUILLAUME ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
GIROD CHRISTOPHE GIROD CYRIL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
MARAUX JEAN-MARIE VASSEUR CYRIL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
BIANCHETTI MICHEL CHANIET CHRISTIAN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
REYBARD OLIVIER FOREY DENIS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
BALLAND JEAN-PIERRE THOUVEREY MICHEL ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DELERUE FABRICE TIANE JÉRÉMIE ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE ) |
FAIVRE MICKAËL POMMIER PATRICE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
BOURGEON DORIAN BILLEY GUILLAUME ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
BRIEZ MORGAN CHENU FRANCK ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
MENIS JÉRÉMY MENIS ROMAIN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
FISTEBERG BENOIT MONNET GILLES ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
BUGNOT BENJAMIN BOUE KEVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
CHATOT CHRISTOPHE BON CYRIL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
DA SILVA LUIS TABOURET DJANGO ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
REYBARD OLIVIER FOREY DENIS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
MARSOUDET CHRISTOPHE LEHMAN THIERRY ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
CABOT SULLIVAN BONNOT GRÉGORY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
VAUCHEY DIDIER PITON KÉVIN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
GARDIEN DAMIEN GANDROZ MELVYN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
GIROD CHRISTOPHE GIROD CYRIL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
GISSAT NICOLAS GISSAT DOMINIQUE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
VANDROUX CÉDRIC DEMONTROND SEBASTIEN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
PERRAUD ANTHONY GUILLEMENEY RAPHAEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
PONTAROLLO MICHEL GIOVANNINI FREDERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
OLIVIER RICHARD REYNAUD THIBAUD ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
PANDEL MANUEL PRINCE PHILIPPE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
BIDEAUX MICKAËL RELION CYRIL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
BOUTON FABRICE LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
VICHET STÉPHANE POUCHAIN CHRISTOPHE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
SECRETANT DIDIER SERTILLANGE ALLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
LEJEUNE THIERRY MARCEAUX RÉNALD ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
GOVIN PHILIPPE BENREZKALLAH ZAÏD ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
PETETIN PATRICK BARCELO ALAIN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
BUCHAILLARD ANTHONY GRANDCLEMENT YOHANN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
ROUSSEY GAEL DE BASTOS ARMANDO ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
NICOD BASTIEN NICOD PHILIPPE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
GAZZERA JÉRÉMY BLARY JONATHAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
DELIOT JOSÉ DELIOT ERIC ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
BALLAND JEAN-PIERRE THOUVEREY MICHEL ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
GUICHENAL GILLES JOFFROY DAMIEN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
BARTHES GAETAN BOURGEON JEAN-MARIE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
ALVES JAYSON JANVIER LUCAS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
BIANCHETTI MICHEL CHANIET CHRISTIAN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
GARCIA JEAN-FRANÇOIS DELIOT CLAUDE ( 0390035/PETANQUE FRAISANOISE ) |
BIDEAUX JORDAN DELIOT BRUNO ( 0390035/PETANQUE FRAISANOISE ) |
PROST-BOUCLE KÉVIN PROST-BOUCLE ANTHONY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
CHARRIERE FABIEN DAVID EMILIEN ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
HONG CHAN POMMIER VALENTIN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
GONCALVES NICOLAS GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
PETIOT DANIEL DUCERF CYRIL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
SAGOT MAXIME LAVERSENNE GRÉGORY ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
ANDRE JEAN-PIERRE GONCE MICHEL ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
MARAUX JEAN-MARIE VASSEUR CYRIL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 63 | ROUSSEY GAEL DE BASTOS ARMANDO ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant T1 | 68 | BRIEZ MORGAN CHENU FRANCK ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T1 | 94 | DELIOT GEOFFREY ROUSSEY CHRISTOPHE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 30 | JACQUET DAMIEN VAUTHIER SÉBASTIEN ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 12 | PINSON DIDIER PINSON VALENTIN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 58 | OUTREY GILLES ZERBINI LÉO ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 86 | VAUCHEY DIDIER PITON KÉVIN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Qualifié 2 | 16 | FAIVRE MICKAËL POMMIER PATRICE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T2 | 78 | LANAUD LUCAS GEORGET SEBASTIEN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 93 | NICOD BASTIEN NICOD PHILIPPE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T1 | 48 | OLIVIER RICHARD REYNAUD THIBAUD ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
Perdant T1 | 64 | MIOT PASCAL MIOT PHILIPPE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 55 | ROUAH JEAN-PIERRE SARAZIN VINCENT ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 90 | LAMARD MICKAEL FAVRE NICOLAS ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 37 | REYBARD OLIVIER FOREY DENIS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant T2 | 99 | VANDROUX CÉDRIC DEMONTROND SEBASTIEN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | 19 | MOREAU CHRISTIAN ROUX HERVÉ ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 38 | HONG CHAN POMMIER VALENTIN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant T3 | 73 | BUCHAILLARD ANTHONY GRANDCLEMENT YOHANN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T2 | 46 | ANGONIN TRISTAN VERNIER MICHAËL ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 71 | CABOT SULLIVAN BONNOT GRÉGORY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T1 | 18 | MARCATI LUDOVIC WAWRZYNIAK NICOLAS ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 51 | VION JEAN-FRANÇOIS DENETRE GAÉTAN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 45 | MENIS JÉRÉMY MENIS ROMAIN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant T1 | 69 | GUICHENAL GILLES JOFFROY DAMIEN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T1 | 10 | DE SOUZA MANUEL TRONCIN DOMINIQUE ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 47 | REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
Qualifié 6 | 100 | BOIVIN PATRICK PACTET YVES ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 21 | MAS THIERRY MARTINEZ RENÉ-PAUL ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 91 | BARTHES GAETAN BOURGEON JEAN-MARIE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T1 | 43 | CABOT MARTIAL PIOTELAT PIERRE-LOUIS ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 17 | GISSAT NICOLAS GISSAT DOMINIQUE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T2 | 22 | VINCENT ALAIN VESPA BRUNO ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 67 | GIROD CHRISTOPHE GIROD CYRIL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T2 | 101 | VICHET STÉPHANE POUCHAIN CHRISTOPHE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | 57 | PELLOTIER GÉRARD MILLEREAU PIERRE ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 53 | PETETIN PATRICK BARCELO ALAIN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant T2 | 92 | GLAB DYLAN GLAB CHRISTIAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 1 | BELLE DIDIER DOLE LAURENT ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 24 | GARCIA JEAN-FRANÇOIS DELIOT CLAUDE ( 0390035/PETANQUE FRAISANOISE) |
Perdant T1 | 4 | BALLAND JEAN-PIERRE THOUVEREY MICHEL ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant T3 | 52 | CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant T1 | 70 | SAUVONNET LUDWIG POMMIER ANTOINE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 13 | DUVAL CLAUDE LAMBERT ALEXANDRE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 29 | GALLET THIERRY RAFFIN PHILIPPE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 79 | PROST-BOUCLE KÉVIN PROST-BOUCLE ANTHONY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Qualifié 9 | 66 | GOVIN PHILIPPE BENREZKALLAH ZAÏD ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant T1 | 96 | COIFFIER CÉDRIC HAMARD SÉBASTIEN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 77 | CHATOT CHRISTOPHE BON CYRIL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T1 | 97 | DUBOIS JOËL GUYON GILBERT ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 61 | MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Qualifié 5 | 31 | GIROD MATHIEU RIGOULET MATHIEU ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 88 | BOURGEON DORIAN BILLEY GUILLAUME ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T2 | 60 | MILLET JACQUES BOY MICHEL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 50 | BOUTON FABRICE LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Qualifié 7 | 7 | MOUREY SÉBASTIEN LAMEIRAS GEORGES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 34 | PERRAUD ANTHONY GUILLEMENEY RAPHAEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant T1 | 25 | LECLERC CHRISTOPHE BIDEAUX SYLVAIN ( 0390035/PETANQUE FRAISANOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 89 | DELIOT JOSÉ DELIOT ERIC ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T1 | 56 | BARTHOULOT HUBERT M'HAMDI ZOUBIR ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 3 | MARSOUDET CHRISTOPHE LEHMAN THIERRY ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant T1 | 59 | ZERBINI GÉRALD OUTREY DAVID ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 26 | LARDERET JÉROME GUYON DAVID ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 84 | BIDEAUX MICKAËL RELION CYRIL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T1 | 6 | MARCHAL THIERRY CARVALHEIRO ALAIN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 49 | PANDEL MANUEL PRINCE PHILIPPE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
Perdant T3 | 42 | BON JEROME BON FREDERIC ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 81 | ALVES JAYSON JANVIER LUCAS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T3 | 28 | MALANDRINI ALAIN SERRAND DENIS ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 39 | ANDRE JEAN-PIERRE GONCE MICHEL ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant T1 | 35 | SAGOT MAXIME LAVERSENNE GRÉGORY ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant T1 | 82 | SIMON SERGE DEMONT AYMERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 80 | DURY KÉLIAN DURY JEAN-MARC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 32 | FISTEBERG BENOIT MONNET GILLES ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant T3 | 65 | GUYON RÉGIS SIMON STÉPHANE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 2 | GONCALVES NICOLAS GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant T3 | 98 | BIANCHETTI MICHEL CHANIET CHRISTIAN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant T2 | 87 | BOUE LOIC BALERO GABRIEL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 54 | CHARRIERE FABIEN DAVID EMILIEN ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant T1 | 9 | JOBARD MARCELIN GALLIEN RAPHAEL ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 74 | BUGNOT BENJAMIN BOUE KEVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T3 | 36 | CHARNET CHRISTOPHE GAUDILLAT AURÉLIEN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 62 | MARAUX JEAN-MARIE VASSEUR CYRIL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant T3 | 27 | GUETTE MICHEL POINSIGNON JEAN-PIERRE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 85 | PETIOT DANIEL DUCERF CYRIL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T1 | 95 | ISARTE THIERRY BOIVIN JASON ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 8 | MONGIN MARC NOMMAY CYRIL ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 23 | BIDEAUX JORDAN DELIOT BRUNO ( 0390035/PETANQUE FRAISANOISE) |
Perdant T1 | 41 | GARDIEN DAMIEN GANDROZ MELVYN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant T1 | 5 | HENRY SERGE CARNET JEAN-PIERRE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 72 | PONTAROLLO MICHEL GIOVANNINI FREDERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Qualifié 8 | 44 | DA COSTA BAPTISTE TISSERAND FRÉDÉRIC ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 40 | PETIOT JEAN-LOUIS BAGNARD JEAN-FRANÇOIS ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 83 | GAZZERA JÉRÉMY BLARY JONATHAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Qualifié 3 | 14 | LEJEUNE THIERRY MARCEAUX RÉNALD ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T1 | 75 | SECRETANT DIDIER SERTILLANGE ALLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T3 | 11 | DELERUE FABRICE TIANE JÉRÉMIE ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant T1 | 15 | LEBOIS JEAN-CLAUDE GAUDOT WILLIAM ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 33 | JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Qualifié 1 | 76 | DA SILVA LUIS TABOURET DJANGO ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Qualifié 4 | 20 | FAURE JEAN-PHILIPPE REGAZZONI ELIE ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage |