Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
OUTREY GILLES PELLOTIER GÉRARD ZERBINI GÉRALD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
Qualifié 1 |
VULIN GÉRARD VULIN YOHANN REYBARD OLIVIER ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
Qualifié 2 |
CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER BILLET JESSICA ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Qualifié 3 |
ANGONIN TRISTAN DEPROST FABIEN TISSERAND FRÉDÉRIC ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
Qualifié 4 |
PINSON DIDIER TRIBUT MAURICE PERILLAT FRANCOIS ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
Qualifié 5 |
GLAB CHRISTIAN LAKDAR ANDRÉ VAUCHEY DIDIER ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Qualifié 6 |
JOFFROY DAMIEN GIROD CHRISTOPHE GIROD CYRIL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Qualifié 7 |
JACQUET DAMIEN MICHAUD STÉPHANE VAUTHIER SÉBASTIEN ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE ) |
Qualifié 8 |
BONNOT GILBERT DONGUY FREDERIC VENET FLORIAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
Qualifié 9 |
PROST KÉVIN MOUREY SÉBASTIEN BESSON GUY ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
Qualifié 10 |
COIFFIER CÉDRIC ARNAUD MICKAËL GAUTHIER DENIS ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
Qualifié 11 |
FENIELLO CHRISTOPHE ROUSSEL-GALLE DENIS BROCARD JEAN-MICHEL ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE ) |
Qualifié 12 |
GIFFARD BRIAN GURY THIERRY JARJAT STÉPHANE ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE ) |
Qualifié 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
OUTREY GILLES PELLOTIER GÉRARD ZERBINI GÉRALD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
TAUBATY CHRISTIAN CIANCAGLINI NICOLAS BUTAVANT FRANÇOIS XAVIER ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
VULIN GÉRARD VULIN YOHANN REYBARD OLIVIER ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
FUMEY FLORENT TORTOSA HERVÉ GONZALES THIERRY ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS ) |
CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER BILLET JESSICA ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
PINSON VALENTIN VILLET JORDAN VILLET DOMINIQUE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
ANGONIN TRISTAN DEPROST FABIEN TISSERAND FRÉDÉRIC ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
HERNANDEZ SAMUEL POUCHAIN CHRISTOPHE VICHET STÉPHANE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
PINSON DIDIER TRIBUT MAURICE PERILLAT FRANCOIS ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
GAUDILLIERE STÉPHANE PERRAUD FRANÇOIS DURIF STÉPHANE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
GLAB CHRISTIAN LAKDAR ANDRÉ VAUCHEY DIDIER ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
CHATOT CHRISTOPHE OUDET HERVÉ BON CYRIL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
JOFFROY DAMIEN GIROD CHRISTOPHE GIROD CYRIL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
RAZAFINDRAKOTO DAVIDA CABOT SULLIVAN DURY JEAN-MARC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
JACQUET DAMIEN MICHAUD STÉPHANE VAUTHIER SÉBASTIEN ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE ) |
BOURGEON JEAN-MARIE LOISON JEAN-MARC MONNIER PASCAL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
NICOD PHILIPPE BOURGEON MICHEL LEROY MATHIEU ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
BONNOT GILBERT DONGUY FREDERIC VENET FLORIAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
PROST KÉVIN MOUREY SÉBASTIEN BESSON GUY ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
JOBARD MARCELIN DELERUE FABRICE GALLIEN RAPHAEL ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE ) |
PERRET BERNARD GUYON GILBERT DUBOIS JOËL ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
COIFFIER CÉDRIC ARNAUD MICKAËL GAUTHIER DENIS ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
HAMARD SÉBASTIEN ISARTE THIERRY BOIVIN JASON ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
FENIELLO CHRISTOPHE ROUSSEL-GALLE DENIS BROCARD JEAN-MICHEL ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE ) |
CHARNET CHRISTOPHE FOREY DENIS GRUNEISEN PATRICK ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
GIFFARD BRIAN GURY THIERRY JARJAT STÉPHANE ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
JOBARD MARCELIN DELERUE FABRICE GALLIEN RAPHAEL ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE ) |
Office |
NICOD PHILIPPE BOURGEON MICHEL LEROY MATHIEU ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Office |
COIFFIER CÉDRIC ARNAUD MICKAËL GAUTHIER DENIS ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
Office |
ANGONIN TRISTAN DEPROST FABIEN TISSERAND FRÉDÉRIC ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
Office |
BOURGEON JEAN-MARIE LOISON JEAN-MARC MONNIER PASCAL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Office |
CHARNET CHRISTOPHE FOREY DENIS GRUNEISEN PATRICK ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
Office |
PERRET BERNARD GUYON GILBERT DUBOIS JOËL ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
Office |
FUMEY FLORENT TORTOSA HERVÉ GONZALES THIERRY ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS ) |
Office |
CHATOT CHRISTOPHE OUDET HERVÉ BON CYRIL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Office |
HERNANDEZ SAMUEL POUCHAIN CHRISTOPHE VICHET STÉPHANE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
Office |
BONNOT GILBERT DONGUY FREDERIC VENET FLORIAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
Office |
TAUBATY CHRISTIAN CIANCAGLINI NICOLAS BUTAVANT FRANÇOIS XAVIER ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office |
GUYOT OLIVIER DUCROT ALAIN DUCROT JEAN-PIERRE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
PINSON VALENTIN VILLET JORDAN VILLET DOMINIQUE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
GIFFARD BRIAN GURY THIERRY JARJAT STÉPHANE ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE ) |
BIDEAUX SYLVAIN DELIOT BRUNO BOUVERET JAMES ( 0390035/PETANQUE FRAISANOISE ) |
PINSON DIDIER TRIBUT MAURICE PERILLAT FRANCOIS ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
MATIVET JEAN-PHILIPPE LECHAT GÉRALD MONNIER LUDOVIC ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
HAMARD SÉBASTIEN ISARTE THIERRY BOIVIN JASON ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
VAUTHIER HERVÉ MATHIEU MICKAËL JEAN-PROST CLAUDE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
LAKDAR CHRISTINE PETIOT DANIEL DUCERF CYRIL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
FENIELLO CHRISTOPHE ROUSSEL-GALLE DENIS BROCARD JEAN-MICHEL ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE ) |
RAZAFINDRAKOTO DAVIDA CABOT SULLIVAN DURY JEAN-MARC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
CORDIER CHRISTIAN FAIVRE LUCIEN LAPLACE MICKAEL ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
MENIS ROMAIN MENIS JÉRÉMY VERNIER MICHAËL ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
VULIN GÉRARD VULIN YOHANN REYBARD OLIVIER ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
GIBEY HERVÉ M'HAMDI ZOUBIR OZANNE STÉPHANE ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
OUTREY GILLES PELLOTIER GÉRARD ZERBINI GÉRALD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
CROTET PATRICK LEFEBVRE STÉPHANE DIDIOT ERIC ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
GLAB CHRISTIAN LAKDAR ANDRÉ VAUCHEY DIDIER ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
BEY KEVIN PIARD MAXIME LOCATELLI THOMAS ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
JOFFROY DAMIEN GIROD CHRISTOPHE GIROD CYRIL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER BILLET JESSICA ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
CABOT MARTIAL CROISSANT ERIC ANDRIOT LAURENT ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
VINCENT ALAIN VESPA BRUNO KANE MOUHAMADOU ( 0390050/U S MOREZ ) |
GAUDILLIERE STÉPHANE PERRAUD FRANÇOIS DURIF STÉPHANE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
BIDEAUX MICKAËL RELION CYRIL TREMAUD FABRICE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
JACQUET DAMIEN MICHAUD STÉPHANE VAUTHIER SÉBASTIEN ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE ) |
PROST KÉVIN MOUREY SÉBASTIEN BESSON GUY ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
BROCCHETTO MATHIEU ALARCON CHRISTIAN DELIOT GEOFFREY ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 7 | GAUDILLIERE STÉPHANE PERRAUD FRANÇOIS DURIF STÉPHANE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant T2 | 56 | ROUSSET ADRIEN ROUSSET JEAN-PHILIPPE CHAUVILLE BENOIT ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 37 | GUYOT OLIVIER DUCROT ALAIN DUCROT JEAN-PIERRE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T1 | 11 | BIDEAUX JORDAN DELIOT CLAUDE GARCIA JEAN-FRANÇOIS ( 0390035/PETANQUE FRAISANOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 4 | LACOMBE DOMINIQUE LAPLACE PASCAL WIBAUT LAURENT ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 23 | GIFFARD BRIAN GURY THIERRY JARJAT STÉPHANE ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
Qualifié 13 | 31 | FISTEBERG BENOIT MONNET TONY KEIGNAERT FABIAN ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 28 | PROST KÉVIN MOUREY SÉBASTIEN BESSON GUY ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Qualifié 10 | 38 | BROCCHETTO MATHIEU ALARCON CHRISTIAN DELIOT GEOFFREY ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T1 | 20 | FAURE JEAN-PHILIPPE REGAZZONI ELIE MOUREAUX THIERRY ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 25 | VAUCHEY DANIEL MOTA FERNANDO PAGET ALAIN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 35 | MENIS ROMAIN MENIS JÉRÉMY VERNIER MICHAËL ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant T1 | 67 | BONNOT GILBERT DONGUY FREDERIC VENET FLORIAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Qualifié 9 | 62 | JOFFROY DAMIEN GIROD CHRISTOPHE GIROD CYRIL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Qualifié 7 | 24 | BALLAND JEAN-PIERRE MICHEL CLAUDE MARCHAL THIERRY ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 33 | MONNET ALEXANDRA ROUSSELOT-EMART GAELLE KEIGNAERT AURORE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 57 | PINSON DIDIER TRIBUT MAURICE PERILLAT FRANCOIS ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Qualifié 5 | 21 | FLUZIN GUY MAS THIERRY MARTINEZ RENÉ-PAUL ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 19 | FUMEY FLORENT TORTOSA HERVÉ GONZALES THIERRY ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
Perdant T2 | 73 | BRENIAUX AURÉLIE BRENIAUX ANNE LISE GRUARDET NATHALIE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 51 | OUTREY GILLES PELLOTIER GÉRARD ZERBINI GÉRALD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Qualifié 1 | 45 | GUETTE MICHEL POINSIGNON JEAN-PIERRE PRUDENT CHRISTOPHE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 5 | PERRET BERNARD GUYON GILBERT DUBOIS JOËL ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant T2 | 30 | DOLE DELPHINE DOLE MARINE MULLER MADELINE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 10 | BIDEAUX SYLVAIN DELIOT BRUNO BOUVERET JAMES ( 0390035/PETANQUE FRAISANOISE) |
Perdant T1 | 72 | DE BASTOS ARMANDO DESHAYES MICKAËL COUREL JEAN-CHARLES ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 68 | JANOD PHILIPPE LEBLANC MICHEL MONTALTI GUY ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 63 | RAZAFINDRAKOTO DAVIDA CABOT SULLIVAN DURY JEAN-MARC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T2 | 16 | CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER BILLET JESSICA ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Qualifié 3 | 53 | MICHAUD HERVÉ FLAGEL MICHEL JULLIARD RAPHAEL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 1 | HAMARD SÉBASTIEN ISARTE THIERRY BOIVIN JASON ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant T2 | 26 | BELLE DIDIER DOLE LAURENT BERNARD ERIC ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 77 | GRUARDET RENÉ-MICHEL BRENIAUX PATRICK ROUX JEAN-PAUL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 46 | RAFFIN PHILIPPE TEPPE ALINE GALLET THIERRY ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 43 | JACQUET DAMIEN MICHAUD STÉPHANE VAUTHIER SÉBASTIEN ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE) |
Qualifié 8 | 41 | LAKDAR CHRISTINE PETIOT DANIEL DUCERF CYRIL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T1 | 40 | GLAB CHRISTIAN LAKDAR ANDRÉ VAUCHEY DIDIER ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Qualifié 6 | 78 | BRUGNOT MICHEL COMMARET MARCEL OUDET JEAN-PAUL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 14 | JOBARD LAURA MONGIN MARC NOMMAY CYRIL ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 54 | CABOT MARTIAL CROISSANT ERIC ANDRIOT LAURENT ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant T1 | 39 | BOURGEON JEAN-MARIE LOISON JEAN-MARC MONNIER PASCAL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T2 | 49 | FENIELLO CHRISTOPHE ROUSSEL-GALLE DENIS BROCARD JEAN-MICHEL ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
Qualifié 12 | 60 | GROSSE ALAIN GROSSE NATHALIE BEY THIERRY ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 75 | MIOT PASCAL MIOT LUDOVIC MIOT PHILIPPE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 6 | HERNANDEZ SAMUEL POUCHAIN CHRISTOPHE VICHET STÉPHANE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant T2 | 66 | CHARNET CHRISTOPHE FOREY DENIS GRUNEISEN PATRICK ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant T2 | 15 | ROCQUIN DENIS GUIRAULT DAVID TIANE JÉRÉMIE ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 70 | ROUAH JEAN-PIERRE SARAZIN VINCENT SAILLARD VANESSA ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 2 | MARTIN PATRICK FROSSARD OLIVIER CHANIET CHRISTIAN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 32 | MATIVET JEAN-PHILIPPE LECHAT GÉRALD MONNIER LUDOVIC ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant T1 | 42 | NICOD PHILIPPE BOURGEON MICHEL LEROY MATHIEU ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T2 | 55 | GONCE MICHEL PETIOT MYLÈNE PETIOT JEROME ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 50 | GIBEY HERVÉ M'HAMDI ZOUBIR OZANNE STÉPHANE ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant T1 | 8 | DUPRE LOIC MENETRIER GRÉGORY POUTHIER VINCENT ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 17 | CROTET PATRICK LEFEBVRE STÉPHANE DIDIOT ERIC ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant T1 | 29 | GAGLIARDI MAUD DOLE OCÉANE GONCALVES LAËTITIA ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 69 | VULIN GÉRARD VULIN YOHANN REYBARD OLIVIER ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Qualifié 2 | 48 | TUMEO PIERRE-DENIS BONNAFOUS FABIAN DARBON PATRICE ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 13 | JOBARD MARCELIN DELERUE FABRICE GALLIEN RAPHAEL ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant T2 | 71 | OLIVIER JÉRÔME ROUCHEIX ALEXIS ROUSSEY GAEL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 3 | COIFFIER CÉDRIC ARNAUD MICKAËL GAUTHIER DENIS ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Qualifié 11 | 52 | BOY MICHEL JANVIER GERMAIN CANIOTTI CHRISTIAN ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 36 | BIDEAUX MICKAËL RELION CYRIL TREMAUD FABRICE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T1 | 12 | LECLERC CHRISTOPHE ALHERITIERE JOEL CASSARD JOEL ( 0390035/PETANQUE FRAISANOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 65 | PETIOT GILLES VINCENT PIERRE LLOMPART RÉMY ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 59 | BEY KEVIN PIARD MAXIME LOCATELLI THOMAS ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant T1 | 47 | LARDERET JÉROME GUYON DAVID HUMBERT PHILIPPE ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 74 | TAUBATY CHRISTIAN CIANCAGLINI NICOLAS BUTAVANT FRANÇOIS XAVIER ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant T2 | 9 | CORDIER CHRISTIAN FAIVRE LUCIEN LAPLACE MICKAEL ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | 61 | CHATOT CHRISTOPHE OUDET HERVÉ BON CYRIL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T2 | 18 | PASTEUR CLAUDE BOISSON LIONEL DEBRU GEORGES ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 27 | HENRY SERGE MICHEL ALAIN THOUVEREY MICHEL ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 34 | ANGONIN TRISTAN DEPROST FABIEN TISSERAND FRÉDÉRIC ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Qualifié 4 | 58 | PINSON VALENTIN VILLET JORDAN VILLET DOMINIQUE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant T2 | 44 | PILLON LIONEL REBILLARD CHRISTOPHE ROSSIGNEUX STÉPHANE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 79 | PERGE JEAN-CLAUDE SANTINA CHRISTIAN ARNOLD JEAN-MICHEL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 22 | VINCENT ALAIN VESPA BRUNO KANE MOUHAMADOU ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant T1 | 64 | VAUTHIER HERVÉ MATHIEU MICKAËL JEAN-PROST CLAUDE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant T1 | 76 | COMMARET YVETTE PERRUSSEL NATHALIE TRIBUT GUSTAVE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage |