Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
ROUX JEAN-PAUL DE BASTOS ARMANDO FLAJOULOT BERNARD ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Qualifié 1 |
GLAB CHRISTIAN BOUE BERNARD SAJDAK PATRICK ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Qualifié 2 |
MICHON CHRISTIAN PASCAL PIERRE GARDIEN JEAN-MARIE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
Qualifié 3 |
PETIOT JEAN-LOUIS BAGNARD JEAN-FRANÇOIS GARNIER MICHEL ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
Qualifié 4 |
TRIBUT MAURICE PILLOT YVES BINDA JEAN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
Qualifié 5 |
BONNOT GILBERT LEBLANC MICHEL MONTALTI GUY ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
Qualifié 6 |
SERRAND DENIS PETIOT CHRISTIAN CARREL JEAN-CLAUDE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
Qualifié 7 |
BARTHOULOT HUBERT BREDIN JEAN PIERRE M'HAMDI ZOUBIR ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ROUX JEAN-PAUL DE BASTOS ARMANDO FLAJOULOT BERNARD ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office |
GLAB CHRISTIAN BOUE BERNARD SAJDAK PATRICK ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Office |
MICHON CHRISTIAN PASCAL PIERRE GARDIEN JEAN-MARIE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
Office |
PETIOT JEAN-LOUIS BAGNARD JEAN-FRANÇOIS GARNIER MICHEL ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
Office |
TRIBUT MAURICE PILLOT YVES BINDA JEAN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
ROUAH JEAN-PIERRE BERGER ROLAND BURDIN GÉRARD ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
BONNOT GILBERT LEBLANC MICHEL MONTALTI GUY ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
LAMEIRAS GEORGES CARNET JEAN-PIERRE BALLAND JEAN-PIERRE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
SERRAND DENIS PETIOT CHRISTIAN CARREL JEAN-CLAUDE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
SAVOYE DANIEL PAGET PHILIPPE LAVERSENNE PATRICK ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
PERGE JEAN-CLAUDE SANTINA CHRISTIAN ARNOLD JEAN-MICHEL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
BARTHOULOT HUBERT BREDIN JEAN PIERRE M'HAMDI ZOUBIR ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 7 | PETIOT JEAN-LOUIS BAGNARD JEAN-FRANÇOIS GARNIER MICHEL ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Qualifié 4 | 18 | ROUAH JEAN-PIERRE BERGER ROLAND BURDIN GÉRARD ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant T1 | 5 | GREA BERNARD POINT GABRIEL MARTINELLO ANTOINE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 14 | MALANDRINI ALAIN LAZZERINI SERGE GUETTE MICHEL ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 13 | MICHON CHRISTIAN PASCAL PIERRE GARDIEN JEAN-MARIE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Qualifié 3 | 21 | HENRIET RAPHAËL LAJEUNE MAURICE DEBRU GEORGES ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 8 | BAILLY MICHEL PERRET ALAIN MOYNE DANIÈLE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 3 | BONNOT GILBERT LEBLANC MICHEL MONTALTI GUY ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Qualifié 6 | 1 | LAMEIRAS GEORGES CARNET JEAN-PIERRE BALLAND JEAN-PIERRE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant T1 | 4 | COULON MICHEL GRUNEISEN PATRICK FOURNIER FERNAND ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 9 | TRIBUT MAURICE PILLOT YVES BINDA JEAN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Qualifié 5 | 20 | MORIN ALAIN MACHIN GÉRARD LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 15 | BIHR EVELYNE PETIOT MARIE-JO MICHAUD FRANCOISE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 12 | BARTHOULOT HUBERT BREDIN JEAN PIERRE M'HAMDI ZOUBIR ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Qualifié 8 | 2 | BAUDROT RAYMOND HENRY SERGE HENRY JACQUELINE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 6 | SAVOYE DANIEL PAGET PHILIPPE LAVERSENNE PATRICK ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant T1 | 22 | LOYSIER JEAN-LOUIS VILLEMAGNE JEAN-MARIE VILLEMAGNE JEAN-NOËL ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 19 | GLAB CHRISTIAN BOUE BERNARD SAJDAK PATRICK ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Qualifié 2 | 16 | ROZET JEAN-CLAUDE PATEY RENÉ GUILLOBEZ LIONEL ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 10 | PERGE JEAN-CLAUDE SANTINA CHRISTIAN ARNOLD JEAN-MICHEL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant T1 | 17 | SERRAND DENIS PETIOT CHRISTIAN CARREL JEAN-CLAUDE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Qualifié 7 | 11 | ROUX JEAN-PAUL DE BASTOS ARMANDO FLAJOULOT BERNARD ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Qualifié 1 | 23 | PASTEUR CLAUDE ROY DANIEL LAJEUNE JACQUELINE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage |