Journée vétéran 2017



Noms Victoires Score
1 BOURGEOIS Jean-Yves_SAINT CLAUDE 4 36
2 BALLAND Jean-Pierre_SALINS LES BAINS 4 31
3 MOREL Jean-Claude_MOIRANS 4 31
4 ROUSSELOT EMART Eliane_ABJ LONS (F)
4 26
5 OLIVIER Serge_CHAMPAGNOLE 4 25
6 PAQUES Lionel_MONTMOROT 4 25
7 LAKDAR André_CHAMPVANS 4 24
8 FAGGIANA Serge_PBJ 4 23
9 LIBOZ Michel_CHAMPAGNOLE 4 23
10 MAZZOCUT Jean-Claude_MOIRANS 4 18
11 GUYON CATRAN Alain_CHAMPAGNOLE 4 15
12 SAVOYE Daniel_BLETTERANS 3 25
13 MONNET Serge_LA GOURIBOULE 3 24
14 BOULET Michel_PBJ 3 22
15 BOUE Bernard_CHAMPVANS 3 21
16 BURDIN Gérard_ARINTHOD 3 21
17 LEBLANC Marie-Françoise_ABJ LONS (F) 3 21
18 TOURNIER Guy_SALINS LES BAINS 3 21
19 INVERNIZZI Jean-Marie_CHAMPAGNOLE 3 19
20 JANOD Philippe_ABJ LONS 3 19
21 ARNOLD Jean-Michel_MONT S/S VAUDREY 3 18
22 GLAB Christian_POLIGNY 3 18
23 BERGER Jean-Pierre_US MOREZ 3 17
24 LE ROUX Alain_ARINTHOD 3 17
25 PLESIAT Michel_ABJ LONS 3 17
26 POIRIER Jean_ABJ LONS 3 17
27 LEBLANC Michel_ABJ LONS 3 16
28 MICHEL Alain_SALINS LES BAINS 3 16
29 PILLOT Eric_CHAMPAGNOLE 3 16
30 PAGET Philippe_BLETTERANS 3 15
31 BARTHOULOT Hubert_MONT S/S VAUDREY 3 14
32 CORTINOVIS Etienne_MOIRANS 3 14
33 PERILLAT François_CHAMPAGNOLE 3 14
34 EPAILLY Didier_BLETTERANS 3 13
35 HENRI Serge_SALINS LES BAINS 3 13
36 JACQUIN Pierre_CHAMPAGNOLE 3 13
37 ROUAH Jean-Pierre_ARINTHOD 3 13
38 VAUCHEY Daniel_SALINS LES BAINS 3 13
39 BAGNARD Jean-François_BLETTERANS 3 12
40 GARNIER Michel_BLETTERANS 3 12
41 MICHON Christian_DAMPARIS 3 12
42 COMMARET Yvette_MONT S/S VAUDREY (F) 3 10
43 EMAIN Patrick_MOIRANS 3 10
44 PETIOT Marie-Jo_MONTMOROT (F) 3 10
45 ROZET Jean-Claude_MONTMOROT 3 10
46 CAMELIN Pascale_US MOREZ (F) 3 8
47 GUYON Claude_DAMPARIS 3 8
48 MARCHIONI Jean-Marc_MOIRANS 3 8
49 ROSSIGNOL Maryse_MONTMOROT (F) 3 5
50 JACQUOT Christian_MONT S/S VAUDREY 3 3
51 FOURNIER Fernand_ABJ LONS 3 1
52 HENRI Jacqueline_SALINS LES BAINS (F) 3 0
53 GHENOD Robert_MOIRANS 2 19
54 CANCEDDA Maryse_MOIRANS (F) 2 17
55 PULICE Vincent_MOIRANS 2 15
56 BAILLY Michel_BLETTERANS 2 10
57 DAUSSE Daniel_MONT S/S VAUDREY 2 10
58 DE BIASI Jean-Christian_DAMPARIS 2 10
59 PATEY René_MONTMOROT 2 9
60 BIHR Evelyne_MONTMOROT (F) 2 8
61 MICHEL Claude_SALINS LES BAINS 2 8
62 SECCIA Blaise_SALINS LES BAINS 2 8
63 CORDIER André_PONT DE POITTE 2 7
64 PASCAL Pierre_DAMPARIS 2 7
65 PIERRECY Philippe_CHAMPAGNOLE 2 7
66 MILLET Denise_MOIRANS (F) 2 6
67 BUZZONI Dominique_ORGELET 2 3
68 GRUNEISEN Patrick_ABJ LONS 2 3
69 GUYON GELIN Roland_CHAMPAGNOLE 2 3
70 BORRON Fanny_MONT S/S VAUDREY (F) 2 2
71 QUINTARD Daniel_CHAMPAGNOLE 2 2
72 TASTEVIN Gabrielle_MONTMOROT (F) 2 2
73 PASTEUR Claude_POLIGNY 2 1
74 ARDIET René_CHAMPAGNOLE 2 0
75 GARDIEN Jean-Marie_DAMPARIS 2 0
76 MARME Michel_ARINTHOD 2 0
77 LIMOGES Bernard_POLIGNY 2 -1
78 BUFFARD Pierre_MOIRANS 2 -2
79 DEBOT Gilbert_ABJ LONS 2 -2
80 CHALOYARD Jean_ABJ LONS 2 -3
81 PERBET Lucien_ABJ LONS 2 -3
82 PETIOT Jean-Louis_BLETTERANS 2 -3
83 POINT Gabriel_ABJ LONS 2 -3
84 PROST Maurice_CHAMPAGNOLE 2 -3
85 BONTOUX Robert_US MOREZ 2 -4
86 MOREAU Christian_DAMPARIS 2 -4
87 TRIBUT Maurice_CHAMPAGNOLE 2 -4
88 BALDOIN Gilbert_ABJ LONS 2 -5
89 FONTAINE Marcien_SALINS LES BAINS 2 -5
90 POINT Andrée_ABJ LONS (F) 2 -5
91 CANCEDDA Adelmo_MOIRANS 2 -6
92 BESOZZI Louis_ORGELET 2 -7
93 BUSSARD Daniel_CHAMPAGNOLE 2 -11
94 RICHARD Claudie_US MOREZ (F) 2 -13
95 CAMPOIY Manuel_US MOREZ 2 -18
96 BAUDROT Raymond_SALINS LES BAINS 1 5
97 CAMELIN Roland_US MOREZ 1 0
98 PIPOZ Chantal_ABJ LONS (F) 1 -2
99 DE BASTOS Armando_MONT S/S VAUDREY 1 -4
100 ROBIN Daniel_MOIRANS 1 -7
101 TOLLE Serge_LA GOURIBOULE 1 -9
102 CARNET Jean-Pierre_SALINS LES BAINS 1 -10
103 LAMEIRAS Georges_SALINS LES BAINS 1 -10
104 MEYNIER Pierre_MOIRANS 1 -10
105 MORO Clélia_US MOREZ (F) 1 -10
106 CUINET Bernard_ORGELET 1 -11
107 COTE COLISSON Jean-Claude_CHAMPAGNOLE 1 -12
108 DUARTE Antonio_SALINS LES BAINS 1 -12
109 PETIOT Daniel_CHAMPVANS 1 -12
110 SERRAND Denis_MONTMOROT 1 -12
111 BERSOT Robert_BLETTERANS 1 -13
112 NICOLAS Daniel_SALINS LES BAINS 1 -13
113 TASTEVIN Jean-Pierre_MONTMOROT 1 -13
114 CLERC Jean-Pierre_ABJ LONS 1 -15
115 PILLOT Yves_CHAMPAGNOLE 1 -15
116 PYDO Martine_US MOREZ (F) 1 -15
117 COULON Michel_ABJ LONS 1 -17
118 VALET Noël_MOIRANS 1 -17
119 AUCLAIR Daniel_BLETTERANS 1 -19
120 MILLET Jacques_MOIRANS 1 -19
121 PETITJEAN Jean-Paul_ABJ LONS 1 -19
122 VUITTON Roger_ORGELET 1 -19
123 LINDA Guy_SAINT CLAUDE 1 -20
124 OLIVIER Laurent_BLETTERANS 1 -20
125 VUILLAUME Christian_MOIRANS 1 -21
126 LAJEUNE Jacqueline_POLIGNY (F) 1 -22
127 MASSARDIER Anne-Marie_ABJ LONS (F) 1 -22
128 LAJEUNE Maurice_POLIGNY 1 -24
129 RENAUD Pierre_ORGELET 1 -25
130 ROTA Antoine_MOIRANS 1 -26
131 PYDO Michel_US MOREZ 0 -14
132 THEVENOT Josiane_BLETTERANS (F) 0 -19
133 VAUCHEY Bernadette_SALINS LES BAINS (F) 0 -25
134 JACQUIN Yves_ABJ LONS 0 -26
135 MATHURIAU Claude_PONT DE POITTE 0 -26
136 BIDAUT Evelyne_MONT S/S VAUDREY (F) 0 -29
137 PELLOTIER Gérard_PBJ 0 -31
138 MENOUILLARD Jean-Louis_ORGELET 0 -32
139 MOINE Hervé_DAMPARIS 0 -32
140 CARREL Jean-Claude_MONTMOROT 0 -34
141 PARIS Jacques_PONT DE POITTE 0 -35
142 FISCHER Christian_ARINTHOD 0 -36
143 OUDET Jean-Paul_MONT S/S VAUDREY 0 -39
144 MAITRE Patrick_ORGELET 0 -40