Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 37 | FLAGEL ADELINE GIANNATTASIO MALVINA ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 1 | T.1 | 26 | GREMERET SIMONE BORRON FANNY ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 1 | T.2 | 19 | COLIN LYDIE CAILLAT MONIQUE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 1 | T.2 | 22 | COQUATRIX CATHERINE NICOD COLETTE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 1 | T.3 | 52 | DECOMBE PATRICIA CUENOT ADELINE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 2 | T.3 | 34 | DAYET DOMINIQUE FLAGEL MÉLANIE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 2 | T.4 | 8 | JARJAT HÉLÈNE COURTET RÉGINE ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
En Poule 2 | T.4 | 40 | GLAB SYLVIE DALOZ CHRISTELLE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 2 | T.5 | 13 | LACROIX DELPHINE BASSEN VIRGINIE ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
En Poule 3 | T.5 | 44 | MONNET VIRGINIE KEIGNAERT AURORE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 3 | T.6 | 7 | MOYNE AURÉLIE THEVENOT JOSIANE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 3 | T.6 | 18 | DURAND CAROLE BIDEAUX VIRGINIE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 3 | T.7 | 5 | WIDMER JAKLINE MAGE ANNE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 4 | T.7 | 20 | NICOD FABIENNE BOURGEON LAURENCE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 4 | T.8 | 31 | SAILLARD VANESSA MARTIN EVELYNE ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
En Poule 4 | T.8 | 42 | DUMONT LAURIE DUMONT ELISE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 4 | T.9 | 3 | FLUZIN MARIE-LOUISE VINCENT ISABELLE ( 0390050/U S MOREZ) |
En Poule 5 | T.9 | 9 | FAIVRE FRANCOISE CHAVIN-GAZALIER GHISLAINE ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
En Poule 5 | T.10 | 41 | DUMONT KARINE CROTET CATHERINE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 5 | T.10 | 11 | GUILLOT MARIE-PIERRE SAIGHI ALEXANDRA ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
En Poule 5 | T.11 | 14 | GAGLIARDI MAUD GAGLIARDI ANNE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 6 | T.11 | 2 | CAMELIN PASCALE MORO CLELIA ( 0390050/U S MOREZ) |
En Poule 6 | T.12 | 21 | TEPPE ALINE DUCRET VALÉRIE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 6 | T.12 | 25 | VERSET MYRIAM PLANTIN CORINNE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 6 | T.13 | 51 | BIANCHETTI DANIÈLE GUYON LAËTITIA ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 7 | T.13 | 39 | CABOT MAÉLIE CABOT CORINNE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 7 | T.14 | 17 | DOLE OCÉANE DOLE VALENTINE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 7 | T.14 | 46 | GUILLEMENEY VALÉRIE JANOD MATHILDE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 7 | T.15 | 38 | OGLIOTTI ALINE GIOVANNINI LOUISA ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 8 | T.15 | 15 | LAVILLE MONIQUE BELLE COLETTE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 8 | T.16 | 49 | GUICHARD CHRISTINE POMMIER CATHERINE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 8 | T.16 | 24 | LORINE IRÈNE REGARD SONIA ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 8 | T.17 | 6 | PETIOT MYLÈNE CROISSANT FABIENNE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 9 | T.17 | 4 | GARNIER CATHERINE RICHARD CLAUDIE ( 0390050/U S MOREZ) |
En Poule 9 | T.18 | 43 | ROUSSELOT-EMART GAELLE NICOD LAETITIA ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 9 | T.18 | 32 | MONNERET ALINE PARROT JULIE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
En Poule 9 | T.19 | 16 | ROY ANNETTE HENRY JACQUELINE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 10 | T.19 | 33 | GLAB CASSANDRA BERNET PAULINE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 10 | T.20 | 47 | DACLIN VALÉRIE SOLETTI MARTINE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 10 | T.20 | 23 | LEJEUNE SANDRINE BANDET SONIA ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 10 | T.21 | 48 | CLAUDIN ANGÉLIQUE PIPOZ CHANTAL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 11 | T.21 | 27 | CHAVANNE AMANDINE PARROT AUDE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 11 | T.22 | 1 | OUTREY YVETTE ZERBINI STÉPHANIE ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
En Poule 11 | T.22 | 36 | LEBAUD CORINNE SERTILLANGE PATRICIA ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 11 | T.23 | 30 | POTHIER LAURE MONNIER ESTELLE ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
En Poule 12 | T.23 | 12 | PITON BRIGITTE PITON LUDIVINE ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 12 | T.24 | 29 | GRUARDET NATHALIE PERRUSSEL NATHALIE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 12 | T.24 | 45 | ROUSSELOT-EMART ELIANE GUILLEMENEY MARGAUX ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 12 | T.25 | 35 | BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE BESANCON NATHALIE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 13 | T.25 | 50 | BOILLEY RÉBECCA GRANDSIRE BERNADETTE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 13 | T.26 | 10 | GOISET NICOLE BAILLY NELLY ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
En Poule 13 | T.26 | 28 | BRENIAUX AURÉLIE BRENIAUX ANNE LISE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 13 |