Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 8 | THIEBAUT FRANÇOISE ANTAO MARIA-LUISA ( 0700006/PETANQUE LURONNE) |
En Poule 1 | T.1 | 13 | GUILLOT EMILIE MATTHEY-DORET GAËLLE ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
En Poule 1 | T.2 | 2 | GUILLEMENEY LAURIE MONTALTI CHARLINE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 1 | T.2 | 11 | STOUFF LAURA CALLOIS SYLVIE ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
En Poule 1 | T.3 | 12 | POUX NATHALIE MONNIER FANNY ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
En Poule 2 | T.3 | 7 | VIENNET VALÉRIE NOIROT CAROLINE ( 0700033/BOULE CAMPAGNARDE) |
En Poule 2 | T.4 | 1 | MORO CLELIA CAMELIN PASCALE ( 0390050/U S MOREZ) |
En Poule 2 | T.4 | 16 | SACCOMANI NATHALIE CADOL JENNIFER ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
En Poule 2 | T.5 | 10 | GRISOT ISABELLE VOSGIEN PRISCILLA ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
En Poule 3 | T.5 | 5 | BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE BESANCON NATHALIE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 3 | T.6 | 14 | BOURGEOIS ANNE BOLLE-REDDAT SÉVERINE ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
En Poule 3 | T.6 | 3 | BANDET SONIA LEJEUNE SANDRINE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 3 | T.7 | 6 | ROUSSELOT-EMART GAELLE NICOD LAETITIA ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 4 | T.7 | 9 | LECOANET PAULINE THIERY MONIQUE ( 0700006/PETANQUE LURONNE) |
En Poule 4 | T.8 | 15 | HAUTY LAÉTITIA CARREZ LAURENCE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
En Poule 4 | T.8 | 4 | GLAB CASSANDRA BERNET PAULINE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 4 |