Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BEY KEVIN MONNET CHRISTOPHE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
COMPARET AYMERIC CAMBAZARD ALIX ( N.H. ) |
13 - 1 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BEY KEVIN MONNET CHRISTOPHE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
Office | ** |
SUSSOT THÉO CHAFFIN CHRISTIAN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
COMPARET AYMERIC CAMBAZARD ALIX ( N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
COMPARET AYMERIC ( N.H. ) |
RAYMOND ANTHONY ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
MONNIER LILIAN ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
SUSSOT THÉO ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
** |
KOELLER ARNAUD ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
BEY KEVIN ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 402 | WIBAUT JÉRÉMY LORENTZ ROMUALD ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 404 | COMPARET AYMERIC CAMBAZARD ALIX ( N.H.) |
Perdant Finale | T.0 | 409 | RACLOT ROMAIN KOHLER GINO ( 0700033/BOULE CAMPAGNARDE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 407 | KOELLER ARNAUD GERDY QUENTIN ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 410 | PICHERY YOHAN DECOUTEIX LUCAS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 405 | LAURENCOT ROSANNA RABIER YOANN ( 0700030/GRAY LA VILLE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 408 | RAYMOND ANTHONY WINTERSTEIN JOVANNY ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 401 | BEY KEVIN MONNET CHRISTOPHE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Vainqueur | T.0 | 411 | MONNIER LILIAN BOUTOUTA ENZO ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 406 | SUSSOT THÉO CHAFFIN CHRISTIAN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 403 | RELION MATTHIEU DELIOT MATHIS ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage |