Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AGKUN JESSIE GRANDJEAN LUC ( 0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BARCELO ALAIN FAIVRE MICKAËL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VAUCHEY DIDIER PITON KÉVIN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
AGKUN JESSIE GRANDJEAN LUC ( 0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
9 - 13 |
DA SILVA CÉDRIC JANOD NICOLAS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
BARCELO ALAIN FAIVRE MICKAËL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
6 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VAUCHEY DIDIER PITON KÉVIN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
PETETIN PATRICK BOUTON FABRICE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
13 - 11 |
LAVERSENNE GRÉGORY SAGOT MAXIME ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
BARCELO ALAIN FAIVRE MICKAËL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
7 - 13 |
MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
DA SILVA CÉDRIC JANOD NICOLAS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
1 - 13 |
DANTUNG MICHAËL BRAUN CEDRIC ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 ) |
AGKUN JESSIE GRANDJEAN LUC ( 0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
MARGUIN KEVIN ( 0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
DA SILVA CÉDRIC ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
9 - 13 |
PETETIN PATRICK ( 0390023/PETANQUE POLINOISE/039 ) |
GODTLER THOMAS ( 0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
13 - 8 |
AGKUN JESSIE ( 0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
KERDUDO TONY ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
13 - 10 |
BERTOUX LUCIEN ( 0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
MARAUX JÉRÉMY ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
7 - 13 |
BARCELO ALAIN ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
DELIOT ERIC ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
13 - 12 |
VAUCHEY DIDIER ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
GUERREIRO JONATHAN ( 0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 7 |
DANTUNG MICHAËL ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 ) |
ROGNON JÉRÔME ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
13 - 0 |
COIFFIER CÉDRIC ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 ) |
LAVERSENNE GRÉGORY ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
10 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 101 | VAUCHEY DIDIER PITON KÉVIN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 128 | PICON JULIEN CHABOD JULIEN ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 116 | AGKUN JESSIE GRANDJEAN LUC ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant Finale | T.0 | 123 | VANBALEGHEM RENALD REINHARDT DAVID ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 115 | GODTLER THOMAS ANTAO AURÉLIEN ( 0700006/PETANQUE LURONNE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 107 | CHEVRIAUX PASCAL GARDIEN DAMIEN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 104 | COIFFIER CÉDRIC LOPEZ THIBAULT ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant 8 ème | T.0 | 125 | FRACHEBOIS JANICK FRICHETEAU JULIEN ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 117 | BERTOUX LUCIEN CECERE JEAN ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 129 | KERDUDO TONY CORDIER LIONEL ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant 8 ème | T.0 | 132 | LAGARCE LIONEL VURPILLAT JEAN-LUC ( 0250103/PETANQUE BOROILLOTTE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 111 | GIROD CYRIL GIROD CHRISTOPHE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 114 | DANTUNG MICHAËL BRAUN CEDRIC ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 110 | TABOURET DJANGO DA SILVA LUIS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 108 | MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 121 | PERRIOD ROMAIN DI ROSA ERIC ( 0250114/LA BOULE ERBATONNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 126 | ROUVELIN LUDOVIC KUBACKI MICHEL ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 119 | BERTHENAND DAVID BLACKOWSKI ALEXANDRE ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 102 | DELIOT ERIC DELIOT JOSÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 130 | ROGNON JÉRÔME MARTIN ANTOINE ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant 8 ème | T.0 | 120 | MARGUIN KEVIN LAGIRARDE TEDDY ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 106 | LAVERSENNE GRÉGORY SAGOT MAXIME ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 112 | REYNAUD THIBAUD PANDEL MANUEL ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 131 | DEQUAIRE KEVIN HENRIET SAMUEL ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 105 | DA SILVA CÉDRIC JANOD NICOLAS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 127 | BELFIS DANIEL BASSIGNOT MICKAËL ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 118 | GUERREIRO JONATHAN PAQUIS FRÉDÉRIC ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 124 | GARCIA MICHEL MARCHEVET FABIEN ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 109 | BARCELO ALAIN FAIVRE MICKAËL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Vainqueur | T.0 | 122 | GRIMAUD DAVID STORTI GÉRALD ( 0250114/LA BOULE ERBATONNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 103 | PETETIN PATRICK BOUTON FABRICE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 113 | CHEVEAU GWÉNAËL SUREDA THIERRY ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |