Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PUTIN JULES ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
MONNIER LUCAS ( 0700017/PETANQUE GYLOISE ) |
1 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PUTIN JULES ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
NICOD NATHAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
13 - 6 |
MONNIER LUCAS ( 0700017/PETANQUE GYLOISE ) |
GRILLOT THIBAULT ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
13 - 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GRILLOT THIBAULT ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Office | ** |
PUTIN JULES ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
Office | ** |
KOELLER ARNAUD ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
MONNIER LUCAS ( 0700017/PETANQUE GYLOISE ) |
** |
BAYRAM HAMZA ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
NICOD NATHAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
MONNIER LUCAS ( 0700017/PETANQUE GYLOISE ) |
FUMEZ MATHIS ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
COURBET ANTHONY ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
NICOD NATHAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
THEAMI LEÏLA ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
KOELLER ARNAUD ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
** |
MICHAUD NATHAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
PUTIN JULES ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
** |
SCHATZ TIDJY ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
BAYRAM HAMZA ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
BIGUEUR LUCAS ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
GRILLOT THIBAULT ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 313 | COURBET ANTHONY (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 319 | PIDANCIER SANDRA (0700017/PETANQUE GYLOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 305 | LAMBOLEY THÉO (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 315 | PUTIN JULES (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Finale | T.0 | 320 | MERIQUE KIERAN (0700017/PETANQUE GYLOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 304 | THEAMI LEÏLA (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 317 | SCHATZ TIDJY (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 309 | GYSSEL NATHAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 323 | GRISOT VALENTIN (0700033/BOULE CAMPAGNARDE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 314 | BIGUEUR LUCAS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 312 | GRILLOT THIBAULT (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 307 | DEVAUX-RIGAUD EVICE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 322 | LIGER CAROLINE (0700033/BOULE CAMPAGNARDE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 302 | BOISSON LÉON (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 316 | FUMEZ MATHIS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 311 | NICOD NATHAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 301 | DOLARD ANTON (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 306 | MONNIER LILIAN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 321 | MONNIER LUCAS (0700017/PETANQUE GYLOISE) |
Vainqueur | T.0 | 310 | MICHAUD NATHAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 303 | KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant Cadrage | T.0 | 308 | BAYRAM HAMZA (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 318 | MARSOT BENJAMIN (0700017/PETANQUE GYLOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage |