Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RAYMOND ANTHONY ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
DECOUTEIX LUCAS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RAYMOND ANTHONY ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
Office | ** |
DECOUTEIX LUCAS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
GERDY QUENTIN ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
GERDY QUENTIN ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
PICHERY YOHAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
** |
RAYMOND ANTHONY ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
JOURNOT ANTONIN ( 0390005/ASPTT GRAND LONS JURA ) |
** |
BOUTOUTA ENZO ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
DECOUTEIX LUCAS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 403 | BOUTOUTA ENZO (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 410 | FARADJI AMIN (0700030/GRAY LA VILLE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 408 | WINTERSTEIN JOVANNY (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 406 | DECOUTEIX LUCAS (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Vainqueur | T.0 | 402 | GERDY QUENTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant Cadrage | T.0 | 409 | LAURENCOT ROSANNA (0700030/GRAY LA VILLE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 401 | JOURNOT ANTONIN (0390005/ASPTT GRAND LONS JURA) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 411 | WIBAUT JÉRÉMY (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 407 | RAYMOND ANTHONY (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Finale | T.0 | 404 | COMPARET AYMERIC (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 405 | PICHERY YOHAN (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant 1er Tour |