Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARAUX JEAN-MARIE MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
FRACHEBOIS JANICK KUBACKI MICHEL ROUVELIN LUDOVIC ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARAUX JEAN-MARIE MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
BREMER DANIEL REINHARDT DAVID VANBALEGHEM RENALD ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
13 - 10 |
FRACHEBOIS JANICK KUBACKI MICHEL ROUVELIN LUDOVIC ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
ALMEIDA JEAN-PHILIPPE TATU BENJAMIN GARNIER AURÉLIEN ( 0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARAUX JEAN-MARIE MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
JEANMOUGIN PHILIPPE JEANMOUGIN FLORIAN ARDRY MICHEL ( 0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 4 |
BREMER DANIEL REINHARDT DAVID VANBALEGHEM RENALD ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
CORDIER LIONEL KERDUDO TONY TALON ROMAIN ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
13 - 3 |
FRACHEBOIS JANICK KUBACKI MICHEL ROUVELIN LUDOVIC ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
GAZZERA JÉRÉMY PONTAROLLO MICHEL SERTILLANGE ALLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
13 - 2 |
ALMEIDA JEAN-PHILIPPE TATU BENJAMIN GARNIER AURÉLIEN ( 0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
LAVERSENNE PATRICK ANDRE JEAN-PIERRE GANDROZ MELVYN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 ) |
13 - 1 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
SAM JORDAN ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
ALMEIDA JEAN-PHILIPPE ( 0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
8 - 13 |
JEANMOUGIN PHILIPPE ( 0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
BAU UGO ( 0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
13 - 12 |
LUCA ADRIEN ( 0700014/PETANQUE ARCOISE/070 ) |
LAVERSENNE PATRICK ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 ) |
2 - 13 |
MARAUX JEAN-MARIE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
BERTOUX LUCIEN ( 0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 8 |
HONG VOEUT ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
2 - 13 |
GAZZERA JÉRÉMY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
LAGIRARDE TEDDY ( 0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
13 - 8 |
BREMER DANIEL ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
SARRON PASCAL ( 0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
13 - 3 |
PICON JULIEN ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
CORDIER LIONEL ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
8 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 132 | MARAUX JEAN-MARIE MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Finale | T.0 | 109 | MAIROT LOUIS MARTIN ANTHONY PRAIRIAL PATRICK ( 0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 111 | OLLMANN HENRI OLLMANN TANGUY JAGER JEAN-LOUIS ( 0700033/BOULE CAMPAGNARDE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 107 | BREMER DANIEL REINHARDT DAVID VANBALEGHEM RENALD ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 122 | GROSSHENNY PASCAL REYMOND RÉMY GUYOT SÉBASTIEN ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 106 | HONG VOEUT PERRETTE OLIVIER BONTEMPS KEVIN ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant 8 ème | T.0 | 118 | JEANMOUGIN PHILIPPE JEANMOUGIN FLORIAN ARDRY MICHEL ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 129 | GIOVANNINI FREDERIC DA SILVA LUIS TABOURET DJANGO ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 110 | ALMEIDA JEAN-PHILIPPE TATU BENJAMIN GARNIER AURÉLIEN ( 0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 112 | ORRIOLS CHRISTOPHE MEUZIAU PASCAL DEXET QUENTIN ( 0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 102 | PICON JULIEN CHABOD JULIEN HENRIET SAMUEL ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant 8 ème | T.0 | 128 | MARCANDETTI YOHAN DEMONTROND SEBASTIEN FAVRE NICOLAS ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 126 | DELIOT ERIC DELIOT JOSÉ NEVERS GILLES ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 113 | BAU UGO GROSJEAN CYRIL PERNET MATHIEU ( 0700006/PETANQUE LURONNE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 120 | LAGIRARDE TEDDY EVARISTO PHILIPPE BLACKOWSKI JEROME ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 105 | GENDRE NICOLAS LECOMTE SÉBASTIEN GERDY QUENTIN ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 116 | SAUGET PASCAL LAIRON THIERRY DRAPIER PATRICK ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 127 | GISSAT NICOLAS REGAZZONI ELIE GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 101 | CORDIER LIONEL KERDUDO TONY TALON ROMAIN ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 114 | LUCA ADRIEN CRAMPONNE FABIEN MOUGIN GAETAN ( 0700014/PETANQUE ARCOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 123 | BOURQUARD MICKAEL MOUSSAOUI VINCENT FERACCI DOMINIQUE ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 103 | FRACHEBOIS JANICK KUBACKI MICHEL ROUVELIN LUDOVIC ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Vainqueur | T.0 | 117 | BERTOUX LUCIEN BARTHE SÉBASTIEN TEIXEIRA OLIVIER ADELINO ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 131 | CABOT SULLIVAN RAZAFINDRAKOTO DAVIDA LAVENANT DYLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 124 | KASTL PATRICK PROTOT CHRISTOPHE ANTOINE PASCAL ( 0909006/PETANQUE SPORTIVE D OFFEMONT) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 115 | CECERE JEAN LACOMBE HERVÉ PEREIRA VICTOR ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 125 | LAVERSENNE PATRICK ANDRE JEAN-PIERRE GANDROZ MELVYN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 104 | SAM JORDAN LAGRANGE ADRIEN GRITTI JOHAN ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Perdant 8 ème | T.0 | 119 | MASSON RUDY MARQUES ANTHONY LENE JEAN-MICHEL ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 108 | SARRON PASCAL KNITTEL SYLVAIN GESTER ARNOLD ( 0250103/PETANQUE BOROILLOTTE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 130 | GAZZERA JÉRÉMY PONTAROLLO MICHEL SERTILLANGE ALLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 121 | CHEVEAU GWÉNAËL SUREDA THIERRY CHAMOUTON ALAIN ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |