Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
LAVERSENNE GRÉGORY SAGOT MAXIME ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
Qualifié 1 |
REYNAUD THIBAUD PANDEL MANUEL ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
Qualifié 2 |
COIFFIER CÉDRIC LOPEZ THIBAULT ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
Qualifié 3 |
PETETIN PATRICK BOUTON FABRICE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Qualifié 4 |
TABOURET DJANGO DA SILVA LUIS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Qualifié 5 |
BARCELO ALAIN FAIVRE MICKAËL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
Qualifié 6 |
GIROD CYRIL GIROD CHRISTOPHE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Qualifié 7 |
MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Qualifié 8 |
CHEVRIAUX PASCAL GARDIEN DAMIEN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
Qualifié 9 |
DELIOT ERIC DELIOT JOSÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Qualifié 10 |
DA SILVA CÉDRIC JANOD NICOLAS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
Qualifié 11 |
VAUCHEY DIDIER PITON KÉVIN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Qualifié 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LAVERSENNE GRÉGORY SAGOT MAXIME ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
POMMIER PATRICE MINY JEAN-PHILIPPE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
REYNAUD THIBAUD PANDEL MANUEL ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
GIOVANNINI FREDERIC PONTAROLLO MICHEL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
COIFFIER CÉDRIC LOPEZ THIBAULT ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
ISARTE THIERRY FAVRE NICOLAS ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
OLIVIER RICHARD POMMIER ANTOINE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
PETETIN PATRICK BOUTON FABRICE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
COUREL JEAN-CHARLES SIMON STÉPHANE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
TABOURET DJANGO DA SILVA LUIS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
BARCELO ALAIN FAIVRE MICKAËL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
GONCE MICHEL GANDROZ MELVYN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
GIROD CYRIL GIROD CHRISTOPHE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
ROUSSEY CHRISTOPHE GUYOT ALLAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
CHEVRIAUX PASCAL GARDIEN DAMIEN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
BUGNOT BENJAMIN BOUE KEVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
DELIOT ERIC DELIOT JOSÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
ROLLIER BERNARD ROLLIER JEAN-LUC ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
DA SILVA CÉDRIC JANOD NICOLAS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
PETITJEAN LOIC CHENU FRANCK ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
VAUCHEY DIDIER PITON KÉVIN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
MARCANDETTI YOHAN VICHET STÉPHANE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office |
COUREL JEAN-CHARLES SIMON STÉPHANE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office |
POMMIER PATRICE MINY JEAN-PHILIPPE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
Office |
PETITJEAN LOIC CHENU FRANCK ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Office |
MARCANDETTI YOHAN VICHET STÉPHANE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
Office |
BUGNOT BENJAMIN BOUE KEVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Office |
LAVERSENNE GRÉGORY SAGOT MAXIME ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
Office |
DA SILVA CÉDRIC JANOD NICOLAS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
Office |
DELIOT ERIC DELIOT JOSÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Office |
BARCELO ALAIN FAIVRE MICKAËL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
Office |
LEJEUNE THIERRY MILLET CHRISTOPHER ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
VAUCHEY DIDIER PITON KÉVIN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
CLEMENT FREDERIC REIS RAIMUNDO CARLOS ( 0390057/PETANQUE ROUSSELANDE ) |
ISARTE THIERRY FAVRE NICOLAS ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
CHEVRIAUX PASCAL GARDIEN DAMIEN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
SIMON SERGE DEMONT AYMERIC ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
GIOVANNINI FREDERIC PONTAROLLO MICHEL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
BILLEY GUILLAUME BOURGEON DORIAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
GONCE MICHEL GANDROZ MELVYN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
VERNIER MICHAËL DAVID EMILIEN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
REYNAUD THIBAUD PANDEL MANUEL ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
HAMARD SÉBASTIEN BREVOST-CHOPELIN GEORGES ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
DEPROST FABIEN NOZIERE YOHANN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
PETETIN PATRICK BOUTON FABRICE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
ROLLIER BERNARD ROLLIER JEAN-LUC ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
GAGLIARDI JEAN-YVES GONCALVES NICOLAS ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
COIFFIER CÉDRIC LOPEZ THIBAULT ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
SALOMON FRANCK RODRIGUEZ JEAN FRANCOIS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
FAURE JEAN-PHILIPPE FAURE JEAN-MAXIME ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
TABOURET DJANGO DA SILVA LUIS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
OLIVIER RICHARD POMMIER ANTOINE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
JANVIER LUCAS DOS SANTOS SÉBASTIEN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
DONGUY FREDERIC VENET FLORIAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
GIROD CYRIL GIROD CHRISTOPHE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
POMMIER VALENTIN HONG CHAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
ROUSSEY CHRISTOPHE GUYOT ALLAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VINCENT ALAIN MOUREAUX THIERRY ( 0390050/U S MOREZ ) |
TABOURET DJANGO DA SILVA LUIS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
MARCANDETTI YOHAN VICHET STÉPHANE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
RAMEY DAVID POULOT SYLVAIN ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE ) |
PETITJEAN LOIC CHENU FRANCK ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
HENRY FABRICE CANOZ JULIEN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
BILLEY GUILLAUME BOURGEON DORIAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
BON FREDERIC CHANUSSOT LAURENT ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
VULIN GÉRARD VULIN YOHANN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
LAKDAR ANDRÉ PETIOT DANIEL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
DEPROST FABIEN NOZIERE YOHANN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
ROUSSEY CHRISTOPHE GUYOT ALLAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
SAUVONNET LUDWIG VAUTHIER SÉBASTIEN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
GIFFARD BRIAN JARJAT STÉPHANE ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE ) |
DONGUY FREDERIC VENET FLORIAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
CLEMENT FREDERIC REIS RAIMUNDO CARLOS ( 0390057/PETANQUE ROUSSELANDE ) |
DURIF STÉPHANE GAUDILLIERE STÉPHANE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
CHEVRIAUX PASCAL GARDIEN DAMIEN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
FROSSARD OLIVIER GUYON CHRISTOPHE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
ARNAL PHILIPPE MANUTAHI DIMITRY ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
POMMIER PATRICE MINY JEAN-PHILIPPE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
KRUCHTEN THIERRY FONTAINE MARCIEN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
ROLLIER BERNARD ROLLIER JEAN-LUC ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
SALOMON FRANCK RODRIGUEZ JEAN FRANCOIS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
VIEUBLE DYLAN GARCIA JONATHAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
OLIVIER RICHARD POMMIER ANTOINE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
PARRA MICHAËL VERPILLAT CYRIL ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS ) |
PETETIN PATRICK BOUTON FABRICE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
HOURIEZ MICKAËL GASPAR FERNAND ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
POMMIER VALENTIN HONG CHAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
MONNET SERGE MONNET AYMERIC ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
TANE JÉRÉMIE DE SOUSA MANUEL ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE ) |
GONCE MICHEL GANDROZ MELVYN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
VION JEAN-FRANÇOIS CRETENET PASCAL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
BARCELO ALAIN FAIVRE MICKAËL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
GAUDILLAT AURÉLIEN CHATEAU GILLES ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
GIOVANNINI FREDERIC PONTAROLLO MICHEL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
VAUCHEY DIDIER PITON KÉVIN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
MILLET JACQUES BOY MICHEL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
ISARTE THIERRY FAVRE NICOLAS ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
PARIS DAVID ARDICLIK ALAIN MEVLUT ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
FAURE JEAN-PHILIPPE FAURE JEAN-MAXIME ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
GUICHENAL GILLES LAVENANT DYLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
VERNIER MICHAËL DAVID EMILIEN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
DUMONT DENIS BURGSTAHLER JEAN-PIERRE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
GAGLIARDI JEAN-YVES GONCALVES NICOLAS ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
MICHON CHRISTIAN GARDIEN JEAN-MARIE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
MARCHAND MICHEL THAMMAVONGSA SOURYA ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
JANVIER LUCAS DOS SANTOS SÉBASTIEN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
DOLE LAURENT BELLE DIDIER ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
HAMARD SÉBASTIEN BREVOST-CHOPELIN GEORGES ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
BIDEAUX MICKAËL GUYOT OLIVIER ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
SIMON SERGE DEMONT AYMERIC ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
LEJEUNE THIERRY MILLET CHRISTOPHER ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
NICOD ROMAIN LANAUD LUCAS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
THOUVEREY MICHEL RACHIDI NORSAID ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
COUREL JEAN-CHARLES SIMON STÉPHANE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
DELIOT ERIC DELIOT JOSÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
GUILLEMENEY RAPHAEL PERRAUD ANTHONY ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
DA SILVA CÉDRIC JANOD NICOLAS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
CABOT SULLIVAN JOFFROY DAMIEN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
GUYON GILBERT POILLOT JEAN-PIERRE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
BUGNOT BENJAMIN BOUE KEVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
GISSAT NICOLAS REGAZZONI ELIE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
NEUVILLE JONATHAN EPAILLY DIDIER ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
GIROD CYRIL GIROD CHRISTOPHE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
COIFFIER CÉDRIC LOPEZ THIBAULT ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
TREMAUD FABRICE TREMAUD BENJAMIN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
MARCHAL THIERRY MARSOUDET CHRISTOPHE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
REYNAUD THIBAUD PANDEL MANUEL ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
ALVES JONATHAN ALVES JAYSON ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
LAVERSENNE GRÉGORY SAGOT MAXIME ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
DURAND MARTIAL RELION CYRIL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 88 | HENRY FABRICE CANOZ JULIEN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant T1 | 46 | WIBAUT LAURENT CORDIER CHRISTIAN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 68 | VULIN GÉRARD VULIN YOHANN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant T1 | 136 | CHARRIERE FABIEN SARAZIN VINCENT ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 34 | BEY THIERRY BREGAND CHRISTIAN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 99 | TUMEO PIERRE-DENIS DEZAN DOMINIQUE ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 49 | FROSSARD OLIVIER GUYON CHRISTOPHE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | 64 | GAUDILLAT AURÉLIEN CHATEAU GILLES ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant T1 | 144 | LECHAT GÉRALD MONNIER LUDOVIC ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 111 | VION JEAN-FRANÇOIS CRETENET PASCAL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T1 | 24 | TREMAUD FABRICE TREMAUD BENJAMIN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T1 | 67 | DEBOT GILBERT BASHAN EROL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 113 | LEJEUNE THIERRY MILLET CHRISTOPHER ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T2 | 121 | TABOURET DJANGO DA SILVA LUIS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Qualifié 5 | 100 | MONNIER JOEL ROUSSEL-GALLE DENIS ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 87 | PROST KÉVIN HENRY SERGE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 6 | COURVOISIER NICOLAS PERSONENI JULIEN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 56 | ROLLIER BERNARD ROLLIER JEAN-LUC ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant T3 | 63 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant T2 | 98 | TONNERRE RODOLPHE DARBON PATRICE ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 116 | MICHON CHRISTIAN GARDIEN JEAN-MARIE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T1 | 58 | DURIF STÉPHANE GAUDILLIERE STÉPHANE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant T1 | 28 | SAJDAK PATRICK BOUE BERNARD ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 74 | ROUSSEAUX OLIVIER JANIER SÉBASTIEN ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 131 | ALVES JONATHAN ALVES JAYSON ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T1 | 114 | PARIS DAVID ARDICLIK ALAIN MEVLUT ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T1 | 42 | SERRAND DENIS TASTEVIN JEAN-PIERRE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 103 | MAITREJEAN PHILIPPE JANODET FRÉDÉRIC ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 19 | ROUSSEY CHRISTOPHE GUYOT ALLAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T3 | 71 | TRIBUT MAURICE PINSON DIDIER ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 112 | SIMON SERGE DEMONT AYMERIC ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T2 | 142 | ANTAO JOSE ANTAO ANTHONY ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 59 | DA SILVA CÉDRIC JANOD NICOLAS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Qualifié 11 | 53 | MARTIN PATRICK LAPLACE PASCAL ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 16 | LACROIX FABIEN KHIARI ABDALLAH ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 41 | RAMEY DAVID POULOT SYLVAIN ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant T1 | 124 | PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 37 | TANE JÉRÉMIE DE SOUSA MANUEL ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant T1 | 82 | GAGLIARDI JEAN-YVES GONCALVES NICOLAS ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant T2 | 43 | GALLET THIERRY RAFFIN PHILIPPE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 10 | MILLET JACQUES BOY MICHEL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant T1 | 137 | ROUAH JEAN-PIERRE LE ROUX ALAIN ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 126 | NICOD ROMAIN LANAUD LUCAS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T1 | 107 | ROUX HERVÉ VASSEUR CYRIL ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 122 | GIROD CYRIL GIROD CHRISTOPHE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Qualifié 7 | 77 | THOUVEREY MICHEL RACHIDI NORSAID ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant T1 | 14 | FUMEY FLORENT GONZALES THIERRY ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 94 | CABOT MARTIAL PIOTELAT PIERRE-LOUIS ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 147 | REYNAUD THIBAUD PANDEL MANUEL ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
Qualifié 2 | 105 | BARTHOULOT HUBERT BOUVIER JEAN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 119 | COLLET GÉRALD GUYON CLAUDE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 21 | VAUCHEY DIDIER PITON KÉVIN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Qualifié 12 | 149 | OLIVIER RICHARD POMMIER ANTOINE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
Perdant T3 | 151 | BRENIAUX PATRICK BOUCHOT DAVID ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 8 | VERNIER MICHAËL DAVID EMILIEN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant T2 | 18 | LEROY MATHIEU LAMARD MICKAEL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 145 | MATIVET JEAN-PHILIPPE PESSE GIROD ELVIS ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 120 | JANVIER LUCAS DOS SANTOS SÉBASTIEN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T2 | 66 | POMMIER VALENTIN HONG CHAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant T2 | 117 | M'HAMDI ZOUBIR CERVILLA MEDHY ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 139 | OUTREY GILLES ZERBINI GÉRALD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 31 | REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant T3 | 17 | BILLEY GUILLAUME BOURGEON DORIAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T2 | 69 | BROCARD JEAN-MICHEL BROCARD YOANN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 7 | MENIS JÉRÉMY ANGONIN TRISTAN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 143 | FISTEBERG BENOIT LINDA MICHEL ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 123 | SAUVONNET LUDWIG VAUTHIER SÉBASTIEN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T1 | 83 | FAURE JEAN-PHILIPPE FAURE JEAN-MAXIME ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant T2 | 39 | PERROT DIMITRI POULOT ADRIEN ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 54 | DELVAL JAMES GAUTHIER DENIS ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 81 | GISSAT NICOLAS REGAZZONI ELIE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant T1 | 146 | MONNET SERGE MONNET AYMERIC ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant T1 | 86 | KRUCHTEN THIERRY FONTAINE MARCIEN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant T1 | 132 | GIOVANNINI FREDERIC PONTAROLLO MICHEL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T3 | 38 | GALLIEN RAPHAEL DELERUE FABRICE ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 75 | JACQUET DAMIEN BETTINELLI DAVID ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 45 | CARREL JEAN-CLAUDE DUFOUR ALAIN ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 130 | PETITJEAN LOIC CHENU FRANCK ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T3 | 61 | SALOMON FRANCK RODRIGUEZ JEAN FRANCOIS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant T2 | 36 | JOBARD MARCELIN HUART PASCAL ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 4 | MICHELLI MANUEL FLUZIN GUY ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 55 | COIFFIER CÉDRIC LOPEZ THIBAULT ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Qualifié 3 | 40 | GUIRAULT DAVID BARBIER EMMANUEL ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 104 | ARNAL PHILIPPE MANUTAHI DIMITRY ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant T1 | 13 | PARRA MICHAËL VERPILLAT CYRIL ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
Perdant T1 | 22 | LAKDAR ANDRÉ PETIOT DANIEL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T1 | 141 | TISSERAND FRÉDÉRIC JAILLET DENIS ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 102 | MIOT PASCAL MIOT LUDOVIC ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
