Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
MARAUX JEAN-MARIE MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Qualifié 1 |
DELIOT ERIC DELIOT JOSÉ NEVERS GILLES ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Qualifié 2 |
CABOT SULLIVAN RAZAFINDRAKOTO DAVIDA LAVENANT DYLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Qualifié 3 |
GISSAT NICOLAS REGAZZONI ELIE GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
Qualifié 4 |
LAVERSENNE PATRICK ANDRE JEAN-PIERRE GANDROZ MELVYN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
Qualifié 5 |
GIOVANNINI FREDERIC DA SILVA LUIS TABOURET DJANGO ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Qualifié 6 |
GAZZERA JÉRÉMY PONTAROLLO MICHEL SERTILLANGE ALLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Qualifié 7 |
MARCANDETTI YOHAN DEMONTROND SEBASTIEN FAVRE NICOLAS ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
Qualifié 8 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MARAUX JEAN-MARIE MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
JANOD NICOLAS PERRAUD ANTHONY GUILLEMENEY RAPHAEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
DELIOT ERIC DELIOT JOSÉ NEVERS GILLES ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
BERLAND JEAN-CLAUDE FLAGEL MICHEL MICHAUD HERVÉ ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
PETETIN PATRICK BOUTON FABRICE LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
CABOT SULLIVAN RAZAFINDRAKOTO DAVIDA LAVENANT DYLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
GISSAT NICOLAS REGAZZONI ELIE GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
DA COSTA BAPTISTE ANGONIN TRISTAN TISSERAND FRÉDÉRIC ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
LAVERSENNE PATRICK ANDRE JEAN-PIERRE GANDROZ MELVYN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
DEPROST FABIEN NOZIERE YOHANN JAILLET DENIS ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
PINSON DIDIER PINSON VALENTIN VILLET JORDAN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
GIOVANNINI FREDERIC DA SILVA LUIS TABOURET DJANGO ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
GAZZERA JÉRÉMY PONTAROLLO MICHEL SERTILLANGE ALLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
POUCHAIN CHRISTOPHE VICHET STÉPHANE BREVOST-CHOPELIN GEORGES ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
MARCANDETTI YOHAN DEMONTROND SEBASTIEN FAVRE NICOLAS ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
MARTINEZ RENÉ-PAUL MAS THIERRY PRUDENT NICOLAS ( 0390050/U S MOREZ ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CABOT SULLIVAN RAZAFINDRAKOTO DAVIDA LAVENANT DYLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Office |
BERLAND JEAN-CLAUDE FLAGEL MICHEL MICHAUD HERVÉ ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
Office |
MARTINEZ RENÉ-PAUL MAS THIERRY PRUDENT NICOLAS ( 0390050/U S MOREZ ) |
Office |
DA COSTA BAPTISTE ANGONIN TRISTAN TISSERAND FRÉDÉRIC ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
Office |
PETETIN PATRICK BOUTON FABRICE LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Office |
LAVERSENNE PATRICK ANDRE JEAN-PIERRE GANDROZ MELVYN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
Office |
BUGNOT BENJAMIN PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
GAZZERA JÉRÉMY PONTAROLLO MICHEL SERTILLANGE ALLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE TOURNIER CYRIL ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
DELIOT ERIC DELIOT JOSÉ NEVERS GILLES ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
SAUVONNET LUDWIG VAUTHIER SÉBASTIEN BOURGEOIS JEAN-YVES ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
MARCANDETTI YOHAN DEMONTROND SEBASTIEN FAVRE NICOLAS ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
GISSAT NICOLAS REGAZZONI ELIE GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
BON CYRIL BUCHAILLARD ANTHONY CHATOT CHRISTOPHE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
SIMON SERGE DEMONT AYMERIC MARECHAL MICHEL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
DEPROST FABIEN NOZIERE YOHANN JAILLET DENIS ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
DA SILVA CÉDRIC POMMIER VALENTIN HONG CHAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
MARAUX JEAN-MARIE MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
DOLE LAURENT BELLE DIDIER HENRY SERGE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
JANOD NICOLAS PERRAUD ANTHONY GUILLEMENEY RAPHAEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
POUCHAIN CHRISTOPHE VICHET STÉPHANE BREVOST-CHOPELIN GEORGES ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
CHEVRIAUX PASCAL GONCE MICHEL GARDIEN DAMIEN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
DURAND MARTIAL DUMONT DENIS RELION CYRIL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
GIOVANNINI FREDERIC DA SILVA LUIS TABOURET DJANGO ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
PINSON DIDIER PINSON VALENTIN VILLET JORDAN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
FISTEBERG BENOIT MONNET TONY MONNET SERGE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 38 | GAZZERA JÉRÉMY PONTAROLLO MICHEL SERTILLANGE ALLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Qualifié 7 | 3 | DA COSTA BAPTISTE ANGONIN TRISTAN TISSERAND FRÉDÉRIC ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant T2 | 22 | ISARTE THIERRY PACTET YVES HAMARD SÉBASTIEN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 31 | MAURIN THIERRY REBILLARD CHRISTOPHE SERRAND DENIS ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 5 | CANOZ JULIEN PICARD GUILLAUME PETIOT JEROME ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 48 | MARAUX JEAN-MARIE MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Qualifié 1 | 13 | VAUCHEY DIDIER PITON KÉVIN ROUSSEY CHRISTOPHE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 32 | SIMON SERGE DEMONT AYMERIC MARECHAL MICHEL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T1 | 30 | LARDERET JÉROME GUYON DAVID FUSILLIER RAYMOND ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 7 | CHEVRIAUX PASCAL GONCE MICHEL GARDIEN DAMIEN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant T1 | 10 | BOY MICHEL CANIOTTI CHRISTIAN REVERBERI JEAN-PAUL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 26 | JANOD NICOLAS PERRAUD ANTHONY GUILLEMENEY RAPHAEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant T2 | 34 | PINSON DIDIER PINSON VALENTIN VILLET JORDAN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant T2 | 8 | ANDRIOT LAURENT CROISSANT ERIC CABOT MARTIAL ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 17 | MONNET CHRISTOPHE BEY KEVIN POMARO ALEXIS ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 25 | DA SILVA CÉDRIC POMMIER VALENTIN HONG CHAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant T1 | 47 | PANDEL MANUEL BOIVIN TONY PRINCE PHILIPPE ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 40 | BON CYRIL BUCHAILLARD ANTHONY CHATOT CHRISTOPHE ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T1 | 45 | BEY THIERRY BREGAND CHRISTIAN HENRIET RAPHAËL ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 21 | POUCHAIN CHRISTOPHE VICHET STÉPHANE BREVOST-CHOPELIN GEORGES ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant T2 | 18 | GISSAT NICOLAS REGAZZONI ELIE GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Qualifié 4 | 33 | LEBOIS JEAN-CLAUDE GAUDOT WILLIAM VOGT SERGE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 29 | JANOD PHILIPPE BROCARD JEAN-MICHEL BROCARD YOANN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 14 | DELIOT ERIC DELIOT JOSÉ NEVERS GILLES ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Qualifié 2 | 36 | BUGNOT BENJAMIN PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T1 | 2 | DEPROST FABIEN NOZIERE YOHANN JAILLET DENIS ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant T2 | 46 | ROUAH JEAN-PIERRE BURDIN GÉRARD CAILLON MICHEL ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 12 | BOURGEON DORIAN BILLEY GUILLAUME LAMARD MICKAEL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 15 | DURAND MARTIAL DUMONT DENIS RELION CYRIL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T1 | 1 | CLEMENT FREDERIC CLEMENT GUY REIS RAIMUNDO CARLOS ( 0390057/PETANQUE ROUSSELANDE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 44 | LEFEBVRE STÉPHANE CHARRIERE WALTER CHARRIERE THOMAS ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 39 | SAUVONNET LUDWIG VAUTHIER SÉBASTIEN BOURGEOIS JEAN-YVES ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T1 | 20 | BRETIN CLAUDE VERPILLAT CYRIL PARRA MICHAËL ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 41 | CABOT SULLIVAN RAZAFINDRAKOTO DAVIDA LAVENANT DYLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Qualifié 3 | 23 | MARCANDETTI YOHAN DEMONTROND SEBASTIEN FAVRE NICOLAS ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Qualifié 8 | 9 | LACROIX RÉGIS PECHEUR CHRISTOPHER JULLIARD RAPHAEL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 24 | MARTIN PATRICK DURIF STÉPHANE PERRAUD FRANÇOIS ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 16 | FISTEBERG BENOIT MONNET TONY MONNET SERGE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant T1 | 37 | BOUE KEVIN NICOD ROMAIN LANAUD LUCAS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 49 | MARTINEZ RENÉ-PAUL MAS THIERRY PRUDENT NICOLAS ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant T2 | 42 | PETETIN PATRICK BOUTON FABRICE LIMOGES BERNARD ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant T2 | 4 | VERNIER MICHAËL DAVID EMILIEN CHATOT KÉVIN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 35 | GIOVANNINI FREDERIC DA SILVA LUIS TABOURET DJANGO ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Qualifié 6 | 43 | REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE TOURNIER CYRIL ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant T1 | 28 | VULIN GÉRARD VULIN YOHANN REYBARD OLIVIER ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 11 | BERLAND JEAN-CLAUDE FLAGEL MICHEL MICHAUD HERVÉ ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant T2 | 27 | SALOMON FRANCK RODRIGUEZ JEAN FRANCOIS FOREY DENIS ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 6 | LAVERSENNE PATRICK ANDRE JEAN-PIERRE GANDROZ MELVYN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Qualifié 5 | 19 | DOLE LAURENT BELLE DIDIER HENRY SERGE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant T1 |