Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.21 | 113 | XISTO JEAN-MICHEL (0700004/US VESOUL PETANQUE) |
En Poule 1 | T.21 | 140 | DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
En Poule 1 | T.22 | 120 | PLANCON CHRISTOPHE (0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
En Poule 1 | T.22 | 146 | PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 1 | T.23 | 149 | HONG CHAN (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 2 | T.23 | 108 | ZIGLER PHILIPPE (0700004/US VESOUL PETANQUE) |
En Poule 2 | T.24 | 122 | NOFU FALAKIKO (0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
En Poule 2 | T.24 | 131 | FRACHEBOIS JANICK (0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
En Poule 2 | T.25 | 133 | GRITTI JOHAN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
En Poule 3 | T.25 | 115 | BOUVERET GUILLAUME (0700033/BOULE CAMPAGNARDE) |
En Poule 3 | T.26 | 109 | SEBERT NICOLAS (0700004/US VESOUL PETANQUE) |
En Poule 3 | T.26 | 159 | LEFEBVRE STÉPHANE (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 3 | T.27 | 144 | MOUREY SÉBASTIEN (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 4 | T.27 | 104 | ANTAO CARLOS (0700006/PETANQUE LURONNE) |
En Poule 4 | T.28 | 164 | FISTEBERG BENOIT (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 4 | T.28 | 134 | HONG VOEUT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
En Poule 4 | T.29 | 124 | PERNET MATHIEU (0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
En Poule 5 | T.29 | 150 | PINSON DIDIER (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 5 | T.30 | 114 | PIN DAVID (0700004/US VESOUL PETANQUE) |
En Poule 5 | T.30 | 128 | ROBERT JIMMY (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
En Poule 5 | T.31 | 135 | BRETON RAPHAËL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
En Poule 6 | T.31 | 155 | BOUTON FABRICE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 6 | T.32 | 101 | CRAMPONNE FABIEN (0700014/PETANQUE ARCOISE) |
En Poule 6 | T.32 | 154 | GIOVANNINI FREDERIC (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 6 | T.33 | 158 | REYNAUD PIERRE (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 7 | T.33 | 139 | ROUGERON JEAN FRANÇOIS (0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE) |
En Poule 7 | T.34 | 141 | HOANG VAY (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
En Poule 7 | T.34 | 111 | LAURO DAMIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE) |
En Poule 7 | T.35 | 163 | PANDEL MANUEL (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
En Poule 8 | T.35 | 103 | GUERREIRO JONATHAN (0700006/PETANQUE LURONNE) |
En Poule 8 | T.36 | 132 | LEFEBVRE BENOÎT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
En Poule 8 | T.36 | 153 | GAZZERA JÉRÉMY (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 8 | T.37 | 123 | ROSSE STÉPHANE (0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
En Poule 9 | T.37 | 106 | COUCHUT STÉPHANE (0700004/US VESOUL PETANQUE) |
En Poule 9 | T.38 | 129 | ROUVELIN LUDOVIC (0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
En Poule 9 | T.38 | 145 | DURY KÉLIAN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 9 | T.39 | 138 | FUMEZ CYRIL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
En Poule 10 | T.39 | 161 | CERVILLA MEDHY (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 10 | T.40 | 116 | LOEILLET CHRISTOPHE (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE) |
En Poule 10 | T.40 | 156 | MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 10 | T.41 | 151 | DA SILVA LUIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 11 | T.41 | 127 | PICON JULIEN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
En Poule 11 | T.42 | 117 | SPRICH JEAN-LOUIS (0700025/PETANQUE PORTUSIENNE) |
En Poule 11 | T.42 | 152 | GARDIEN DAMIEN (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 11 | T.43 | 105 | PAQUIS FRÉDÉRIC (0700006/PETANQUE LURONNE) |
En Poule 12 | T.43 | 157 | JARCELLAT PHILIPPE (0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
En Poule 12 | T.44 | 147 | BONNOT GRÉGORY (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 12 | T.44 | 137 | VERMOT GAUCHY MICHEL (0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
En Poule 12 | T.45 | 112 | JACQUEMARD SYLVESTRE (0700004/US VESOUL PETANQUE) |
En Poule 13 | T.45 | 162 | MARECHAL MICHEL (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 13 | T.46 | 118 | DA SILVA DIAS GEOFFREY (0700017/PETANQUE GYLOISE) |
En Poule 13 | T.46 | 130 | MATTE JACQUES (0250114/LA BOULE ERBATONNE) |
En Poule 13 | T.47 | 142 | MANGE STÉFANE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
En Poule 14 | T.47 | 125 | PRENAT PATRICK (0909005/SOCIETE BOULISTE DE GIROMAGNY) |
En Poule 14 | T.48 | 110 | BOISSON MARCEAU (0700004/US VESOUL PETANQUE) |
En Poule 14 | T.48 | 160 | BARCELO ALAIN (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 14 | T.49 | 143 | GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 15 | T.49 | 102 | CECERE JEAN (0700006/PETANQUE LURONNE) |
En Poule 15 | T.50 | 119 | BUCCI NICOLAS (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE) |
En Poule 15 | T.50 | 136 | DEQUAIRE JEAN-LOUIS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
En Poule 15 | T.51 | 107 | BERTOUX LUCIEN (0700004/US VESOUL PETANQUE) |
En Poule 16 | T.51 | 121 | DOMENICONI BENJAMIN (0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
En Poule 16 | T.52 | 126 | SARRON PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
En Poule 16 | T.52 | 148 | JAILLET DENIS (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 16 |