Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GONCALVES NICOLAS GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
BINDA JEAN BINDA SAMUEL ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
8 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MOULY RÉMI SAM JORDAN ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
GONCALVES NICOLAS GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
8 - 13 |
BINDA JEAN BINDA SAMUEL ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GONCALVES NICOLAS GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
RICHARD CHRISTIAN SEBERT NICOLAS ( 0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
11 - 7 |
MOULY RÉMI SAM JORDAN ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
BALLAND JEAN-CLAUDE PERRINGERARD YVON ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
11 - 9 |
MAILLARD FRANCK HUMBERT BENJAMIN ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
5 - 11 |
BINDA JEAN BINDA SAMUEL ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
KUBACKI MICHEL ROUVELIN LUDOVIC ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
11 - 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAILLARD FRANCK HUMBERT BENJAMIN ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
Office | ** |
BINDA JEAN BINDA SAMUEL ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
Office | ** |
KUBACKI MICHEL ROUVELIN LUDOVIC ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
Office | ** |
GONCALVES NICOLAS GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
Office | ** |
MOULY RÉMI SAM JORDAN ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
Office | ** |
BALLAND JEAN-CLAUDE PERRINGERARD YVON ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
Office | ** |
BENETOUX LOUIS RIQUET ALAIN ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
RICHARD CHRISTIAN SEBERT NICOLAS ( 0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
GAZZERA JÉRÉMY DAMBRA DAMIANO ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
FRADE FLAVIO ( 0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
MAILLARD FRANCK ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
MOULY RÉMI ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
NORIS JOËL ( 0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** |
TRIBUT MAURICE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
KUBACKI MICHEL ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
SUREDA THIERRY ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 ) |
BENETOUX LOUIS ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
DEQUAIRE KEVIN ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
GAZZERA JÉRÉMY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE/039 ) |
** |
GRITTI JOHAN ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
BINDA JEAN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
** |
GONCALVES NICOLAS ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
PRENAT LAURENT ( 0909005/SOCIETE BOULISTE DE GIROMAGNY/090 ) |
** |
BALLAND JEAN-CLAUDE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE/039 ) |
DURIF STÉPHANE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 ) |
** |
JEANMOUGIN PHILIPPE ( 0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
RICHARD CHRISTIAN ( 0700004/US VESOUL PETANQUE/070 ) |
** |
MARAUX JÉRÉMY ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
HENRIET SAMUEL ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 16 | PRENAT LAURENT ABAD ANTOINE ( 0909005/SOCIETE BOULISTE DE GIROMAGNY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | PINSON VALENTIN LORIEUL ARNAUD ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 32 | DURIF STÉPHANE GAUDILLIERE STÉPHANE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | LEFEBVRE BENOÎT GALUOLA RODRIGUE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 27 | MOULY RÉMI SAM JORDAN ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | BEDIN GAETAN GUERREIRO JONATHAN ( 0700006/PETANQUE LURONNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 1 | NORIS JOËL SIEGLER JOËL ( 0250103/PETANQUE BOROILLOTTE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | TABOURET DJANGO CHENU FRANCK ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 2 | TALON ROMAIN CORDOBA QUENTIN ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 12 | CARRERA CORDOBA BENJAMIN DORMOY NICOLAS ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 37 | RICHARD CHRISTIAN SEBERT NICOLAS ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 7 | GONCALVES NICOLAS GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Finale | T.0 | 29 | FRADE FLAVIO PRAIRIAL PATRICK ( 0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | OUTREY GILLES ZERBINI GÉRALD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 24 | GRITTI JOHAN BEDIN THIERRY ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | VOGEL PATRICK PRENAT PATRICK ( 0909005/SOCIETE BOULISTE DE GIROMAGNY) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 18 | GAZZERA JÉRÉMY DAMBRA DAMIANO ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | MAILLARD FRANCK HUMBERT BENJAMIN ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 14 | ARPINO ROMUALD ABAD CYRIL ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 39 | ROUGEOT STÉPHANIE ROUGEOT PIERRE ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 10 | SUREDA THIERRY DOMENICONI BENJAMIN ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | CHABOD MAZZOLENI MÉLANIE PICON JULIEN ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 8 | BALLAND JEAN-CLAUDE PERRINGERARD YVON ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | DEQUAIRE KEVIN CHABOD JULIEN ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | ROSSE STÉPHANE PERNET MATHIEU ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 36 | ESPINOSA FRANCK ZUNINO OLIVIO ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 20 | BINDA JEAN BINDA SAMUEL ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Vainqueur | T.0 | 30 | MONNET FABIEN MONNET CHRISTOPHE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 34 | FRACHEBOIS PATRICK BERNARDINO PATRICE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 40 | JEANMOUGIN PHILIPPE GRANDJEAN LUC ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | BENETOUX LOUIS RIQUET ALAIN ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | TRIBUT MAURICE PINSON DIDIER ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BOURQUARD JEAN-PIERRE CUNAT ALAIN ( 0909013/VALDOIE PETANQUE 90) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 38 | BAUDOUIN STÉPHANIE COUCHUT STÉPHANE ( 0700004/US VESOUL PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 25 | KUBACKI MICHEL ROUVELIN LUDOVIC ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | POTTIER ERIC CECCHETTO CHRISTIAN ( 0909001/ASMB) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 35 | MONNIER LILIAN DURIEUX-TROUILLETON FREDERIC ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 6 | HENRIET SAMUEL DEMANGE ERWAN ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant en Demi-Finale |