Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GUYON CLAUDE DE BIASI JEAN-CHRISTIAN PASCAL PIERRE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
PERGE JEAN-CLAUDE GUYON RÉGIS SANTINA CHRISTIAN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
13 - 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GUYON CLAUDE DE BIASI JEAN-CHRISTIAN PASCAL PIERRE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
LIBOZ MICHEL OLIVIER SERGE MONTALTI GUY ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
13 - 5 |
MOREL JEAN-CLAUDE CANCEDDA ADELMO PAQUES LIONEL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 ) |
PERGE JEAN-CLAUDE GUYON RÉGIS SANTINA CHRISTIAN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MONNET SERGE MONNET ANNIE TOLLE SERGE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039 ) |
PERGE JEAN-CLAUDE GUYON RÉGIS SANTINA CHRISTIAN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
0 - 13 |
COUR GÉRARD BURR MAURICE BOCCARA PATRICK ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
MOREL JEAN-CLAUDE CANCEDDA ADELMO PAQUES LIONEL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 ) |
1 - 13 |
FLAJOULOT BERNARD COLOMBAIN YVES MILOVANOVIC BORISLAV ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
LIBOZ MICHEL OLIVIER SERGE MONTALTI GUY ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
3 - 13 |
GUYON CLAUDE DE BIASI JEAN-CHRISTIAN PASCAL PIERRE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
REIMBOLT GÉRARD JANNIOT JEAN CLAUDE MEYER CHRISTIAN ( 0909001/ASMB/090 ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
ORSAT BERNARD ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
COUR GÉRARD ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
7 - 13 |
MICHON CHRISTIAN ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
FLAJOULOT BERNARD ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
7 - 13 |
REIMBOLT GÉRARD ( 0909001/ASMB/090 ) |
MARGILLET BERNARD ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
13 - 1 |
MOREL JEAN-CLAUDE ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 ) |
LOCATELLI GÉRARD ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE/039 ) |
13 - 2 |
BAU UGO ( 0700006/PETANQUE LURONNE/070 ) |
GUYON CLAUDE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS/039 ) |
6 - 13 |
BOUE BERNARD ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 ) |
LIBOZ MICHEL ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 ) |
5 - 13 |
ROUILLON DENIS ( 0909001/ASMB/090 ) |
PERGE JEAN-CLAUDE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 ) |
0 - 13 |
MONNET SERGE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF/039 ) |
BOSCHETTI MICHEL ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
13 - 7 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 9 | GROSSOT CHRISTIAN PERROT DOMINIQUE QUITTET DANIEL ( 0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 30 | ARPINO MARIO ILLANA FRANÇOIS QUARTESAN SERGE ( 0909001/ASMB) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 8 | ORSAT BERNARD TOURNOUX ROGER VAUTHIER RAYMOND ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | MONNET SERGE MONNET ANNIE TOLLE SERGE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | BAU UGO CECERE JEAN ZELLER MICHEL ( 0700006/PETANQUE LURONNE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | BRETON ALAIN MARECHAL BERNARD VOUILLOT MICHEL ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 23 | MICHON CHRISTIAN GARDIEN JEAN-MARIE BRELOT GÉRARD ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | GALLIOT ALAIN CHALOPIN JEAN-PIERRE TISSERAND BERNARD ( 0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 20 | PERGE JEAN-CLAUDE GUYON RÉGIS SANTINA CHRISTIAN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Finale | T.0 | 5 | MARGUET ROLAND DORNIER GEORGES PAULO JOSÉ ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 26 | CAMP MICHEL ROMANO SYLVAIN PANG TENG ( 0700014/PETANQUE ARCOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 15 | LOCATELLI GÉRARD BROCARD JEAN-MICHEL JANOD PHILIPPE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | GUYON CLAUDE DE BIASI JEAN-CHRISTIAN PASCAL PIERRE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Vainqueur | T.0 | 3 | CUCHE SERGE GAIFFE JEAN-CLAUDE FAIVRE MICHEL ( 0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 31 | ROUILLON DENIS SALVADOR SERGE SIMON JEAN-FRANÇOIS ( 0909001/ASMB) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | FARRUGIA CLAUDE BELPOIS ROGER BOURLIER SYLVAIN ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 28 | SOULIE JEAN-PAUL PARISOT MICHEL DEPLANTE GÉRARD ( 0700002/PETANQUE LUXOVIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 2 | COUR GÉRARD BURR MAURICE BOCCARA PATRICK ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | GOULLIER DANIEL ROYET ALAIN MAUVAIS CLAUDE ( 0250110/PETANQUE HERIMONCOURT) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 19 | LIBOZ MICHEL OLIVIER SERGE MONTALTI GUY ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 6 | BOSCHETTI MICHEL VOUILLOT JACQUES POIVEY CLAUDE ( 0250302/PETANQUE DE MORTEAU) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | PERBET LUCIEN PIPOZ CHANTAL GRUNEISEN PATRICK ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 22 | SERRAND DENIS TASTEVIN JEAN-PIERRE DUFOUR ALAIN ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 29 | REIMBOLT GÉRARD JANNIOT JEAN CLAUDE MEYER CHRISTIAN ( 0909001/ASMB) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 27 | TERRASSON JEAN-LUC SPRICH JEAN-LOUIS JANSEN GERARD ( 0700025/PETANQUE PORTUSIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 21 | BOUE BERNARD SAJDAK PATRICK PETIOT DANIEL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | FLAJOULOT BERNARD COLOMBAIN YVES MILOVANOVIC BORISLAV ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | TRIBUT MAURICE PINSON DIDIER LACROIX CHRISTIAN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 32 | TOURNIER BERNARD BALY JEAN LUC BRAND GÉRALD ( 0909001/ASMB) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 7 | MARGILLET BERNARD FILIPPINI JEAN-PIERRE CHRISTELLE ROBERT ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | MAILLARD DENIS CERF GUY LAURENT CHRISTIAN ( 0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 16 | MOREL JEAN-CLAUDE CANCEDDA ADELMO PAQUES LIONEL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant en Demi-Finale |