N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 73 | PICARD GUILLAUME PETIOT JEROME ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 1 | 20 | BAUD YOHANN BENOIT TANGUY ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 1 | 24 | FUMEY STÉPHANE BAILLY-COMTE PATRICK ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
En Poule 1 | 41 | BUZZONI DOMINIQUE SALVI JEAN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
En Poule 1 | 36 | MARECHAL MICHEL PARIS DAVID ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 2 | 32 | BOURGEON DORIAN BERNET MAXIME ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 2 | 69 | PECHEUR CHRISTOPHER DURY KÉLIAN ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 2 | 77 | REYNAUD THIBAUD PANDEL MANUEL ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
En Poule 2 | 38 | ROUAH JEAN-PIERRE SARAZIN VINCENT ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
En Poule 3 | 68 | FLAGEL MICHEL MICHAUD HERVÉ ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 3 | 54 | SERTILLANGE ALLAN SERTILLANGE BORIS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 3 | 28 | POULOT SYLVAIN DEHAND SÉBASTIEN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 3 | 85 | ISARTE THIERRY MILLEREAU PIERRE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 4 | 48 | BALLAND JEAN-PIERRE PERRINGERARD YVON ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 4 | 53 | BESSON MATHIEU COUREL JEAN-CHARLES ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 4 | 22 | PROST-BOUCLE JAMES EL YAMANI ROMAIN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 4 | 62 | HOURIEZ MICKAËL GASPAR FERNAND ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 5 | 4 | MAS THIERRY MARTINEZ RENÉ-PAUL ( 0390050/U S MOREZ) |
En Poule 5 | 40 | TISSERAND FRÉDÉRIC NOZIERE YOHANN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
En Poule 5 | 46 | FAURE JEAN-MAXIME FAURE JEAN-PHILIPPE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 5 | 55 | TABOURET DJANGO SECRETANT ALAIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 6 | 64 | PIARD MICHEL ANDRIVON JEAN-MICHEL ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 6 | 11 | GLAB CHRISTIAN LAKDAR ANDRÉ ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 6 | 45 | OUTREY GILLES PELLOTIER GÉRARD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
En Poule 6 | 83 | RACINE LAURENT RACINE JORDAN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 7 | 74 | GARDIEN DAMIEN GONCE MICHEL ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 7 | 2 | LARDERET JÉROME GUYON DAVID ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
En Poule 7 | 19 | CABOT SULLIVAN BOURGEOIS JEAN-YVES ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 7 | 8 | GUILLEMENEY RAPHAEL PERRAUD ANTHONY ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 8 | 70 | PETIOT JEAN-LOUIS BAGNARD JEAN-FRANÇOIS ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 8 | 10 | CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 8 | 52 | GRIMAUT ALEXANDRE PRUDENT BENJAMIN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 8 | 1 | JACQUET DAMIEN BETTINELLI DAVID ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE) |
En Poule 9 | 51 | LEHMAN THIERRY MOUREAU JOEL ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 9 | 14 | BILLEY GUILLAUME DENETRE GAÉTAN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 9 | 23 | BOIREAU JEROME CORDIER ANDRÉ ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
En Poule 9 | 78 | MONNET SERGE ROUSSELOT-EMART JULIEN ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 10 | 44 | ZERBINI GÉRALD ZERBINI LÉO ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
En Poule 10 | 66 | JULLIARD RAPHAEL JULLIARD BRICE ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 10 | 16 | SAUVONNET LUDWIG VAUTHIER SÉBASTIEN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 10 | 75 | BOURCET THÉO GANDROZ MELVYN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 11 | 3 | DARBON PATRICE DEZAN DOMINIQUE ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
En Poule 11 | 84 | BOILLEY ALAIN MALLARD JEAN-PIERRE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 11 | 21 | DEPROST FABIEN JAILLET DENIS ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 11 | 65 | CANIOTTI CHRISTIAN REVERBERI JEAN-PAUL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 12 | 12 | CROTET PATRICK DIDIOT ERIC ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 12 | 56 | CHENU FRANCK LEFEVRE GRÉGORY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 12 | 43 | JARJAT STÉPHANE BAILLY FRANCOIS ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
En Poule 12 | 50 | HENRY SERGE DOLE LAURENT ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 13 | 17 | BONNOT GRÉGORY HONG CHAN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 13 | 25 | ARBEZ JEAN-CLAUDE CAHIER-BAROZ MICHEL ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
En Poule 13 | 81 | REBILLARD CHRISTOPHE MAURIN THIERRY ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 13 | 39 | BURDIN GÉRARD FISCHER CHRISTIAN ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
En Poule 14 | 86 | PANCIN MICHEL BOUTON FABRICE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 14 | 27 | GUYOT ALLAN RAMEY DAVID ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 14 | 49 | GONCALVES NICOLAS GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 14 | 26 | DA SILVA LUIS DELIOT JOSÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 15 | 57 | SOTRET JULIAN BON CYRIL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 15 | 33 | LEJEUNE THIERRY MILLET CHRISTOPHER ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 15 | 58 | VULIN GÉRARD VULIN YOHANN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 15 | 63 | GIROD CHRISTOPHE GIROD JULIAN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 16 | 6 | VINCENT ALAIN NOEL LOÏC ( 0390050/U S MOREZ) |
En Poule 16 | 15 | REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 16 | 59 | GREA BERNARD POINT GABRIEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 16 | 67 | FEUILLET EDDY PESSE-GIROD SÉBASTIEN ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 17 | 42 | PAPIN FRANCK CARRETERO FABRICE ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
En Poule 17 | 80 | TOLLE SERGE MATIVET JEAN-PHILIPPE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 17 | 13 | TOURNIER CYRIL LEFEBVRE STÉPHANE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 17 | 60 | LOCATELLI THOMAS GIROD CYRIL ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 18 | 37 | PERROT DIMITRI GALLIEN RAPHAEL ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
En Poule 18 | 47 | REGAZZONI ELIE GISSAT NICOLAS ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 18 | 5 | FLUZIN GUY DELERUE BRUNO ( 0390050/U S MOREZ) |
En Poule 18 | 31 | DELIOT ERIC NEVERS GILLES ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 19 | 79 | MONNET CHRISTOPHE FISTEBERG BENOIT ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 19 | 34 | BOUHOT DANIEL COLLET GÉRALD ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 19 | 82 | BONDIVENA GEOFFREY CHAUVILLE BENOIT ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 19 | 71 | HENRY FABRICE PRINCE PHILIPPE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 20 | 30 | DELIOT GEOFFREY RELION CYRIL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 20 | 9 | POMMIER VALENTIN NICOD BASTIEN ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 20 | 76 | COURVOISIER NICOLAS FOYET JULIEN ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
En Poule 20 | 72 | LAVERSENNE PATRICK ANDRE JEAN-PIERRE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 21 | 29 | POULOT ADRIEN GAY ADRIEN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 21 | 7 | JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 21 | 18 | JOURNOT ANTONIN RAZAFINDRAKOTO DAVIDA ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 22 | 35 | GAUDOT WILLIAM LEBOIS JEAN-CLAUDE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 22 | 61 | VILLET JORDAN PINSON VALENTIN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 22 |