N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 90 | DACLIN VALÉRIE PICHERY YOHAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 1 | 98 | GIRARDOT AURÉLIE COLLET GÉRALD ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 1 | 55 | BESANCON NATHALIE BONNOT GRÉGORY ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 1 | 32 | FLAGEL ADELINE BRIEZ MORGAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 1 | 71 | MARTIN EVELYNE SARAZIN VINCENT ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
En Poule 2 | 1 | GAGLIARDI ANNE GISSAT NICOLAS ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 2 | 57 | CABOT CORINE THAMMAVONGSA SOURYA ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 2 | 41 | BIANCHETTI DANIÈLE BIANCHETTI MICHEL ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 2 | 103 | ZERBINI STÉPHANIE OUTREY GILLES ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
En Poule 3 | 63 | PATRAVE ANITA CIANCAGLINI NICOLAS ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 3 | 15 | SAILLARD VANESSA GUILLEMENEY RAPHAEL ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 3 | 22 | JULLIARD CATHERINE JULLIARD BRICE ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 3 | 89 | GALLET THIERRY CULA MAGALI ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 4 | 17 | GUILLEMENEY VALÉRIE DA SILVA CÉDRIC ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 4 | 66 | PERRUSSEL NATHALIE TRIBUT GUSTAVE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 4 | 84 | NICOD LAETITIA MONNET CHRISTOPHE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 4 | 29 | GLAB CASSANDRA GAZZERA JÉRÉMY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 5 | 96 | LEJEUNE SANDRINE BOUHOT DANIEL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 5 | 26 | CERUTTI FRANCETTE KHIARI ABDALLAH ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
En Poule 5 | 104 | OUTREY YVETTE PELLOTIER GÉRARD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
En Poule 5 | 45 | CHAVIN-GAZALIER GHISLAINE HUMBERT ERIC ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
En Poule 6 | 83 | KEIGNAERT AURORE MONNET SERGE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 6 | 16 | GUILLEMENEY MARGAUX PERRAUD ANTHONY ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 6 | 100 | GUILLOT MARIE-PIERRE SIMON SERGE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 6 | 8 | PESSE-GIROD BERNADETTE BESSON GUY ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 7 | 101 | VERSET MYRIAM VION JEAN-FRANÇOIS ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 7 | 81 | SARRAND PATRICIA CANOZ JULIEN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 7 | 91 | POMMIER CATHERINE GRUNEISEN PATRICK ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 7 | 36 | CAILLAT MONIQUE BOURGEON JEAN-MARIE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 8 | 85 | TRIBUT DOMINIQUE LINDA MICHEL ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 8 | 70 | BRENIAUX AURÉLIE COUREL JEAN-CHARLES ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 8 | 13 | CAMELIN PASCALE DELERUE BRUNO ( 0390050/U S MOREZ) |
En Poule 8 | 87 | PINTE NICOLAS NICOD COLETTE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 9 | 49 | GLAB SYLVIE GLAB CHRISTIAN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 9 | 94 | LORINE IRÈNE BARCELO ALAIN ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 9 | 33 | BERNET PAULINE DA SILVA LUIS ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 9 | 95 | PLANTIN CORINNE MARECHAL MICHEL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 10 | 19 | MONTALTI CHARLINE POMMIER VALENTIN ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 10 | 72 | BILLET JESSICA REYNAUD THIBAUD ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
En Poule 10 | 39 | CELI AURÉLIE HAMARD SÉBASTIEN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 10 | 54 | BRIZARD BESSARD ANGÉLIQUE TISSERAND FRÉDÉRIC ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
En Poule 11 | 37 | GRIS SANDRINE BOUTON FABRICE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 11 | 46 | DUMONT ELISE CHARRIERE THOMAS ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 11 | 62 | GALMICHE CATHERINE ROUX HERVÉ ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 11 | 40 | MALLARD FABIENNE DELVAL JAMES ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 12 | 9 | DOLE MARINE BERNARD ERIC ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 12 | 25 | LACROIX DELPHINE LACROIX FABIEN ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
En Poule 12 | 93 | PIPOZ CHANTAL BROCARD JEAN-MICHEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 12 | 7 | BITSCHENE NATHALIE FAURE JEAN-MAXIME ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 13 | 18 | NICOD FABIENNE JANOD NICOLAS ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 13 | 52 | DA COSTA NADIA NOZIERE YOHANN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
En Poule 13 | 27 | MARECHAL HÉLÈNE CAILLON MICHEL ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
En Poule 13 | 76 | GROSSE NATHALIE GROSSE MAXIME ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 14 | 59 | HONG CLAUDIN ANGÉLIQUE HONG CHAN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 14 | 99 | MARTIN MARIE-PIERRE PASCAL PIERRE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 14 | 77 | MOYNE AURÉLIE GARDIEN DAMIEN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 14 | 92 | GARCIA JONATHAN GARCIA PAMELA ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 15 | 67 | MARAUX CHARLOTTE MOUGIN ERIC ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 15 | 38 | BOILLEY RÉBECCA ISARTE THIERRY ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 15 | 14 | PYDO MARTINE MAS THIERRY ( 0390050/U S MOREZ) |
En Poule 15 | 65 | BRENIAUX ANNE LISE ROUCHEIX ALEXIS ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 16 | 43 | COURTET RÉGINE JARJAT STÉPHANE ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
En Poule 16 | 20 | CANIOTTI NADINE REVERBERI JEAN-PAUL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 16 | 51 | DUMONT LAURIE DUMONT TONY ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 16 | 12 | MORO CLELIA MARTINEZ RENÉ-PAUL ( 0390050/U S MOREZ) |
En Poule 17 | 44 | JARJAT HÉLÈNE PAPIN FRANCK ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
En Poule 17 | 80 | CROISSANT FABIENNE CROISSANT ERIC ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 17 | 68 | GREMERET SIMONE BARTHOULOT HUBERT ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 17 | 42 | PERSONENI ALICE PERSONENI JULIEN ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
En Poule 18 | 34 | BOURGEON LAURENCE BOURGEON MICHEL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 18 | 61 | PARROT AUDE MARAUX JÉRÉMY ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 18 | 11 | VINCENT ISABELLE VINCENT ALAIN ( 0390050/U S MOREZ) |
En Poule 18 | 88 | RAFFIN PHILIPPE TEPPE ALINE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 19 | 4 | DOLE OCÉANE DOLE LAURENT ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 19 | 78 | MICHELIN CATHERINE ANDRE JEAN-PIERRE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 19 | 48 | MONNIER ESTELLE MOUGIN CHRISTOPHE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 19 | 74 | GIRARDOT AURORE GIROD CHRISTOPHE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 20 | 102 | REGARD SONIA BOUE KEVIN ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 20 | 64 | CHEVANNE STÉPHANIE JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 20 | 21 | DUCRET VALÉRIE JOSEPH DOMINIQUE ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 20 | 97 | BANDET SONIA LEJEUNE THIERRY ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 21 | 79 | MAGE ANNE SELVA JEAN-PIERRE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 21 | 60 | SAIGHI ALEXANDRA ALVES JAYSON ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 21 | 35 | BAILLEUX MARIE-NOËLLE BOURGEON DORIAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 21 | 73 | MONNERET ALINE PANDEL MANUEL ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
En Poule 22 | 106 | GONCALVES LAËTITIA REGAZZONI ELIE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 22 | 58 | CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 22 | 31 | CHENU KARINE CHENU FRANCK ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 22 | 53 | DA COSTA COLETTE DAVID EMILIEN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
En Poule 23 | 24 | SOUSSIA CÉLINE FUMEY STÉPHANE ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
En Poule 23 | 86 | MONNET ALEXANDRA FISTEBERG BENOIT ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 23 | 69 | GRUARDET NATHALIE SIMON STÉPHANE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 23 | 5 | GAGLIARDI MAUD GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 24 | 82 | ROUSSELOT-EMART GAELLE ROUSSELOT-EMART JULIEN ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 24 | 10 | FLUZIN MARIE-LOUISE FLUZIN GUY ( 0390050/U S MOREZ) |
En Poule 24 | 75 | CHARLES JULIE PINSON DIDIER ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 24 | 6 | MARCHAL NINA MARCHAL THIERRY ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 25 | 105 | JARCELLAT JOCELYNE JARCELLAT PHILIPPE ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
En Poule 25 | 56 | BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE SAUVONNET LUDWIG ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 25 | 28 | MATHURIAU FRANÇOISE PARIS JACQUES ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
En Poule 25 | 50 | CROTET CATHERINE BOISSON LIONEL ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 26 | 23 | MILLET DENISE MILLET JACQUES ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 26 | 2 | DOLE DELPHINE MEYER RENÉ ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 26 | 30 | GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 27 | 47 | CHARRIERE MÉLISSA CHARRIERE WALTER ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 27 | 3 | DOLE VALENTINE MOUREY SÉBASTIEN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 27 |