N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 160 | DAUSSE MICHEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 1 | 76 | HOURIEZ MICKAËL (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 1 | 138 | POUCHAIN CHRISTOPHE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 1 | 184 | ZERBINI LÉO (0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
En Poule 1 | 103 | CHATOT CHRISTOPHE (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 2 | 166 | BESSON MATHIEU (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 2 | 214 | DAVID EMILIEN (0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
En Poule 2 | 119 | TABOURET DJANGO (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 2 | 195 | REYBARD OLIVIER (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 3 | 94 | BIDEAUX MICKAËL (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 3 | 113 | SELVA JEAN-PIERRE (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 3 | 226 | GUIGNERET MICHEL (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 3 | 27 | RACHIDI NORSAID (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 4 | 241 | MONNET CHRISTOPHE (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 4 | 225 | GUICHENAL GILLES (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 4 | 205 | LEFEBVRE STÉPHANE (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 4 | 156 | GUYON HERVÉ (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 5 | 2 | DA SILVA CÉDRIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 5 | 144 | BEN HALIMA TAHAR (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 5 | 152 | SARAZIN VINCENT (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
En Poule 5 | 34 | ARBEZ LAURENT (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 6 | 95 | GAUTROT LAURENT (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 6 | 192 | JANOD PHILIPPE (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 6 | 215 | ARDICLIK ALAIN MEVLUT (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 6 | 18 | MOUREY SÉBASTIEN (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 7 | 128 | DELERUE BRUNO (0390050/U S MOREZ) |
En Poule 7 | 8 | GRILLOT THIBAULT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 7 | 222 | GARDIEN JEAN-MARIE (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 7 | 155 | GUYON RÉGIS (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 8 | 177 | MONGIN MARC (0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
En Poule 8 | 135 | HAMARD SÉBASTIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 8 | 33 | DE ARAUJO MARIO (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 8 | 23 | GAGLIARDI JEAN-YVES (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 9 | 181 | BETTINELLI DAVID (0390058/AS PETANQUE FONCINE) |
En Poule 9 | 231 | MICHON CHRISTIAN (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 9 | 207 | CHARRIERE WALTER (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 9 | 115 | GAZZERA JÉRÉMY (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 10 | 243 | MATIVET JEAN-PHILIPPE (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 10 | 92 | SAJDAK PATRICK (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 10 | 218 | BRELOT GÉRARD (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 10 | 228 | LEJEUNE THIERRY (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 11 | 24 | DAYET JEAN-PIERRE (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 11 | 198 | REYNAUD PIERRE (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 11 | 150 | CHARRIERE FABIEN (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
En Poule 11 | 213 | DA COSTA BAPTISTE (0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
En Poule 12 | 96 | DELIOT JOSÉ (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 12 | 79 | DUBOZ PASCAL (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 12 | 172 | BEY KEVIN (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 12 | 178 | GUIRAULT DAVID (0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
En Poule 13 | 20 | GROSLAMBERT LOÏC (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 13 | 204 | MILLOUX LIONEL (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 13 | 161 | CIANCAGLINI NICOLAS (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 13 | 246 | PIERRE JULIEN (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 14 | 69 | ALVES JAYSON (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 14 | 237 | VION JEAN-FRANÇOIS (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 14 | 203 | MILLET BRUNO (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 14 | 83 | DELIOT ERIC (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 15 | 73 | LOCATELLI THOMAS (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 15 | 193 | VULIN GÉRARD (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 15 | 168 | LERICHE MICHEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 15 | 137 | FROSSARD OLIVIER (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 16 | 125 | VINCENT ALAIN (0390050/U S MOREZ) |
En Poule 16 | 75 | PIARD MAXIME (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 16 | 59 | JAILLET DENIS (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 16 | 200 | BREGAND CHRISTIAN (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 17 | 16 | PERRINGERARD YVON (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 17 | 230 | M'HAMDI ZOUBIR (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 17 | 46 | RAFFIN PHILIPPE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 17 | 245 | FISTEBERG BENOIT (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 18 | 26 | LAMEIRAS GEORGES (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 18 | 71 | PINSON VALENTIN (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 18 | 67 | BAUD YOHANN (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 18 | 206 | CHARRIERE THOMAS (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 19 | 85 | DEHAND SÉBASTIEN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 19 | 54 | PROST-BOUCLE KÉVIN (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 19 | 210 | TISSERAND FRÉDÉRIC (0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
En Poule 19 | 219 | CERVILLA MEDHY (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 20 | 196 | GLAB DYLAN (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 20 | 142 | DELVAL JAMES (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 20 | 132 | TIZIGRANE WALID (0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
En Poule 20 | 32 | DOLE LAURENT (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 21 | 189 | GARCIA JONATHAN (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 21 | 57 | BONNOT GRÉGORY (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 21 | 209 | BRANDAO LUCAS (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 21 | 109 | PICARD GUILLAUME (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 22 | 180 | HUMBERT ERIC (0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
En Poule 22 | 235 | PECYNA LAURENT (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 22 | 91 | DUMONT DENIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 22 | 14 | MONNIER JOEL (0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
En Poule 23 | 7 | NICOD NATHAN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 23 | 53 | SAUVONNET LUDWIG (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 23 | 90 | RELION CYRIL (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 23 | 143 | DURIF STÉPHANE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 24 | 110 | ANDRE JEAN-PIERRE (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 24 | 212 | MENIS ROMAIN (0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
En Poule 24 | 216 | BARCELO ALAIN (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 24 | 28 | LEHMAN THIERRY (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 25 | 248 | COMPARET AYMERIC (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 25 | 182 | COURCENET HERVÉ (0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
En Poule 25 | 165 | VASSEUR CYRIL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 25 | 80 | DA SILVA LUIS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 26 | 131 | FERRUX ROMAIN (0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
En Poule 26 | 61 | DEPROST FABIEN (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 26 | 114 | JANVIER LUCAS (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 26 | 221 | DELIOT BRUNO (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 27 | 130 | BOIREAU JEROME (0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
En Poule 27 | 3 | GUILLEMENEY RAPHAEL (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 27 | 87 | DUCERF CYRIL (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 27 | 15 | DEZAN DOMINIQUE (0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
En Poule 28 | 65 | RAZAFINDRAKOTO DAVIDA (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 28 | 38 | DUCRET HERVÉ (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 28 | 149 | MEHAMDI SLIM (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 28 | 50 | PATEY RENÉ (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 29 | 17 | MEYER RENÉ (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 29 | 162 | MIOT PHILIPPE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 29 | 208 | VICHOT DAMIEN (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 29 | 100 | GARDIEN DAMIEN (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 30 | 120 | CHENU FRANCK (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 30 | 58 | BOURGEOIS JEAN-YVES (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 30 | 173 | JOBARD SÉBASTIEN (0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
En Poule 30 | 188 | GAUGIER NATHAN (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 31 | 78 | VILLET JORDAN (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 31 | 141 | FAVRE NICOLAS (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 31 | 167 | DAUSSE DANIEL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 31 | 86 | VAUCHEY DIDIER (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 32 | 55 | LANAUD LUCAS (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 32 | 111 | GANDROZ MELVYN (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 32 | 151 | ROUAH JEAN-PIERRE (0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
En Poule 32 | 217 | BOUE KEVIN (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 33 | 197 | MOUGIN CHRISTOPHE (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 33 | 97 | DELIOT GEOFFREY (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 33 | 185 | ZERBINI GÉRALD (0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
En Poule 33 | 134 | RACINE JORDAN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 34 | 126 | FLUZIN GUY (0390050/U S MOREZ) |
En Poule 34 | 122 | SERTILLANGE ALLAN (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 34 | 224 | GISSAT DOMINIQUE (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 34 | 133 | TORTOSA HERVÉ (0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
En Poule 35 | 64 | VAUTHIER SÉBASTIEN (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 35 | 116 | LE ROUX JEAN-LUC (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 35 | 140 | BOUTON FABRICE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 35 | 194 | VULIN YOHANN (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 36 | 163 | MIOT LUDOVIC (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 36 | 19 | LEGOUHY LUDOVIC (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 36 | 11 | NICOD BASTIEN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 36 | 223 | GAUDOT WILLIAM (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 37 | 174 | JOBARD MARCELIN (0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
En Poule 37 | 10 | PETIGNY BENJAMIN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 37 | 102 | PIOTELAT PIERRE-LOUIS (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 37 | 175 | GALLIEN RAPHAEL (0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
En Poule 38 | 39 | PESSE-GIROD SÉBASTIEN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 38 | 233 | MOREAU CHRISTIAN (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 38 | 89 | LOISON JEAN-MARC (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 38 | 30 | REGAZZONI ELIE (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 39 | 36 | JULLIARD BRICE (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 39 | 153 | MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 39 | 242 | LECHAT GÉRALD (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 39 | 199 | BILLEY GUILLAUME (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 40 | 190 | BROCARD JEAN-MICHEL (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 40 | 170 | BARTHOULOT HUBERT (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 40 | 145 | CHANIET CLAUDE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 40 | 169 | ROUX JEAN-PAUL (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 41 | 84 | POULOT SYLVAIN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 41 | 124 | BON CYRIL (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 41 | 13 | GUYON DAVID (0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
En Poule 41 | 98 | BERNET MAXIME (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 42 | 117 | GIOVANNINI FREDERIC (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 42 | 159 | DHIVERS BERNARD (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 42 | 43 | REBILLARD CHRISTOPHE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 42 | 136 | MARTIN PATRICK (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 43 | 49 | DETTWILLER THIERRY (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 43 | 232 | MINY JEAN-PHILIPPE (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 43 | 6 | DECOUTEIX LUCAS (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 43 | 22 | BESSON GUY (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 44 | 35 | JULLIARD RAPHAEL (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 44 | 60 | JOURNOT ANTONIN (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 44 | 129 | GONZALES THIERRY (0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
En Poule 44 | 48 | CROCHET LAURENT (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 45 | 72 | GIROD CYRIL (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 45 | 236 | SIMON SERGE (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 45 | 101 | HENRY FABRICE (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 45 | 247 | MONNET SERGE (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 46 | 202 | DUMONT TONY (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 46 | 21 | PERRINGERARD BORIS (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 46 | 56 | PROST-BOUCLE ANTHONY (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 46 | 63 | HONG CHAN (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 47 | 81 | GUYOT ALLAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 47 | 41 | FLAGEL MICHEL (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 47 | 12 | LARDERET JÉROME (0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
En Poule 47 | 191 | BROCARD YOANN (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 48 | 31 | GISSAT NICOLAS (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 48 | 74 | PIARD MICHEL (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 48 | 62 | CABOT SULLIVAN (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 48 | 68 | NICOD ROMAIN (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 49 | 201 | FOURNIER GRÉGORY (0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 49 | 45 | MATHIEU MICHAËL (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 49 | 146 | ROLLIER BERNARD (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 49 | 112 | BON FREDERIC (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 50 | 158 | MAITREJEAN PHILIPPE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 50 | 176 | PERROT DIMITRI (0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
En Poule 50 | 139 | ISARTE THIERRY (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 50 | 9 | POMMIER VALENTIN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 51 | 238 | BOUHOT DANIEL (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 51 | 105 | PRINCE PHILIPPE (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 51 | 244 | MONNIER LUDOVIC (0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 51 | 40 | LACROIX RÉGIS (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 52 | 227 | LEBOIS JEAN-CLAUDE (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 52 | 186 | JARCELLAT PHILIPPE (0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
En Poule 52 | 99 | AUCLAIR DANIEL (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 52 | 4 | PUTIN TOM (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 53 | 239 | PANDEL MANUEL (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
En Poule 53 | 157 | SIMON STÉPHANE (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 53 | 108 | GONCE MICHEL (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 53 | 51 | BUGNOT BENJAMIN (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 54 | 44 | MAURIN THIERRY (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 54 | 104 | PETIOT JEAN-LOUIS (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 54 | 77 | GIROD CHRISTOPHE (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 54 | 121 | LEFEVRE GRÉGORY (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 55 | 234 | PARIS DAVID (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 55 | 179 | GIRAULT JULIEN (0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
En Poule 55 | 147 | BOIVIN JASON (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 55 | 183 | SARRAZIN GILLES (0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
En Poule 56 | 249 | BRENIAUX PATRICK (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 56 | 82 | RAMEY DAVID (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 56 | 1 | JANOD NICOLAS (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 56 | 93 | DUCROT JEAN-PIERRE (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 57 | 229 | MARECHAL MICHEL (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 57 | 70 | PINSON DIDIER (0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 57 | 127 | MARTINEZ RENÉ-PAUL (0390050/U S MOREZ) |
En Poule 57 | 148 | BRISSEAULT ROMAIN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 58 | 118 | DOS SANTOS SÉBASTIEN (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 58 | 211 | MENIS JÉRÉMY (0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
En Poule 58 | 164 | DE BASTOS ARMANDO (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 58 | 220 | COLLET GÉRALD (0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 59 | 240 | COURVOISIER NICOLAS (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
En Poule 59 | 88 | PETIOT DANIEL (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 59 | 42 | DURY KÉLIAN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 59 | 66 | MARCHAND MICHEL (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 60 | 25 | MOTA STÉPHANE (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 60 | 123 | PETITJEAN LOIC (0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 60 | 47 | MIGNOT DOMINIQUE (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 60 | 107 | SAVOYE DANIEL (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 61 | 52 | PROST-BOUCLE JAMES (0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 61 | 187 | SAGOT MAXIME (0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 61 | 5 | GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 62 | 106 | BAGNARD JEAN-FRANÇOIS (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 62 | 171 | GALMICHE NICOLAS (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 62 | 37 | PULICE VINCENT (0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 63 | 154 | ROUX HERVÉ (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 63 | 29 | HENRY SERGE (0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 63 |