N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 60 | PARIS DAVID DELIOT BRUNO ARDICLIK ALAIN MEVLUT ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 1 | 26 | BEY THIERRY JACQUES FRÉDÉRIC BREGAND CHRISTIAN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 1 | 45 | LAVERSENNE GRÉGORY GARCIA JONATHAN PICHERY YOHAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 1 | 49 | MONNET FABIEN MONNET CHRISTOPHE MONNIER LUDOVIC ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 1 | 30 | BETTINELLI DAVID JACQUET DAMIEN VAUTHIER FLORIAN ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE) |
En Poule 2 | 64 | COLIN STÉPHANE DESHAYES MICKAËL BOUCHOT DAVID ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 2 | 7 | RAMEY DAVID GUYOT ALLAN DELIOT ERIC ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 2 | 27 | CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER LEFEBVRE STÉPHANE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 2 | 13 | BOURGEON DORIAN BERNET MAXIME NEVERS GILLES ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 3 | 17 | CHAPOUTOT FABIEN MEYER RENÉ MOUREY SÉBASTIEN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 3 | 34 | VILLET JORDAN GIROD CYRIL GIROD JULIAN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 3 | 5 | FLAGEL MICHEL MICHAUD HERVÉ JULLIARD RAPHAEL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 3 | 36 | BONDIVENA GEOFFREY ROUSSET ADRIEN CHAUVILLE BENOIT ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
En Poule 4 | 54 | GUYON CLAUDE BARCELO ALAIN MARECHAL MICHEL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 4 | 40 | SAUVONNET LUDWIG VAUTHIER SÉBASTIEN CABOT SULLIVAN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 4 | 25 | GONCE MICHEL GARDIEN DAMIEN PRINCE PHILIPPE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 4 | 65 | VACHERET YOHAN GAUTHIER DENIS HAMARD SÉBASTIEN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 5 | 9 | LOISON JEAN-MARC PETIOT DANIEL LAMARD MICKAEL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 5 | 47 | MONNET SERGE MONNET TONY MONNET AYMERIC ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 5 | 67 | BON CYRIL SERTILLANGE BORIS SOTRET JULIAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 5 | 23 | LAVERSENNE PATRICK GANDROZ MELVYN ANDRE JEAN-PIERRE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 6 | 66 | ISARTE THIERRY BREVOST-CHOPELIN GEORGES MILLEREAU PIERRE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
En Poule 6 | 42 | JAILLET DENIS DEPROST FABIEN JOURNOT ANTONIN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 6 | 59 | POMMIER PATRICE BOUE KEVIN MINY JEAN-PHILIPPE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 6 | 10 | RELION CYRIL DUMONT DENIS DELIOT GEOFFREY ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 7 | 46 | VULIN GÉRARD VULIN YOHANN SALOMON FRANCK ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
En Poule 7 | 68 | GRIMAUT ALEXANDRE PRUDENT BENJAMIN BEY KEVIN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 7 | 19 | DOLE LAURENT GONCALVES NICOLAS GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 7 | 56 | BRELOT GÉRARD PECYNA LAURENT GUIGNERET MICHEL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 8 | 38 | MICHELLI MANUEL FLUZIN GUY DELERUE BRUNO ( 0390050/U S MOREZ) |
En Poule 8 | 2 | DA SILVA CÉDRIC POMMIER VALENTIN GANDROZ CHARLY ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 8 | 15 | FAURE JEAN-PHILIPPE REGAZZONI ELIE GISSAT NICOLAS ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 8 | 4 | CANIOTTI CHRISTIAN BOY MICHEL REVERBERI JEAN-PAUL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 9 | 31 | ROUAH JEAN-PIERRE BERGER ROLAND SARAZIN VINCENT ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
En Poule 9 | 61 | LEJEUNE THIERRY BOUHOT DANIEL MILLET CHRISTOPHER ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 9 | 41 | BONNOT GRÉGORY ALVES JAYSON HONG CHAN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 9 | 14 | BOURQUIN BENJAMIN CLAIRE ALLAN LECLERCQ CHRISTOPHE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 10 | 53 | ZERBINI GÉRALD OUTREY GILLES PELLOTIER GÉRARD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
En Poule 10 | 22 | CHENU FRANCK LEFEVRE GRÉGORY BRICE NICOLAS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 10 | 29 | CROTET PATRICK GLAB CHRISTIAN DIDIOT ERIC ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 10 | 24 | BAGNARD JEAN-FRANÇOIS PETIOT JEAN-LOUIS PICARD GUILLAUME ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
En Poule 11 | 52 | FUMEY STÉPHANE BOIREAU JEROME BAILLY-COMTE PATRICK ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
En Poule 11 | 16 | BELLE DIDIER BESSON GUY CARVALHEIRO ALAIN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 11 | 58 | COLLET GÉRALD PASCAL PIERRE BERRET PATRICK ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 11 | 62 | MARAUX JEAN-MARIE MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 12 | 43 | MARCHAND MICHEL THAMMAVONGSA SOURYA NICOD ROMAIN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 12 | 32 | MENIS ROMAIN MENIS JÉRÉMY VERNIER MICHAËL ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
En Poule 12 | 11 | BOURGEON MICHEL BOURGEON JEAN-MARIE DANDELOT JEAN CLAUDE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 12 | 55 | VION JEAN-FRANÇOIS GUICHENAL GILLES SIMON SERGE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 13 | 3 | NICOD BASTIEN NICOD NATHAN NICOD PHILIPPE ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 13 | 21 | GIOVANNINI FREDERIC TABOURET DJANGO SECRETANT ALAIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 13 | 35 | LORIEUL ARNAUD TABALLET FABRICE GIROD CHRISTOPHE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
En Poule 13 | 44 | PROST-BOUCLE JAMES BOURGEOIS JEAN-YVES EL YAMANI ROMAIN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 14 | 12 | CASSARD JOEL MESSELOT DAMIEN CLAIRE ADRIEN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 14 | 6 | DURY JEAN-MARC DURY KÉLIAN PECHEUR CHRISTOPHER ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
En Poule 14 | 50 | BON JEROME REYNAUD THIBAUD PANDEL MANUEL ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
En Poule 14 | 1 | JANOD NICOLAS GUILLEMENEY RAPHAEL PERRAUD ANTHONY ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
En Poule 15 | 39 | BUGNOT BENJAMIN PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
En Poule 15 | 51 | LANDINI JEAN-MARIE PARRA MICHAËL LACROIX FABIEN ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
En Poule 15 | 18 | LEGOUHY LUDOVIC MARCHAL THIERRY PERRINGERARD YVON ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
En Poule 15 | 28 | REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE PAGET MICKAËL ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
En Poule 16 | 37 | MARTINEZ RENÉ-PAUL MAS THIERRY VINCENT ALAIN ( 0390050/U S MOREZ) |
En Poule 16 | 48 | ROUSSELOT-EMART JULIEN MATIVET JEAN-PHILIPPE VANNOZ GILBERT ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
En Poule 16 | 8 | DA SILVA LUIS DELIOT JOSÉ VAUCHEY DIDIER ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
En Poule 16 | 20 | GAZZERA JÉRÉMY PONTAROLLO MICHEL SERTILLANGE ALLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
En Poule 17 | 57 | MICHON CHRISTIAN GARDIEN JEAN-MARIE VOGT SERGE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
En Poule 17 | 63 | GUYON RÉGIS GUYON HERVÉ CIANCAGLINI NICOLAS ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
En Poule 17 | 33 | DA COSTA BAPTISTE NOZIERE YOHANN TISSERAND FRÉDÉRIC ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
En Poule 17 |