Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
CROTET PATRICK DIDIOT ERIC ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Qualifié 1 |
JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
Qualifié 2 |
TOURNIER CYRIL LEFEBVRE STÉPHANE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Qualifié 3 |
DA SILVA LUIS DELIOT JOSÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Qualifié 4 |
PERROT DIMITRI GALLIEN RAPHAEL ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE ) |
Qualifié 5 |
BONNOT GRÉGORY HONG CHAN ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
Qualifié 6 |
PANCIN MICHEL BOUTON FABRICE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
Qualifié 7 |
MAS THIERRY MARTINEZ RENÉ-PAUL ( 0390050/U S MOREZ ) |
Qualifié 8 |
TABOURET DJANGO SECRETANT ALAIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Qualifié 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CABOT SULLIVAN BOURGEOIS JEAN-YVES ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
CROTET PATRICK DIDIOT ERIC ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
BOURCET THÉO GANDROZ MELVYN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
TOURNIER CYRIL LEFEBVRE STÉPHANE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
REGAZZONI ELIE GISSAT NICOLAS ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
PAPIN FRANCK CARRETERO FABRICE ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE ) |
DA SILVA LUIS DELIOT JOSÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
SAUVONNET LUDWIG VAUTHIER SÉBASTIEN ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
PERROT DIMITRI GALLIEN RAPHAEL ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE ) |
BONNOT GRÉGORY HONG CHAN ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
CHENU FRANCK LEFEVRE GRÉGORY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
MARECHAL MICHEL PARIS DAVID ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
PANCIN MICHEL BOUTON FABRICE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
MAS THIERRY MARTINEZ RENÉ-PAUL ( 0390050/U S MOREZ ) |
TABOURET DJANGO SECRETANT ALAIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
LEJEUNE THIERRY MILLET CHRISTOPHER ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DA SILVA LUIS DELIOT JOSÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Office |
BONNOT GRÉGORY HONG CHAN ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
Office |
CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Office |
REGAZZONI ELIE GISSAT NICOLAS ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
Office |
MAS THIERRY MARTINEZ RENÉ-PAUL ( 0390050/U S MOREZ ) |
Office |
PAPIN FRANCK CARRETERO FABRICE ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE ) |
Office |
TOURNIER CYRIL LEFEBVRE STÉPHANE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Office |
CABOT SULLIVAN BOURGEOIS JEAN-YVES ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
Office |
LEJEUNE THIERRY MILLET CHRISTOPHER ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
Office |
CROTET PATRICK DIDIOT ERIC ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Office |
PANCIN MICHEL BOUTON FABRICE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
Office |
PERROT DIMITRI GALLIEN RAPHAEL ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE ) |
Office |
TABOURET DJANGO SECRETANT ALAIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Office |
JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
Office |
DEPROST FABIEN JAILLET DENIS ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
SAUVONNET LUDWIG VAUTHIER SÉBASTIEN ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
MARECHAL MICHEL PARIS DAVID ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
BALLAND JEAN-PIERRE PERRINGERARD YVON ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
BOURCET THÉO GANDROZ MELVYN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
PIARD MICHEL ANDRIVON JEAN-MICHEL ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
CHENU FRANCK LEFEVRE GRÉGORY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
BILLEY GUILLAUME DENETRE GAÉTAN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
REGAZZONI ELIE GISSAT NICOLAS ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
GREA BERNARD POINT GABRIEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
VILLET JORDAN PINSON VALENTIN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
DA SILVA LUIS DELIOT JOSÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
BONNOT GRÉGORY HONG CHAN ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
LEHMAN THIERRY MOUREAU JOEL ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
TOURNIER CYRIL LEFEBVRE STÉPHANE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
ROUAH JEAN-PIERRE SARAZIN VINCENT ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
PIARD MICHEL ANDRIVON JEAN-MICHEL ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
MONNET SERGE ROUSSELOT-EMART JULIEN ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
MAS THIERRY MARTINEZ RENÉ-PAUL ( 0390050/U S MOREZ ) |
FUMEY STÉPHANE BAILLY-COMTE PATRICK ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS ) |
BALLAND JEAN-PIERRE PERRINGERARD YVON ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
BOUHOT DANIEL COLLET GÉRALD ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
BILLEY GUILLAUME DENETRE GAÉTAN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
GUILLEMENEY RAPHAEL PERRAUD ANTHONY ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
TABOURET DJANGO SECRETANT ALAIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
SAUVONNET LUDWIG VAUTHIER SÉBASTIEN ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
GAUDOT WILLIAM LEBOIS JEAN-CLAUDE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
POMMIER VALENTIN NICOD BASTIEN ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
PANCIN MICHEL BOUTON FABRICE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
PAPIN FRANCK CARRETERO FABRICE ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE ) |
LAVERSENNE PATRICK ANDRE JEAN-PIERRE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
DEPROST FABIEN JAILLET DENIS ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
SERTILLANGE ALLAN SERTILLANGE BORIS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
CHENU FRANCK LEFEVRE GRÉGORY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
GARDIEN DAMIEN GONCE MICHEL ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
GONCALVES NICOLAS GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
LEJEUNE THIERRY MILLET CHRISTOPHER ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
PERROT DIMITRI GALLIEN RAPHAEL ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE ) |
BUZZONI DOMINIQUE SALVI JEAN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
MARECHAL MICHEL PARIS DAVID ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
MONNET CHRISTOPHE FISTEBERG BENOIT ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
HOURIEZ MICKAËL GASPAR FERNAND ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
CABOT SULLIVAN BOURGEOIS JEAN-YVES ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
HENRY FABRICE PRINCE PHILIPPE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
CROTET PATRICK DIDIOT ERIC ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
REBILLARD CHRISTOPHE MAURIN THIERRY ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT ) |
JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
BESSON MATHIEU COUREL JEAN-CHARLES ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
PECHEUR CHRISTOPHER DURY KÉLIAN ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
BOURCET THÉO GANDROZ MELVYN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 73 | PICARD GUILLAUME PETIOT JEROME ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 20 | BAUD YOHANN BENOIT TANGUY ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 24 | FUMEY STÉPHANE BAILLY-COMTE PATRICK ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
Perdant T1 | 41 | BUZZONI DOMINIQUE SALVI JEAN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant T1 | 36 | MARECHAL MICHEL PARIS DAVID ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T3 | 32 | BOURGEON DORIAN BERNET MAXIME ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 69 | PECHEUR CHRISTOPHER DURY KÉLIAN ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant T1 | 77 | REYNAUD THIBAUD PANDEL MANUEL ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 38 | ROUAH JEAN-PIERRE SARAZIN VINCENT ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant T1 | 68 | FLAGEL MICHEL MICHAUD HERVÉ ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 54 | SERTILLANGE ALLAN SERTILLANGE BORIS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T1 | 28 | POULOT SYLVAIN DEHAND SÉBASTIEN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 85 | ISARTE THIERRY MILLEREAU PIERRE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 48 | BALLAND JEAN-PIERRE PERRINGERARD YVON ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant T2 | 53 | BESSON MATHIEU COUREL JEAN-CHARLES ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant T1 | 22 | PROST-BOUCLE JAMES EL YAMANI ROMAIN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 62 | HOURIEZ MICKAËL GASPAR FERNAND ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant T1 | 4 | MAS THIERRY MARTINEZ RENÉ-PAUL ( 0390050/U S MOREZ) |
Qualifié 8 | 40 | TISSERAND FRÉDÉRIC NOZIERE YOHANN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 46 | FAURE JEAN-MAXIME FAURE JEAN-PHILIPPE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 55 | TABOURET DJANGO SECRETANT ALAIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Qualifié 9 | 64 | PIARD MICHEL ANDRIVON JEAN-MICHEL ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant T2 | 11 | GLAB CHRISTIAN LAKDAR ANDRÉ ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 45 | OUTREY GILLES PELLOTIER GÉRARD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 83 | RACINE LAURENT RACINE JORDAN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 74 | GARDIEN DAMIEN GONCE MICHEL ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant T1 | 2 | LARDERET JÉROME GUYON DAVID ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 19 | CABOT SULLIVAN BOURGEOIS JEAN-YVES ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant T3 | 8 | GUILLEMENEY RAPHAEL PERRAUD ANTHONY ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant T1 | 70 | PETIOT JEAN-LOUIS BAGNARD JEAN-FRANÇOIS ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 10 | CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant T3 | 52 | GRIMAUT ALEXANDRE PRUDENT BENJAMIN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 1 | JACQUET DAMIEN BETTINELLI DAVID ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 51 | LEHMAN THIERRY MOUREAU JOEL ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant T1 | 14 | BILLEY GUILLAUME DENETRE GAÉTAN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant T2 | 23 | BOIREAU JEROME CORDIER ANDRÉ ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 78 | MONNET SERGE ROUSSELOT-EMART JULIEN ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant T1 | 44 | ZERBINI GÉRALD ZERBINI LÉO ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 66 | JULLIARD RAPHAEL JULLIARD BRICE ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 16 | SAUVONNET LUDWIG VAUTHIER SÉBASTIEN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant T3 | 75 | BOURCET THÉO GANDROZ MELVYN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant T3 | 3 | DARBON PATRICE DEZAN DOMINIQUE ( 0390026/PETANQUE ARBOISIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 84 | BOILLEY ALAIN MALLARD JEAN-PIERRE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 21 | DEPROST FABIEN JAILLET DENIS ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant T2 | 65 | CANIOTTI CHRISTIAN REVERBERI JEAN-PAUL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 12 | CROTET PATRICK DIDIOT ERIC ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Qualifié 1 | 56 | CHENU FRANCK LEFEVRE GRÉGORY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T3 | 43 | JARJAT STÉPHANE BAILLY FRANCOIS ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 50 | HENRY SERGE DOLE LAURENT ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 17 | BONNOT GRÉGORY HONG CHAN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Qualifié 6 | 25 | ARBEZ JEAN-CLAUDE CAHIER-BAROZ MICHEL ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 81 | REBILLARD CHRISTOPHE MAURIN THIERRY ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant T1 | 39 | BURDIN GÉRARD FISCHER CHRISTIAN ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 86 | PANCIN MICHEL BOUTON FABRICE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Qualifié 7 | 27 | GUYOT ALLAN RAMEY DAVID ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 49 | GONCALVES NICOLAS GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant T1 | 26 | DA SILVA LUIS DELIOT JOSÉ ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Qualifié 4 | 57 | SOTRET JULIAN BON CYRIL ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 33 | LEJEUNE THIERRY MILLET CHRISTOPHER ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T3 | 58 | VULIN GÉRARD VULIN YOHANN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 63 | GIROD CHRISTOPHE GIROD JULIAN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 6 | VINCENT ALAIN NOEL LOÏC ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 15 | REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant T1 | 59 | GREA BERNARD POINT GABRIEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant T1 | 67 | FEUILLET EDDY PESSE-GIROD SÉBASTIEN ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 42 | PAPIN FRANCK CARRETERO FABRICE ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
Perdant T3 | 80 | TOLLE SERGE MATIVET JEAN-PHILIPPE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 13 | TOURNIER CYRIL LEFEBVRE STÉPHANE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Qualifié 3 | 60 | LOCATELLI THOMAS GIROD CYRIL ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 37 | PERROT DIMITRI GALLIEN RAPHAEL ( 0390046/MOISSEY - PETANQUE) |
Qualifié 5 | 47 | REGAZZONI ELIE GISSAT NICOLAS ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant T3 | 5 | FLUZIN GUY DELERUE BRUNO ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 31 | DELIOT ERIC NEVERS GILLES ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 79 | MONNET CHRISTOPHE FISTEBERG BENOIT ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant T1 | 34 | BOUHOT DANIEL COLLET GÉRALD ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T1 | 82 | BONDIVENA GEOFFREY CHAUVILLE BENOIT ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 71 | HENRY FABRICE PRINCE PHILIPPE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant T1 | 30 | DELIOT GEOFFREY RELION CYRIL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 9 | POMMIER VALENTIN NICOD BASTIEN ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant T1 | 76 | COURVOISIER NICOLAS FOYET JULIEN ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 72 | LAVERSENNE PATRICK ANDRE JEAN-PIERRE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant T1 | 29 | POULOT ADRIEN GAY ADRIEN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 7 | JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Qualifié 2 | 18 | JOURNOT ANTONIN RAZAFINDRAKOTO DAVIDA ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 35 | GAUDOT WILLIAM LEBOIS JEAN-CLAUDE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T1 | 61 | VILLET JORDAN PINSON VALENTIN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant T1 |