Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
LORINE IRÈNE BARCELO ALAIN ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
Qualifié 1 |
CHEVANNE STÉPHANIE JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Qualifié 2 |
GUILLEMENEY VALÉRIE DA SILVA CÉDRIC ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
Qualifié 3 |
FLUZIN MARIE-LOUISE FLUZIN GUY ( 0390050/U S MOREZ ) |
Qualifié 4 |
GRIS SANDRINE BOUTON FABRICE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
Qualifié 5 |
BRENIAUX AURÉLIE COUREL JEAN-CHARLES ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Qualifié 6 |
CAILLAT MONIQUE BOURGEON JEAN-MARIE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Qualifié 7 |
GRUARDET NATHALIE SIMON STÉPHANE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Qualifié 8 |
PLANTIN CORINNE MARECHAL MICHEL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
Qualifié 9 |
GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Qualifié 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LORINE IRÈNE BARCELO ALAIN ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
MARAUX CHARLOTTE MOUGIN ERIC ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
CHEVANNE STÉPHANIE JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
CABOT CORINE THAMMAVONGSA SOURYA ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
GUILLEMENEY VALÉRIE DA SILVA CÉDRIC ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
JARJAT HÉLÈNE PAPIN FRANCK ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE ) |
FLUZIN MARIE-LOUISE FLUZIN GUY ( 0390050/U S MOREZ ) |
GLAB CASSANDRA GAZZERA JÉRÉMY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
GRIS SANDRINE BOUTON FABRICE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
PARROT AUDE MARAUX JÉRÉMY ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
BRENIAUX AURÉLIE COUREL JEAN-CHARLES ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
CAILLAT MONIQUE BOURGEON JEAN-MARIE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
NICOD FABIENNE JANOD NICOLAS ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
GARCIA PAMELA GARCIA JONATHAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
GRUARDET NATHALIE SIMON STÉPHANE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
PLANTIN CORINNE MARECHAL MICHEL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE SAUVONNET LUDWIG ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
DOLE VALENTINE MOUREY SÉBASTIEN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BRENIAUX AURÉLIE COUREL JEAN-CHARLES ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office |
NICOD FABIENNE JANOD NICOLAS ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
Office |
JARJAT HÉLÈNE PAPIN FRANCK ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE ) |
Office |
GRUARDET NATHALIE SIMON STÉPHANE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office |
BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE SAUVONNET LUDWIG ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
Office |
GUILLEMENEY VALÉRIE DA SILVA CÉDRIC ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
Office |
CABOT CORINE THAMMAVONGSA SOURYA ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
Office |
PARROT AUDE MARAUX JÉRÉMY ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office |
LORINE IRÈNE BARCELO ALAIN ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
Office |
CHEVANNE STÉPHANIE JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office |
GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Office |
FLUZIN MARIE-LOUISE FLUZIN GUY ( 0390050/U S MOREZ ) |
Office |
CAILLAT MONIQUE BOURGEON JEAN-MARIE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Office |
MICHELIN CATHERINE ANDRE JEAN-PIERRE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
GARCIA PAMELA GARCIA JONATHAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
PLANTIN CORINNE MARECHAL MICHEL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
DOLE DELPHINE MEYER RENÉ ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
GRIS SANDRINE BOUTON FABRICE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
BRENIAUX ANNE LISE ROUCHEIX ALEXIS ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
GLAB CASSANDRA GAZZERA JÉRÉMY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
REGARD SONIA BOUE KEVIN ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
BANDET SONIA LEJEUNE THIERRY ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
MARAUX CHARLOTTE MOUGIN ERIC ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
DOLE VALENTINE MOUREY SÉBASTIEN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
OUTREY YVETTE PELLOTIER GÉRARD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
MONNERET ALINE PANDEL MANUEL ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PIPOZ CHANTAL BROCARD JEAN-MICHEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
GARCIA PAMELA GARCIA JONATHAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
MONTALTI CHARLINE POMMIER VALENTIN ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
CHEVANNE STÉPHANIE JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
DOLE DELPHINE MEYER RENÉ ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
DA COSTA COLETTE DAVID EMILIEN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
GUILLOT MARIE-PIERRE SIMON SERGE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
BRENIAUX AURÉLIE COUREL JEAN-CHARLES ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
MARTIN EVELYNE SARAZIN VINCENT ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
PLANTIN CORINNE MARECHAL MICHEL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
MICHELIN CATHERINE ANDRE JEAN-PIERRE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
GUILLEMENEY MARGAUX PERRAUD ANTHONY ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
LORINE IRÈNE BARCELO ALAIN ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
NICOD LAETITIA MONNET CHRISTOPHE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
DUMONT ELISE CHARRIERE THOMAS ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
MONNERET ALINE PANDEL MANUEL ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
OUTREY YVETTE PELLOTIER GÉRARD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
MORO CLELIA MARTINEZ RENÉ-PAUL ( 0390050/U S MOREZ ) |
GUILLEMENEY VALÉRIE DA SILVA CÉDRIC ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
BERNET PAULINE DA SILVA LUIS ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
VINCENT ISABELLE VINCENT ALAIN ( 0390050/U S MOREZ ) |
GRIS SANDRINE BOUTON FABRICE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
BAILLEUX MARIE-NOËLLE BOURGEON DORIAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
DOLE VALENTINE MOUREY SÉBASTIEN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
COURTET RÉGINE JARJAT STÉPHANE ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE ) |
FLUZIN MARIE-LOUISE FLUZIN GUY ( 0390050/U S MOREZ ) |
CROTET CATHERINE BOISSON LIONEL ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
BANDET SONIA LEJEUNE THIERRY ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
POMMIER CATHERINE GRUNEISEN PATRICK ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
SAILLARD VANESSA GUILLEMENEY RAPHAEL ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
REGARD SONIA BOUE KEVIN ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
GRUARDET NATHALIE SIMON STÉPHANE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
LACROIX DELPHINE LACROIX FABIEN ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS ) |
GAGLIARDI MAUD GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
GLAB CASSANDRA GAZZERA JÉRÉMY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
CABOT CORINE THAMMAVONGSA SOURYA ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
MARCHAL NINA PERRINGERARD YVON ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
DA COSTA NADIA NOZIERE YOHANN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
BRENIAUX ANNE LISE ROUCHEIX ALEXIS ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
GROSSE NATHALIE GROSSE MAXIME ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS ) |
MARAUX CHARLOTTE MOUGIN ERIC ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
DOLE OCÉANE DOLE LAURENT ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE SAUVONNET LUDWIG ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
MOYNE AURÉLIE GARDIEN DAMIEN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
ZERBINI STÉPHANIE OUTREY GILLES ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA ) |
PARROT AUDE MARAUX JÉRÉMY ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
VERSET MYRIAM VION JEAN-FRANÇOIS ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
NICOD FABIENNE JANOD NICOLAS ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
FLAGEL ADELINE BRIEZ MORGAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
CAILLAT MONIQUE BOURGEON JEAN-MARIE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
DACLIN VALÉRIE PICHERY YOHAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
JARJAT HÉLÈNE PAPIN FRANCK ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 90 | DACLIN VALÉRIE PICHERY YOHAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant T1 | 98 | GIRARDOT AURÉLIE COLLET GÉRALD ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 55 | BESANCON NATHALIE BONNOT GRÉGORY ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 32 | FLAGEL ADELINE BRIEZ MORGAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T1 | 71 | MARTIN EVELYNE SARAZIN VINCENT ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant T1 | 1 | GAGLIARDI ANNE GISSAT NICOLAS ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 57 | CABOT CORINE THAMMAVONGSA SOURYA ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant T3 | 41 | BIANCHETTI DANIÈLE GAUTHIER DENIS ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 103 | ZERBINI STÉPHANIE OUTREY GILLES ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant T1 | 63 | PATRAVE ANITA CIANCAGLINI NICOLAS ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 15 | SAILLARD VANESSA GUILLEMENEY RAPHAEL ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant T1 | 22 | JULLIARD CATHERINE JULLIARD BRICE ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 89 | CULA MAGALI GALLET THIERRY ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 17 | GUILLEMENEY VALÉRIE DA SILVA CÉDRIC ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Qualifié 3 | 66 | PERRUSSEL NATHALIE TRIBUT GUSTAVE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 84 | NICOD LAETITIA MONNET CHRISTOPHE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant T1 | 29 | GLAB CASSANDRA GAZZERA JÉRÉMY ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T3 | 96 | LEJEUNE SANDRINE BOUHOT DANIEL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 26 | CERUTTI FRANCETTE KHIARI ABDALLAH ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 104 | OUTREY YVETTE PELLOTIER GÉRARD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant T2 | 45 | CHAVIN-GAZALIER GHISLAINE HUMBERT ERIC ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 83 | KEIGNAERT AURORE MONNET SERGE ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 16 | GUILLEMENEY MARGAUX PERRAUD ANTHONY ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant T1 | 100 | GUILLOT MARIE-PIERRE SIMON SERGE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T1 | 8 | PESSE-GIROD BERNADETTE BESSON GUY ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 101 | VERSET MYRIAM VION JEAN-FRANÇOIS ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T1 | 81 | SARRAND PATRICIA CANOZ JULIEN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 91 | POMMIER CATHERINE GRUNEISEN PATRICK ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant T1 | 36 | CAILLAT MONIQUE BOURGEON JEAN-MARIE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Qualifié 7 | 85 | TRIBUT DOMINIQUE LINDA MICHEL ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 70 | BRENIAUX AURÉLIE COUREL JEAN-CHARLES ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Qualifié 6 | 13 | CAMELIN PASCALE DELERUE BRUNO ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 87 | NICOD COLETTE PINTE NICOLAS ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 49 | GLAB SYLVIE GLAB CHRISTIAN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 94 | LORINE IRÈNE BARCELO ALAIN ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Qualifié 1 | 33 | BERNET PAULINE DA SILVA LUIS ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T1 | 95 | PLANTIN CORINNE MARECHAL MICHEL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Qualifié 9 | 19 | MONTALTI CHARLINE POMMIER VALENTIN ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant T1 | 72 | BILLET JESSICA REYNAUD THIBAUD ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 39 | CELI AURÉLIE HAMARD SÉBASTIEN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 54 | BRIZARD BESSARD ANGÉLIQUE TISSERAND FRÉDÉRIC ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 37 | GRIS SANDRINE BOUTON FABRICE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Qualifié 5 | 46 | DUMONT ELISE CHARRIERE THOMAS ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant T1 | 62 | GALMICHE CATHERINE ROUX HERVÉ ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 40 | MALLARD FABIENNE DELVAL JAMES ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 9 | DOLE MARINE BERNARD ERIC ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 25 | LACROIX DELPHINE LACROIX FABIEN ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
Perdant T1 | 93 | PIPOZ CHANTAL BROCARD JEAN-MICHEL ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant T1 | 7 | BITSCHENE NATHALIE FAURE JEAN-MAXIME ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 18 | NICOD FABIENNE JANOD NICOLAS ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant T3 | 52 | DA COSTA NADIA NOZIERE YOHANN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant T1 | 27 | MARECHAL HÉLÈNE CAILLON MICHEL ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 76 | GROSSE NATHALIE GROSSE MAXIME ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant T1 | 59 | HONG CLAUDIN ANGÉLIQUE HONG CHAN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 99 | MARTIN MARIE-PIERRE PASCAL PIERRE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 77 | MOYNE AURÉLIE GARDIEN DAMIEN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant T1 | 92 | GARCIA PAMELA GARCIA JONATHAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant T3 | 67 | MARAUX CHARLOTTE MOUGIN ERIC ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant T3 | 38 | BOILLEY RÉBECCA ISARTE THIERRY ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 14 | PYDO MARTINE MAS THIERRY ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 65 | BRENIAUX ANNE LISE ROUCHEIX ALEXIS ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant T2 | 43 | COURTET RÉGINE JARJAT STÉPHANE ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
Perdant T1 | 20 | CANIOTTI NADINE REVERBERI JEAN-PAUL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 51 | DUMONT LAURIE DUMONT TONY ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 12 | MORO CLELIA MARTINEZ RENÉ-PAUL ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant T1 | 44 | JARJAT HÉLÈNE PAPIN FRANCK ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
Perdant T3 | 80 | CROISSANT FABIENNE CROISSANT ERIC ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 68 | GREMERET SIMONE BARTHOULOT HUBERT ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 42 | PERSONENI ALICE PERSONENI JULIEN ( 0390002/AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 34 | BOURGEON LAURENCE BOURGEON MICHEL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 61 | PARROT AUDE MARAUX JÉRÉMY ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant T3 | 11 | VINCENT ISABELLE VINCENT ALAIN ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant T1 | 88 | TEPPE ALINE RAFFIN PHILIPPE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 4 | DOLE OCÉANE DOLE LAURENT ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant T1 | 78 | MICHELIN CATHERINE ANDRE JEAN-PIERRE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant T2 | 48 | MONNIER ESTELLE MOUGIN CHRISTOPHE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 74 | GIRARDOT AURORE GIROD CHRISTOPHE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 102 | REGARD SONIA BOUE KEVIN ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T2 | 64 | CHEVANNE STÉPHANIE JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Qualifié 2 | 21 | DUCRET VALÉRIE JOSEPH DOMINIQUE ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 97 | BANDET SONIA LEJEUNE THIERRY ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T2 | 79 | MAGE ANNE SELVA JEAN-PIERRE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 60 | SAIGHI ALEXANDRA ALVES JAYSON ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 35 | BAILLEUX MARIE-NOËLLE BOURGEON DORIAN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T1 | 73 | MONNERET ALINE PANDEL MANUEL ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
Perdant T2 | 106 | GONCALVES LAËTITIA REGAZZONI ELIE ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 58 | CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant T3 | 31 | CHENU KARINE CHENU FRANCK ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 53 | DA COSTA COLETTE DAVID EMILIEN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant T1 | 24 | SOUSSIA CÉLINE FUMEY STÉPHANE ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 86 | MONNET ALEXANDRA FISTEBERG BENOIT ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 69 | GRUARDET NATHALIE SIMON STÉPHANE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Qualifié 8 | 5 | GAGLIARDI MAUD GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant T1 | 82 | ROUSSELOT-EMART GAELLE ROUSSELOT-EMART JULIEN ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 10 | FLUZIN MARIE-LOUISE FLUZIN GUY ( 0390050/U S MOREZ) |
Qualifié 4 | 75 | CHARLES JULIE PINSON DIDIER ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 6 | MARCHAL NINA PERRINGERARD YVON ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant T1 | 105 | JARCELLAT JOCELYNE JARCELLAT PHILIPPE ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 56 | BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE SAUVONNET LUDWIG ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant T3 | 28 | MATHURIAU FRANÇOISE PARIS JACQUES ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 50 | CROTET CATHERINE BOISSON LIONEL ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant T1 | 23 | MILLET DENISE MILLET JACQUES ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 2 | DOLE DELPHINE MEYER RENÉ ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant T2 | 30 | GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Qualifié 10 | 47 | CHARRIERE MÉLISSA CHARRIERE WALTER ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 3 | DOLE VALENTINE MOUREY SÉBASTIEN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant T3 |