Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
MENIS ROMAIN MENIS JÉRÉMY VERNIER MICHAËL ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
Qualifié 1 |
CASSARD JOEL MESSELOT DAMIEN CLAIRE ADRIEN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Qualifié 2 |
DA SILVA LUIS DELIOT JOSÉ VAUCHEY DIDIER ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Qualifié 3 |
DOLE LAURENT GONCALVES NICOLAS GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
Qualifié 4 |
VION JEAN-FRANÇOIS GUICHENAL GILLES SIMON SERGE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
Qualifié 5 |
JANOD NICOLAS GUILLEMENEY RAPHAEL PERRAUD ANTHONY ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
Qualifié 6 |
MARAUX JEAN-MARIE MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Qualifié 7 |
RAMEY DAVID GUYOT ALLAN DELIOT ERIC ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Qualifié 8 |
GAZZERA JÉRÉMY PONTAROLLO MICHEL SERTILLANGE ALLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Qualifié 9 |
BONNOT GRÉGORY ALVES JAYSON HONG CHAN ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
Qualifié 10 |
BON JEROME REYNAUD THIBAUD PANDEL MANUEL ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
Qualifié 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MENIS ROMAIN MENIS JÉRÉMY VERNIER MICHAËL ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
LAVERSENNE GRÉGORY GARCIA JONATHAN PICHERY YOHAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
BOURGEON DORIAN BERNET MAXIME NEVERS GILLES ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
CASSARD JOEL MESSELOT DAMIEN CLAIRE ADRIEN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
POMMIER PATRICE BOUE KEVIN GABET GÉRARD ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
DA SILVA LUIS DELIOT JOSÉ VAUCHEY DIDIER ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
DOLE LAURENT GONCALVES NICOLAS GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
CHENU FRANCK LEFEVRE GRÉGORY BRICE NICOLAS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
VION JEAN-FRANÇOIS GUICHENAL GILLES SIMON SERGE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
GIOVANNINI FREDERIC TABOURET DJANGO SECRETANT ALAIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
JANOD NICOLAS GUILLEMENEY RAPHAEL PERRAUD ANTHONY ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
PARIS DAVID DELIOT BRUNO ARDICLIK ALAIN MEVLUT ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
MARAUX JEAN-MARIE MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
LEJEUNE THIERRY BOUHOT DANIEL MILLET CHRISTOPHER ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
RAMEY DAVID GUYOT ALLAN DELIOT ERIC ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE PAGET MICKAËL ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
DA COSTA BAPTISTE NOZIERE YOHANN TISSERAND FRÉDÉRIC ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
GAZZERA JÉRÉMY PONTAROLLO MICHEL SERTILLANGE ALLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
BONNOT GRÉGORY ALVES JAYSON HONG CHAN ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
COLLET GÉRALD PASCAL PIERRE BERRET PATRICK ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
BON JEROME REYNAUD THIBAUD PANDEL MANUEL ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
MICHELLI MANUEL FLUZIN GUY DELERUE BRUNO ( 0390050/U S MOREZ ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GIOVANNINI FREDERIC TABOURET DJANGO SECRETANT ALAIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Office |
GAZZERA JÉRÉMY PONTAROLLO MICHEL SERTILLANGE ALLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
Office |
BONNOT GRÉGORY ALVES JAYSON HONG CHAN ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
Office |
VION JEAN-FRANÇOIS GUICHENAL GILLES SIMON SERGE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
Office |
MENIS ROMAIN MENIS JÉRÉMY VERNIER MICHAËL ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
Office |
DA COSTA BAPTISTE NOZIERE YOHANN TISSERAND FRÉDÉRIC ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
Office |
BOURGEON DORIAN BERNET MAXIME NEVERS GILLES ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
Office |
BON JEROME REYNAUD THIBAUD PANDEL MANUEL ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
Office |
MARAUX JEAN-MARIE MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
Office |
MICHELLI MANUEL FLUZIN GUY DELERUE BRUNO ( 0390050/U S MOREZ ) |
Office |
VULIN GÉRARD VULIN YOHANN SALOMON FRANCK ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
POMMIER PATRICE BOUE KEVIN GABET GÉRARD ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
PARIS DAVID DELIOT BRUNO ARDICLIK ALAIN MEVLUT ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
LOISON JEAN-MARC PETIOT DANIEL LAMARD MICKAEL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
COLLET GÉRALD PASCAL PIERRE BERRET PATRICK ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
CHAPOUTOT FABIEN MEYER RENÉ MOUREY SÉBASTIEN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
GUYON CLAUDE BARCELO ALAIN MARECHAL MICHEL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
JANOD NICOLAS GUILLEMENEY RAPHAEL PERRAUD ANTHONY ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
FUMEY STÉPHANE BOIREAU JEROME BAILLY-COMTE PATRICK ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS ) |
DOLE LAURENT GONCALVES NICOLAS GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE ) |
CASSARD JOEL MESSELOT DAMIEN CLAIRE ADRIEN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
CROTET PATRICK GLAB CHRISTIAN PETETIN PATRICK ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
DA SILVA LUIS DELIOT JOSÉ VAUCHEY DIDIER ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
DA SILVA CÉDRIC POMMIER VALENTIN GANDROZ CHARLY ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE PAGET MICKAËL ( 0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
SAUVONNET LUDWIG VAUTHIER SÉBASTIEN CABOT SULLIVAN ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
LEJEUNE THIERRY BOUHOT DANIEL MILLET CHRISTOPHER ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
LAVERSENNE PATRICK GANDROZ MELVYN ANDRE JEAN-PIERRE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
RAMEY DAVID GUYOT ALLAN DELIOT ERIC ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
BUGNOT BENJAMIN PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
CHENU FRANCK LEFEVRE GRÉGORY BRICE NICOLAS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
COLIN STÉPHANE DESHAYES MICKAËL BOUCHOT DAVID ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
LAVERSENNE GRÉGORY GARCIA JONATHAN PICHERY YOHAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
MONNET SERGE MONNET TONY MONNET AYMERIC ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 60 | PARIS DAVID DELIOT BRUNO ARDICLIK ALAIN MEVLUT ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T2 | 26 | BEY THIERRY JACQUES FRÉDÉRIC BREGAND CHRISTIAN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 45 | LAVERSENNE GRÉGORY GARCIA JONATHAN PICHERY YOHAN ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant T2 | 49 | MONNET FABIEN MONNET CHRISTOPHE MONNIER LUDOVIC ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 30 | BETTINELLI DAVID JACQUET DAMIEN VAUTHIER FLORIAN ( 0390058/AS PETANQUE FONCINE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 64 | COLIN STÉPHANE DESHAYES MICKAËL BOUCHOT DAVID ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant T1 | 7 | RAMEY DAVID GUYOT ALLAN DELIOT ERIC ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Qualifié 8 | 27 | CHARRIERE THOMAS CHARRIERE WALTER LEFEBVRE STÉPHANE ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 13 | BOURGEON DORIAN BERNET MAXIME NEVERS GILLES ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T2 | 17 | CHAPOUTOT FABIEN MEYER RENÉ MOUREY SÉBASTIEN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant T1 | 34 | VILLET JORDAN GIROD CYRIL GIROD JULIAN ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 5 | FLAGEL MICHEL MICHAUD HERVÉ JULLIARD RAPHAEL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 36 | BONDIVENA GEOFFREY ROUSSET ADRIEN CHAUVILLE BENOIT ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 54 | GUYON CLAUDE BARCELO ALAIN MARECHAL MICHEL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T1 | 40 | SAUVONNET LUDWIG VAUTHIER SÉBASTIEN CABOT SULLIVAN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant T1 | 25 | GONCE MICHEL GARDIEN DAMIEN PRINCE PHILIPPE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 65 | VACHERET YOHAN GAUTHIER DENIS HAMARD SÉBASTIEN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 9 | LOISON JEAN-MARC PETIOT DANIEL LAMARD MICKAEL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant T1 | 47 | MONNET SERGE MONNET TONY MONNET AYMERIC ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant T1 | 67 | BON CYRIL SERTILLANGE BORIS SOTRET JULIAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 23 | LAVERSENNE PATRICK GANDROZ MELVYN ANDRE JEAN-PIERRE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant T1 | 66 | ISARTE THIERRY BREVOST-CHOPELIN GEORGES MILLEREAU PIERRE ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 42 | JAILLET DENIS DEPROST FABIEN JOURNOT ANTONIN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 59 | POMMIER PATRICE BOUE KEVIN GABET GÉRARD ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T2 | 10 | RELION CYRIL DUMONT DENIS DELIOT GEOFFREY ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 46 | VULIN GÉRARD VULIN YOHANN SALOMON FRANCK ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant T1 | 68 | GRIMAUT ALEXANDRE PRUDENT BENJAMIN BEY KEVIN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 19 | DOLE LAURENT GONCALVES NICOLAS GAGLIARDI JEAN-YVES ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Qualifié 4 | 56 | BRELOT GÉRARD PECYNA LAURENT MOINE HERVÉ ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 38 | MICHELLI MANUEL FLUZIN GUY DELERUE BRUNO ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant T2 | 2 | DA SILVA CÉDRIC POMMIER VALENTIN GANDROZ CHARLY ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant T1 | 15 | FAURE JEAN-PHILIPPE REGAZZONI ELIE GISSAT NICOLAS ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 4 | CANIOTTI CHRISTIAN BOY MICHEL REVERBERI JEAN-PAUL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 31 | ROUAH JEAN-PIERRE BERGER ROLAND SARAZIN VINCENT ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 61 | LEJEUNE THIERRY BOUHOT DANIEL MILLET CHRISTOPHER ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T2 | 41 | BONNOT GRÉGORY ALVES JAYSON HONG CHAN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Qualifié 10 | 14 | BOURQUIN BENJAMIN MONNIER PASCAL LECLERCQ CHRISTOPHE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 53 | ZERBINI GÉRALD OUTREY GILLES PELLOTIER GÉRARD ( 0390032/PETANQUE DU BAS JURA) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 22 | CHENU FRANCK LEFEVRE GRÉGORY BRICE NICOLAS ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T2 | 29 | CROTET PATRICK GLAB CHRISTIAN PETETIN PATRICK ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant T1 | 24 | BAGNARD JEAN-FRANÇOIS PETIOT JEAN-LOUIS PICARD GUILLAUME ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 52 | FUMEY STÉPHANE BOIREAU JEROME BAILLY-COMTE PATRICK ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
Perdant T1 | 16 | BELLE DIDIER BESSON GUY CARVALHEIRO ALAIN ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 58 | COLLET GÉRALD PASCAL PIERRE BERRET PATRICK ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant T2 | 62 | MARAUX JEAN-MARIE MARAUX JÉRÉMY JACQUIN SÉBASTIEN ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Qualifié 7 | 43 | MARCHAND MICHEL THAMMAVONGSA SOURYA NICOD ROMAIN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 32 | MENIS ROMAIN MENIS JÉRÉMY VERNIER MICHAËL ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Qualifié 1 | 11 | BOURGEON MICHEL BOURGEON JEAN-MARIE DANDELOT JEAN CLAUDE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 55 | VION JEAN-FRANÇOIS GUICHENAL GILLES SIMON SERGE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Qualifié 5 | 3 | NICOD BASTIEN NICOD NATHAN NICOD PHILIPPE ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 21 | GIOVANNINI FREDERIC TABOURET DJANGO SECRETANT ALAIN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant T2 | 35 | LORIEUL ARNAUD TABALLET FABRICE GIROD CHRISTOPHE ( 0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 44 | PROST-BOUCLE JAMES BOURGEOIS JEAN-YVES EL YAMANI ROMAIN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 12 | CASSARD JOEL MESSELOT DAMIEN CLAIRE ADRIEN ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Qualifié 2 | 6 | DURY JEAN-MARC DURY KÉLIAN PECHEUR CHRISTOPHER ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 50 | BON JEROME REYNAUD THIBAUD PANDEL MANUEL ( 0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE) |
Qualifié 11 | 1 | JANOD NICOLAS GUILLEMENEY RAPHAEL PERRAUD ANTHONY ( 0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Qualifié 6 | 39 | BUGNOT BENJAMIN PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant T1 | 51 | LANDINI JEAN-MARIE PARRA MICHAËL LACROIX FABIEN ( 0390009/JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 18 | LEGOUHY LUDOVIC MARCHAL THIERRY PERRINGERARD YVON ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 28 | REYNAUD PIERRE MOUGIN CHRISTOPHE PAGET MICKAËL ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant T2 | 37 | MARTINEZ RENÉ-PAUL MAS THIERRY VINCENT ALAIN ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 48 | ROUSSELOT-EMART JULIEN MATIVET JEAN-PHILIPPE VANNOZ GILBERT ( 0390021/LA GOURIBOULE CHATELNEUF) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 8 | DA SILVA LUIS DELIOT JOSÉ VAUCHEY DIDIER ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Qualifié 3 | 20 | GAZZERA JÉRÉMY PONTAROLLO MICHEL SERTILLANGE ALLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Qualifié 9 | 57 | MICHON CHRISTIAN GARDIEN JEAN-MARIE VOGT SERGE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 63 | GUYON RÉGIS GUYON HERVÉ CIANCAGLINI NICOLAS ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 33 | DA COSTA BAPTISTE NOZIERE YOHANN TISSERAND FRÉDÉRIC ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant T2 |