Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VERSET MYRIAM LEJEUNE THIERRY ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
CORNU JUSTINE GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PETITNICOLAS SYLVIE ANDOLFATTO ANTHONY ( N.H. ) |
VERSET MYRIAM LEJEUNE THIERRY ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
3 - 13 |
CORNU JUSTINE GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
WOELFFELE SANDRA WOELFFELE PHILIPPE ( 0542112/CSMP HUSSIGNY ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PETITNICOLAS SYLVIE ANDOLFATTO ANTHONY ( N.H. ) |
PIPOZ CHANTAL MICHON CHRISTIAN ( N.H. ) |
13 - 4 |
PASSERON SALOMÉ ZIMA STEVEN ( N.H. ) |
VERSET MYRIAM LEJEUNE THIERRY ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
8 - 13 |
ARMAND MARIE-CLAIRE HOANG VAY ( N.H. ) |
WOELFFELE SANDRA WOELFFELE PHILIPPE ( 0542112/CSMP HUSSIGNY ) |
8 - 13 |
CORNU JUSTINE GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
GUILLOT EMILIE MAILLARD FRANCK ( N.H. ) |
13 - 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VERSET MYRIAM LEJEUNE THIERRY ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
BIHR EVELYNE GONCE MICHEL ( N.H. ) |
13 - 0 |
SAIVE LAURA CHEVALLIER JONATHAN ( N.H. ) |
GUILLOT EMILIE MAILLARD FRANCK ( N.H. ) |
2 - 13 |
CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
WOELFFELE SANDRA WOELFFELE PHILIPPE ( 0542112/CSMP HUSSIGNY ) |
9 - 13 |
PASSERON SALOMÉ ZIMA STEVEN ( N.H. ) |
MICHELIN CATHERINE ANDRE JEAN-PIERRE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
13 - 3 |
NICOD FABIENNE PERRAUD ANTHONY ( SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
ARMAND MARIE-CLAIRE HOANG VAY ( N.H. ) |
3 - 13 |
MONNIER FANNY DURIEUX-TROUILLETON FREDERIC ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
CORNU JUSTINE GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
5 - 13 |
CHARMIER CLAIRE VANBALEGHEM DAVID ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
PETITNICOLAS SYLVIE ANDOLFATTO ANTHONY ( N.H. ) |
5 - 13 |
DA COSTA COLETTE DA COSTA BAPTISTE ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
PIPOZ CHANTAL MICHON CHRISTIAN ( N.H. ) |
8 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BIHR EVELYNE GONCE MICHEL ( N.H. ) |
Office | ** |
MONNIER FANNY DURIEUX-TROUILLETON FREDERIC ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
Office | ** |
CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
Office | ** |
NICOD FABIENNE PERRAUD ANTHONY ( SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
Office | ** |
GUILLOT EMILIE MAILLARD FRANCK ( N.H. ) |
Office | ** |
DA COSTA COLETTE DA COSTA BAPTISTE ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
Office | ** |
ANDRIOT DELPHINE ANDRIOT JEROME ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO ) |
SAIVE LAURA CHEVALLIER JONATHAN ( N.H. ) |
** |
CORNU JUSTINE GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
GDAK FLORENCE BLATNIK TONY ( N.H. ) |
** |
PIPOZ CHANTAL MICHON CHRISTIAN ( N.H. ) |
JACQUIN DANIELLE JACQUIN BERNARD ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
MARTIN EVELYNE ROUAH JEAN-PIERRE ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
PETITNICOLAS SYLVIE ANDOLFATTO ANTHONY ( N.H. ) |
** |
WOELFFELE SANDRA WOELFFELE PHILIPPE ( 0542112/CSMP HUSSIGNY ) |
DUPONT AGNES DURIER JEROME ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
** |
BOURCEY CHRISTINE RASSAT ERIC ( N.H. ) |
PASSERON SALOMÉ ZIMA STEVEN ( N.H. ) |
** |
VERSET MYRIAM LEJEUNE THIERRY ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
BOURGEON LAURENCE PAPIN FRANCK ( N.H. ) |
** |
MICHELIN CATHERINE ANDRE JEAN-PIERRE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
TEPPE ALINE SIMON SERGE ( N.H. ) |
** |
CHARMIER CLAIRE VANBALEGHEM DAVID ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
BERNET PAULINE DA SILVA LUIS ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
ARMAND MARIE-CLAIRE HOANG VAY ( N.H. ) |
GUILLEMENEY MARGAUX MARAUX JÉRÉMY ( N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
VERSET MYRIAM ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
BON KARINE ( N.H. ) |
** |
CORNU JUSTINE ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
PIERRON MARTINE ( N.H. ) |
** |
ANDRIOT DELPHINE ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO ) |
CROISSANT FABIENNE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
** |
ALBRAN AGNÈS ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
DUPONT AGNES ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
** |
BRENIAUX ANNE LISE ( N.H. ) |
PETITNICOLAS SYLVIE ( N.H. ) |
** |
COMMEAU VANESSA ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
MARTIN EVELYNE ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
** |
DACLIN VALÉRIE ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE ) |
JACQUIN DANIELLE ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
CABOT CORINE ( N.H. ) |
BIHR EVELYNE ( N.H. ) |
** |
GUILLOT EMILIE ( N.H. ) |
LEMIERE BRIGITTE ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
MICHELIN CATHERINE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
LEFEUVRE VALÉRIE ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD ) |
** |
BOURGEOIS ANNE ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
WOELFFELE SANDRA ( 0542112/CSMP HUSSIGNY ) |
** |
DUCROT RENÉE ( N.H. ) |
BERNET PAULINE ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
SOLIS ROSELYNE ( N.H. ) |
BOURGEON LAURENCE ( N.H. ) |
** |
CHARMIER CLAIRE ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
MARTIGNONI ISABELLE ( 0691227/PETANQUE MONTCHATOISE ) |
** |
YOU TOUCH ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE ) |
ARMAND MARIE-CLAIRE ( N.H. ) |
** |
GIOVANNINI LOUISA ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
BOURCEY CHRISTINE ( N.H. ) |
** |
NICEY ELSA ( N.H. ) |
MONNIER FANNY ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
DA COSTA COLETTE ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE ) |
PARROT AUDE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
** |
LAGRANGE LYDIA ( N.H. ) |
SAIVE LAURA ( N.H. ) |
** |
GOURDAN FROMENTEL MAURICETTE ( N.H. ) |
PASSERON SALOMÉ ( N.H. ) |
** |
GDAK FLORENCE ( N.H. ) |
MAGE ANNE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
** |
TEPPE ALINE ( N.H. ) |
MASSOT CLAUDETTE ( N.H. ) |
** |
PIPOZ CHANTAL ( N.H. ) |
GRANDCLEMENT MANON ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE ) |
** |
BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
CABOT MAÉLIE ( 0390017/L'ETOILE JURA ) |
** |
NICOD FABIENNE ( SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
GUILLOT MARIE-PIERRE ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS ) |
** |
MOYNE DANIÈLE ( N.H. ) |
GUILLEMENEY MARGAUX ( N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 14 | BOUQUET FABIENNE FONTAINE MAX ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 23 | COMMEAU VANESSA ROUILLER ANTHONY ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | GUILLOT EMILIE MAILLARD FRANCK ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | JACOB VASSARD ROSELYNE BERTRAND STEVEN ( AB DU PONT DE FER) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 18 | PIPOZ CHANTAL MICHON CHRISTIAN ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 61 | MONNIER FANNY DURIEUX-TROUILLETON FREDERIC ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | GASPERINI VALERIE GASPERINI GERARD ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 67 | OGLIOTTI ALINE GIROD CHRISTOPHE ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 8 | WOELFFELE SANDRA WOELFFELE PHILIPPE ( 0542112/CSMP HUSSIGNY) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | COMTE ANDREE PALELLA LUDOVIC ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 64 | CABOT CORINE CROISSANT ERIC ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | GAY FLORENCE JOUANNET HERVÉ ( 0210414/USCVL) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 69 | TEPPE ALINE SIMON SERGE ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | GLAB SYLVIE GLAB CHRISTIAN ( 0390023/PETANQUE POLINOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 62 | BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE SAUVONNET LUDWIG ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | WIDMER JAKLINE PERRET ALAIN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 5 | LEJEUNE SANDRINE BOUHOT DANIEL ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 58 | BIHR EVELYNE GONCE MICHEL ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | ARMAND MARIE-CLAIRE HOANG VAY ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 84 | BLATNIK VALÉRIE BLATNIK JEAN-LUC ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 20 | CAMELIN PASCALE DELERUE BRUNO ( 0390050/U S MOREZ) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 72 | JULLIARD CATHERINE JULLIARD RAPHAEL ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 55 | LEMIERE BRIGITTE LEMIERE MARCEL ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | BOURCEY CHRISTINE RASSAT ERIC ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | SARRAND PATRICIA HENRY FABRICE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 2 | SAIVE LAURA CHEVALLIER JONATHAN ( N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | BOURGEON LAURENCE PAPIN FRANCK ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | CAILLAT MONIQUE BOURGEON MICHEL ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 11 | MARTINET ISABELLE GALLET THIERRY ( N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 36 | LACROIX NADÈGE LACROIX RÉGIS ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 65 | BERNET PAULINE DA SILVA LUIS ( 0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | GOURDAN FROMENTEL MAURICETTE CRETE KARL ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | LAGRANGE LYDIA DJEMAA AHMED ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | ANDRIOT DELPHINE ANDRIOT JEROME ( 0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | GUILLEMAUT ANNE MARTINET ERIC ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 29 | SARRE LAURENCE BACHELET JACKY ( N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 27 | PRINCE ELODIE VION EWAN ( N.H.) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 21 | DUPONT AGNES DURIER JEROME ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 95 | PETITNICOLAS SYLVIE ANDOLFATTO ANTHONY ( N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 57 | CANCEDDA MARYSE CANCEDDA ADELMO ( 0390055/PETANQUE MOIRANTINE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 22 | PIERRON MARTINE COLOMBAIN YVES ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | MAGE ANNE SELVA JEAN-PIERRE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | NICOD COLETTE RAFFIN PHILIPPE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 97 | BERTRAND LAURENCE RONCALLI JEAN-CLAUDE ( N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 102 | TICCA MONIQUE XXX ( N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 93 | FRANQUIN NATHALIE FRANQUIN ALAIN ( 0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 42 | DACLIN VALÉRIE LAVERSENNE GRÉGORY ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | CORNU JUSTINE GAGNE CYRIL ( 0710102/ESPERANCE ST MARCEL) |
Perdant Finale | T.0 | 103 | GREA EVELYNE GREA BERNARD ( 0390004/AMICALE BOULE JURASSIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 66 | THEVENOT JOSIANE AUCLAIR DANIEL ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 80 | BOURGEOIS ANNE MONNIER FRÉDÉRIC ( 0250217/BEURE PETANQUE CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | PASSERON SALOMÉ ZIMA STEVEN ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 73 | GREMERET SIMONE VINCENT ALAIN ( N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 40 | YOU TOUCH YOU KHAN ( 0210209/BOULE QUETIGNOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | BON KARINE VULIN YOHANN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | ROSSI ESTELLE BRIDE FABRICE ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 51 | JARJAT HÉLÈNE BOURGEON DORIAN ( N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 25 | GUILLOT MARIE-PIERRE VION JEAN-FRANÇOIS ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | PINTE CLAUDETTE LAMY ROGER ( 0700014/PETANQUE ARCOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 28 | SOLIS ROSELYNE RAILLARD JACKY ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | BUATOIS DELPHINE MIGNOT DOMINIQUE ( 0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 3 | MICHELIN CATHERINE ANDRE JEAN-PIERRE ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 86 | GUILLEMENEY MARGAUX MARAUX JÉRÉMY ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 101 | AGOSTA VALERIE AZEMA CLAUDE ( ASCAN) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 99 | MOYNE DANIÈLE CHAPOUTOT FABIEN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | PEREZ EVELYNE PEREZ QUENTIN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 96 | DOLE VALENTINE DOLE LAURENT ( 0390024/PETANQUE SALINOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 17 | MARTIGNONI ISABELLE MARTIGNONI JEAN-PIERRE ( 0691227/PETANQUE MONTCHATOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | MASSOT CLAUDETTE VIEUBLE DYLAN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | LACOMBE DOMINIQUE CHANIET CHRISTIAN ( 0390043/DOLE PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 89 | LEFEUVRE VALÉRIE LEGRAND CHRISTOPHE ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | BERTRAND JOSETTE BERTRAND JEAN MICHEL ( 0210214/CARREAU DE MARSANNAY) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 13 | VEAUX MÉLANIE BERNET MAXIME ( N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 76 | GIOVANNINI LOUISA GIOVANNINI FREDERIC ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | POUX NATHALIE TESLISKI SERGE ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 59 | BRENIAUX ANNE LISE TISSERAND FRÉDÉRIC ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | MARAUX CHARLOTTE MARAUX JULIEN ( N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 6 | VERSET MYRIAM LEJEUNE THIERRY ( 0390045/LA BOULE DE DAMPARIS) |
Vainqueur | T.0 | 47 | CABOT MAÉLIE PROST-BOUCLE KÉVIN ( 0390017/L'ETOILE JURA) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | MONNERET ALINE CABOT SULLIVAN ( N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 44 | PROCUREUR SANDRA PROCUREUR OLIVIER ( 0135022/US CRAU CHATEAURENARD) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 4 | DUCROT RENÉE GARDIEN DAMIEN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | PERROUSSET LAETITIA OUDOT FRANCOIS ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 83 | GDAK FLORENCE BLATNIK TONY ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | MARTIN EVELYNE ROUAH JEAN-PIERRE ( 0390010/AMICALE BOULE ARINTHOD) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | JACQUIN DANIELLE JACQUIN BERNARD ( 0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | BOURGEON ESTELLE DECOUTEIX LUCAS ( N.H.) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 82 | BLATNIK MALAURIE VYNCKE VALENTIN ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 74 | NICOD FABIENNE PERRAUD ANTHONY ( SPORTIVEMENT PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | BRENIAUX AURÉLIE LUGAND ANTOINE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 53 | RIGO MARIA MALOIS PATRICK ( N.H.) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 60 | ALBRAN AGNÈS ALBRAN HERVÉ ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | GAUTHIER FRANCOISE GAUTHIER SYLVAIN ( N.H.) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 52 | SALARIS CHANTAL GERVASONI ALAN ( N.H.) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 94 | CHARMIER CLAIRE VANBALEGHEM DAVID ( 0250301/PETANQUE DE PONTARLIER) |
Perdant en 8ème | T.0 | 78 | NICEY ELSA ALI IBRAHIM ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | GARCIA FLORENCE GARCIA ANGEL ( 0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 100 | DA COSTA COLETTE DA COSTA BAPTISTE ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 75 | GRANDCLEMENT MANON SERTILLANGE ALLAN ( 0390051/PETANQUE SANCLAUDIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | NICOD LAETITIA COLLET GÉRALD ( N.H.) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 54 | PARROT AUDE GRIMAUT ALEXANDRE ( 0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | MORO CLELIA VAUTHIER SÉBASTIEN ( N.H.) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 68 | CROISSANT FABIENNE CANOZ JULIEN ( 0390001/PETANQUE BLETTERANOISE) |
Perdant 1er Tour |